
Det är tre Stockholmslag i topp i elitserien efter det första elitsammandraget som avslutades i Upplands Väsby på söndagen – och alla tre var på prispallen förra säsongen. Bakom obesegrade SK Rockaden, SS 4 Springare och Wasa SK skuggar SS Luleå på 5 poäng och Lunds ASK på 4 poäng.

I bottenskiktet har tre lag hamnat i ett prekärt lag: Örgryte, Limhamn och Eksjö fick alla åka tomhänta från Upplands Väsby.
Ställningen, Elitserien
| Lag | Sp | V | O | F | Po | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Rockaden | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20½ |
| SS 4 Springare | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16½ |
| Wasa SK | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| SS Luleå | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13½ |
| Lunds ASK | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14½ |
| Stockholms SS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Farsta SK | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Örgryte SK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Limhamns SK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Eksjö SK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Superettan
SK Rockaden som startat så bra i Elitserien firade även framgångar i Superettan, då andralaget vann alla sina tre matcher.
Bakom SK Rockaden II följer de övriga lagen på ett pärlband.
Ställningen, Superettan
| Lag | Sp | V | O | F | Po | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Rockaden II | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| Växjö SK | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14½ |
| Kungstornet | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13½ |
| SS Manhem | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11½ |
| Thunder Chess | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14½ |
| Upsala ASS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13½ |
| Västerås SK | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| Helsingborgs ASK | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Kristallens SK | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| Burgsvik Alva SK | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6½ |
Utvalda partier









