Namn | Klubb | Rating | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Ferdinand Hellers | Wasa SK | 2578 | ||
2 | IM | Jung Min Seo | SK Rockaden Sthlm | 2493 | ||
3 | FM | Eric Thörn | Stockholms SS | 2348 | ||
4 | FM | Lars Wålinder | Kristallens SK | 2185 | ||
5 | Lennart Evertsson | Stockholms SS | 2059 | |||
6 | Nils Carlsson | Stockholms SS | 2052 | |||
7 | Hans Malmsten | Stockholms SS | 2019 | |||
8 | Anders Ivarsson | Stockholms SS | 2006 | |||
9 | Gustavo Luna | Hässelby SK | 1977 | |||
10 | Carina Wickström | Stockholms SS | 1970 | |||
11 | Rishi Viswanath | Kristallens SK | 1876 | |||
12 | CM | Mikael Helin | Stockholms SS | 1863 | ||
13 | Chale Zheng | Trojanska Hästen | 1847 | |||
14 | Christer Johansson | Stockholms SS | 1789 | |||
15 | Jacob Hanini | Stockholms SS | 1787 | |||
16 | Tomas Silfver | SK Pjäsen | 1773 | |||
17 | Lucas Premat | Södertälje SS | 1729 | |||
18 | Eric Hjälte | SS 4 Springare | 1487 |
Aviseringar