| Tävling: | Distriktsfinal Stockholm (Förmiddag) | |
| Datum: | 2024-03-20 | |
| Deltagare: | 1134 | |
| | | |
| Plac. | Klass | Poäng |
| 1 | Nytorpsskolan 4 | 254 |
| 1 | Trädgårdsstadsskolan 4A | 254 |
| 3 | Sigfridsborgs Skola 4 BLÅ | 253 |
| 4 | Strandskolan 4C | 248 |
| 5 | Sigfridsborgs Skola 4 GRÖN | 247 |
| 6 | IES Värmdö 4A | 244 |
| 7 | Svartbäcksskolan 4B | 243 |
| 7 | Vittra Rösjötorp 4 | 243 |
| 9 | Viksbergskolan 4 | 241 |
| 10 | Boo Gårds Skola 4A | 236 |
| 10 | Njupkärrs Skola 4 | 236 |
| 12 | Banslättsskolan 4A | 235 |
| 12 | Järna Friskola 4 | 235 |
| 14 | HagaLyckebyskolan 4B | 233 |
| 15 | Noblaskolan Lännersta 4B | 228 |
| 16 | Backeboskolan 4 | 225 |
| 16 | Björknässkolan 4C | 225 |
| 18 | Visättraskolan 4A | 224 |
| 19 | Sigfridsborgs Skola 4 GUL | 223 |
| 19 | Säbyskolan 4A | 223 |
| 21 | Hemmestaskolan 4A | 221 |
| 21 | Strandskolan 4A | 221 |
| 23 | Ribbybergsskolan 4B | 218 |
| 24 | Boo Gårds Skola 4C | 215 |
| 25 | Sickla Skola 4A | 214 |
| 25 | Strandskolan 4B | 214 |
| 25 | Wasaskolan 4A | 214 |
| 28 | Odensala Skola 4 | 212 |
| 29 | Trädgårdsstadsskolan 4B | 210 |
| 29 | Wasaskolan 4B | 210 |
| 31 | Björknässkolan 4B | 209 |
| 31 | HagaLyckebyskolan 4A | 209 |
| 31 | Sigfridsborgs Skola 4 RÖD | 209 |
| 34 | Banslättsskolan 4C | 208 |
| 34 | IES Värmdö 4B | 208 |
| 36 | Hemmestaskolan 4B | 207 |
| 37 | Boo Gårds Skola 4B | 206 |
| 37 | Hemmestaskolan 4C | 206 |
| 39 | Mariaskolan 4 | 203 |
| 40 | Björknässkolan 4D | 201 |
| 41 | Banslättsskolan 4B | 199 |
| 42 | Noblaskolan Lännersta 4A | 198 |
| 43 | Björknässkolan 4A | 187 |
| 43 | Svartbäcksskolan 4A | 187 |
| 45 | Ribbybergsskolan 4C | 180 |
| 46 | Sickla Skola 4B | 179 |
| 47 | Viktor Rydbergs Skola Nacka 4A | 176 |
| 48 | Kårsta Skola 4 | 172 |
| 49 | Söderby Friskola 4 | 159 |
| 50 | HagaLyckebyskolan 4C | 147 |
| 51 | Ribbybergsskolan 4A | 82 |
