Pia Cramling tog en välbehövlig första seger i damernas FIDE Grand Swiss på söndagen. När motståndaren Alice Lee, USA, gjorde en oförsiktig springarmanöver i 21:a draget tog Pia Cramling över och avslutade vackert efter endast 29 drag.
Partivinsten innebar att Pia Cramling klättrade upp till 39:e plats och är en poäng från en topp 20-placering.
Topp 10 efter 5 ronder
Pl | Spelare | Land | Po |
1 | IM Bibisara Assaubayeva | 🇰🇿 | 4½ |
2 | IM R. Vaishali | 🇮🇳 | 4 |
3 | GM Anna Muzytjuk | 🇺🇦 | 4 |
4 | GM Aleksandra Gorjatjkina | 🇷🇺 | 4 |
5 | IM Sophie Milliet | 🇫🇷 | 3½ |
6 | IM Leja Garifullina | 🇷🇺 | 3½ |
7 | GM Tan,Zhongyi | 🇨🇳 | 3½ |
8 | IM Batkhuyag Munguntuul | 🇲🇳 | 3½ |
9 | IM Irina Bulmaga | 🇷🇴 | 3½ |
10 | GM Antoaneta Stefanova | 🇧🇬 | 3½ |
39 | GM Pia Cramling | 🇸🇪 | 2 |
Förlust för Grandelius
För Nils Grandelius gick däremot femte ronden i moll i den öppna klassen. Han tappade en centrumbonde i 29:e draget mot Nodirbek Yakubboev, Uzbekistan, och efter det gick inte partiet att rädda.
Med förlusten halkade Nils Grandelius ned till 70:e plats. Den öppna klassen fick på söndagen se en ny ledare i Hikaru Nakamura som vann mot Aleksej Sarana, Serbien.
Topp 10 efter 5 ronder
Pl | Spelare | Land | Elo | Po |
1 | Hikaru Nakamura | 🇺🇸 | 2780 | 4 |
2 | Andrej Jesipenko | 🇷🇺 | 2683 | 4 |
3 | Arjun Erigaisi | 🇮🇳 | 2712 | 4 |
4 | Erwin L’ami | 🇳🇱 | 2627 | 3½ |
5 | Hans Niemann | 🇺🇸 | 2667 | 3½ |
6 | Alexandr Predke | 🇷🇸 | 2656 | 3½ |
7 | Ramazan Zhalmakhanov | 🇰🇿 | 2447 | 3½ |
8 | Jevgenij Najer | 🇷🇺 | 2648 | 3½ |
9 | Javokhir Sindarov | 🇺🇿 | 2658 | 3½ |
10 | Nodirbek Yakubboev | 🇺🇿 | 2616 | 3½ |
70 | Nils Grandelius | 🇸🇪 | 2689 | 2½ |
Amerikanen Hans Niemann har spelat starkt på Isle of Man där FIDE Grand Swiss avgörs. Niemann ligger femma efter söndagens remiparti mot Alireza Firouzja, Frankrike – men det fanns bud på mer i ett av de mest spännande partierna i rond 5.
Svenskarnas partier på måndagen:
- Damer:
🇵🇱 IM Warda Aulia (2362) vs. 🇸🇪 GM Pia Cramling (2446) - Öppna klassen:
🇷🇺 GM Volodar Murzin (2633) vs. 🇸🇪 GM Nils Grandelius (2689)