
Svenska hoppet Nils Grandelius får en utmanande start i årets TePe Sigeman & Co Chess Tournament som börjar på torsdagen.
Turneringens alla tre 2700-spelare väntar nämligen i de tre inledande ronderna: Vincent Keymer (2700), Arjun Erigaisi (2701) och D Gukesh (2732).
Så här ser lottningen ut rond för rond:
ROND 1: tor, kl 15
| Elo | Vit | Land | vs | Svart | Land | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2678 | Boris Gelfand | – | Arjun Erigaisi | 2701 | ||
| 2683 | Peter Svidler | FIDE | – | Abhimanyu Mishra | 2550 | |
| 2689 | Jorden Van Foreest | – | D Gukesh | 2732 | ||
| 2700 | Vincent Keymer | – | Nils Grandelius | 2664 |
ROND 2: fre, kl 15
| Elo | Vit | Land | vs | Svart | Land | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | Erigaisi | – | Grandelius | 2664 | ||
| 2732 | Gukesh | – | Keymer | 2700 | ||
| 2550 | Mishra | – | van Foreest | 2689 | ||
| 2678 | Gelfand | – | Svidler | FIDE | 2683 |
ROND 3: lör, kl 15
| Elo | Vit | Land | vs | Svart | Land | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2683 | Svidler | FIDE | – | Erigaisi | 2701 | |
| 2689 | Van Foreest | – | Gelfand | 2678 | ||
| 2700 | Keymer | – | Mishra | 2550 | ||
| 2664 | Grandelius | – | Gukesh | 2732 |
ROND 4: sön, kl 15
| Elo | Vit | Land | vs | Svart | Land | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | Erigaisi | – | Gukesh | 2732 | ||
| 2550 | Mishra | – | Grandelius | 2664 | ||
| 2678 | Gelfand | – | Keymer | 2700 | ||
| 2683 | Svidler | FIDE | – | van Foreest | 2689 |
ROND 5: mån, kl 15
| Elo | Vit | Land | vs | Svart | Land | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2689 | van Foreest | – | Erigaisi | 2701 | ||
| 2700 | Keymer | – | Svidler | FIDE | 2683 | |
| 2664 | Grandelius | – | Gelfand | 2678 | ||
| 2732 | Gukesh | – | Mishra | 2550 |
ROND 6: tis kl 15
| Elo | Vit | Land | vs | Svart | Land | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | Erigaisi | – | Mishra | 2550 | ||
| 2678 | Gelfand | – | Gukesh | 2732 | ||
| 2683 | Svidler | FIDE | – | Grandelius | 2664 | |
| 2689 | van Foreest | – | Keymer | 2700 |
ROND 7: ons, kl 12
| Elo | Vit | Land | vs | Svart | Land | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 | Keymer | – | Erigaisi | 2701 | ||
| 2664 | Grandelius | – | van Foreest | 2689 | ||
| 2732 | Gukesh | – | Svidler | FIDE | 2683 | |
| 2550 | Mishra | – | Gelfand | 2678 |