
ALireza Firouzja har näst intill varit osynlig i i schacksammanhang i flera månader. I stället har han förberett sig minutiöst inför Kandididatturneringen som startar på fredagen.
Av bilden att döma har dock inte förberedelserna handlat lika mycket om att klara klädkoden…
Iförd shorts, spräcklig t-shirt och tennispjucks dök han äntligen upp i Madrids spellokal dagen före Kandidatturneringen där åtta världsstjärnor ska göra upp om segern som belönas med en VM-match mot norske världsmästaren Magnus Carlsen.
Om det nu blir någon VM-match. Magnus Carlsen har tidigare uttryckt att han kanske inte ställer upp till VM-match – om inte Alireza Firouzja vinner i Madrid.
En av förhandsfavoriterna i Kandidatturneringen, Fabiano Caruana, ger inte mycket för Magnus Carlsens utspel – och säger det här om Firouzja i en intervju med Chess 24:

– Hans avancemang till platsen som nummer två i världen beror på att han hade ett momentum. Jag tror inte att ratingen säger hela sanningen om hans nivå jämfört med de andra spelarna i världen.
Ordkriget har börjat.
På fredagen klockan 15.00 får pjäserna tala i stället.
Då görs det första draget i Kandidatturneringen 2022, och du kan följa allt live här.

Program
| 17 juni: Rond 1 | ||
|---|---|---|
| Jan-Krzysztof Duda | Richárd Rapport | – |
| Ding Liren | Ian Nepomniachtchi | – |
| Fabiano Caruana | Hikaru Nakamura | – |
| Teimour Radjabov | Alireza Firouzja | – |
| 18 juni: Rond 2 | ||
| Richárd Rapport | Alireza Firouzja | – |
| Hikaru Nakamura | Teimour Radjabov | – |
| Ian Nepomniachtchi | Fabiano Caruana | – |
| Jan-Krzysztof Duda | Ding Liren | – |
| 19 juni: Rond 3 | ||
| Ding Liren | Richárd Rapport | – |
| Fabiano Caruana | Jan-Krzysztof Duda | – |
| Teimour Radjabov | Ian Nepomniachtchi | – |
| Alireza Firouzja | Hikaru Nakamura | – |
| 21 juni: Rond 4 | ||
| Richárd Rapport | Hikaru Nakamura | – |
| Ian Nepomniachtchi | Alireza Firouzja | – |
| Jan-Krzysztof Duda | Teimour Radjabov | – |
| Ding Liren | Fabiano Caruana | – |
| 22 juni: Rond 5 | ||
| Fabiano Caruana | Richárd Rapport | – |
| Teimour Radjabov | Ding Liren | – |
| Alireza Firouzja | Jan-Krzysztof Duda | – |
| Hikaru Nakamura | Ian Nepomniachtchi | – |
| 23 juni: Rond 6 | ||
| Teimour Radjabov | Richárd Rapport | – |
| Alireza Firouzja | Fabiano Caruana | – |
| Hikaru Nakamura | Ding Liren | – |
| Ian Nepomniachtchi | Jan-Krzysztof Duda | – |
| 25 juni: Rond 7 | ||
| Richárd Rapport | Ian Nepomniachtchi | – |
| Jan-Krzysztof Duda | Hikaru Nakamura | – |
| Ding Liren | Alireza Firouzja | – |
| Fabiano Caruana | Teimour Radjabov | – |
| 26 juni: Rond 8 | ||
|---|---|---|
| Richárd Rapport | Jan-Krzysztof Duda | – |
| Ian Nepomniachtchi | Ding Liren | – |
| Hikaru Nakamura | Fabiano Caruana | – |
| Alireza Firouzja | Teimour Radjabov | – |
| 27 juni: Rond 9 | ||
| Alireza Firouzja | Richárd Rapport | – |
| Teimour Radjabov | Hikaru Nakamura | – |
| Fabiano Caruana | Ian Nepomniachtchi | – |
| Ding Liren | Jan-Krzysztof Duda | – |
| 29 juni: Rond 10 | ||
| Richárd Rapport | Ding Liren | – |
| Jan-Krzysztof Duda | Fabiano Caruana | – |
| Ian Nepomniachtchi | Teimour Radjabov | – |
| Hikaru Nakamura | Alireza Firouzja | – |
| 30 juni: Rond 11 | ||
| Hikaru Nakamura | Richárd Rapport | – |
| Alireza Firouzja | Ian Nepomniachtchi | – |
| Teimour Radjabov | Jan-Krzysztof Duda | – |
| Fabiano Caruana | Ding Liren | – |
| 1 juli: Rond 12 | ||
| Richárd Rapport | Fabiano Caruana | – |
| Ding Liren | Teimour Radjabov | – |
| Jan-Krzysztof Duda | Alireza Firouzja | – |
| Ian Nepomniachtchi | Hikaru Nakamura | – |
| 3 juli: Round 13 | ||
| Ian Nepomniachtchi | Richárd Rapport | – |
| Hikaru Nakamura | Jan-Krzysztof Duda | – |
| Alireza Firouzja | Ding Liren | – |
| Teimour Radjabov | Fabiano Caruana | – |
| 4 juli: Rond 14 | ||
| Richárd Rapport | Teimour Radjabov | – |
| Fabiano Caruana | Alireza Firouzja | – |
| Ding Liren | Hikaru Nakamura | – |
| Jan-Krzysztof Duda | Ian Nepomniachtchi | – |
Eventuellt särspel avgörs den 5 juli.