Namn | Klubb | Rating | SP | + | = | - | Poäng | Kv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Nils Grandelius | Premium Chess Club | 2632S | 18 | 10 | 7 | 1 | 13,5 | 109,00 | ||
2 | GM | Evgenij Agrest | Team Pelaro Alingsås SS | 2528S | 18 | 9 | 6 | 3 | 12,0 | 97,00 | ||
3 | IM | Milton Pantzar | Västerås SK | 2230S | 18 | 8 | 6 | 4 | 11,0 | 93,75 | ||
4 | GM | Erik Blomqvist | SK Rockaden Sthlm | 2509S | 18 | 7 | 6 | 5 | 10,0 | 75,00 | ||
5 | GM | Ferdinand Hellers | Wasa SK | 2565S | 18 | 4 | 10 | 4 | 9,0 | 78,25 | ||
6 | GM | Jonny Hector | Limhamns SK | 2495S | 18 | 6 | 6 | 6 | 9,0 | 75,00 | ||
7 | GM | Jonathan Westerberg | Stockholms SS | 2490S | 18 | 3 | 10 | 5 | 8,0 | 67,50 | ||
8 | GM | Axel Smith | Lunds ASK | 2496S | 18 | 3 | 8 | 7 | 7,0 | 57,50 | ||
9 | GM | Harry Schüssler | Eksjö SK | 2397S | 18 | 1 | 11 | 6 | 6,5 | 54,00 | ||
10 | GM | Stellan Brynell | Limhamns SK | 2440S | 18 | 1 | 6 | 11 | 4,0 | 32,50 |
Aviseringar