

Sjahrijar Mamedjarov kunde inte tro sina ögon när hans motståndare Levon Aronian gjorde sin jättemiss i deras möte i sjätte ronden i Grand chess tour-tävlingen Superbet chess classic på fredagen.
”Alltså, vad är det som händer”, tycks Mamedjarov tänka i videon här nedan efter Aronian drag som svart: 22…Te8:
Sjahrijar Mamedjarov vann snart partiet och leder nu Superbet chess classic tillsammans med Aleksandr Grisjtjuk när tre ronder återstår.
| Rk. | Name | Pts. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grisjtjuk | 4.0 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |||
| 2 | Mamedjarov | 4.0 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |||
| 3 | So | 3.5 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | ½ | |||
| 4 | Radjabov | 3.0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | |||
| 5 | Deac | 3.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 1 | |||
| 6 | Caruana | 3.0 | 0 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | |||
| 7 | Giri | 2.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 0 | |||
| 8 | Vachier-Lagrave | 2.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | ½ | ½ | |||
| 9 | Aronian | 2.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | ½ | |||
| 10 | Lupulescu | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | X |
Här är partier Mamedjarov–Aronian: