Datum: | 2014-03-11 | |
Deltagare: | 1088 | |
GRUPP A (242 spelare) | ||
Plac | Klass | Poäng |
1 | Milstensskolan Opalen 4 | 335 |
2 | Södermalmskyrkans Kristna Skola 4 | 326 |
3 | Frestaskolan M4 | 309 |
4 | Ängsnässkolan 4b | 307 |
5 | Grundskolan Metapontum 4 | 283 |
Da Vinciskolan 4 | 283 | |
7 | Balingsnässkolan 4B | 282 |
8 | IES Täby 4D | 276 |
9 | Fårdala skola 4 | 245 |
10 | IES Nacka 4C | 175 |
11 | Lilla Alby skola 4A | 151 |
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen | ||
GRUPP B (173 spelare) | ||
Plac | Klass | Poäng |
1 | Milstensskolan Kristallen 4 | 347 |
2 | Brunnaskolan 4 | 338 |
3 | Björknässkolan 4C | 275 |
4 | Fisksätraskolan 4 | 261 |
5 | IES Täby 4E | 246 |
6 | Vibyskolan 4 | 232 |
7 | Sigfridsborgsskolan 4 | 143 |
8 | IES Nacka 4A | 138 |
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen | ||
GRUPP C (196 spelare) | ||
Plac | Klass | Poäng |
1 | Balingsnässkolan 4A | 353 |
2 | Roslagskulla skola 4AB | 302 |
3 | Freinetskolan Kastanjen 4 | 294 |
Milstensskolan Pärlan 4 | 294 | |
5 | IES Täby 4A | 291 |
Strandskolan 4B | 291 | |
7 | Vittra Jakobsberg 4A | 272 |
8 | Södermalmsskolans Kristna Skola 4A | 230 |
9 | Montessoriskolan Castello 4 | 207 |
10 | IES Nacka 4E | 207 |
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen | ||
GRUPP D (239 spelare) | ||
Plac | Klass | Poäng |
1 | Hammarbyskolan Södra 4 | 346 |
2 | IES Täby 4F | 345 |
3 | Vallatorpsskolan 4A | 344 |
4 | Essingeskolan 4D | 328 |
5 | IES Täby 4B | 325 |
6 | Johan Skytteskolan 4 | 316 |
7 | Montessoriskolan Växthuset 4 Grön-Grå | 283 |
8 | Finnstaskolan 4B | 276 |
9 | Strandskolan 4A | 262 |
10 | IES Nacka 4A | 224 |
11 | Ängsnässkolan 4A | 222 |
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen | ||
GRUPP E (238 spelare) | ||
Plac | Klass | Poäng |
1 | Essingeskolan 4C | 362 |
2 | Skepptuna skola 4 | 346 |
Fredrikshovs Slotts Skola | 346 | |
4 | Hässelby Villastads Skola 4B | 309 |
5 | IES Täby 4C | 298 |
6 | Björksnässkolan 4B | 297 |
7 | Finnstaskolan 4A | 275 |
8 | Granbackaskolan 4A | 272 |
9 | Borgskolan 4AB | 265 |
10 | Lilla Alby Skola 4B | 221 |
11 | IES Nacka 4B | 221 |
De 3 främsta lagen vidare till riksfinalen |
Tävling: | Distriktsfinal Stockholm dag 1 |
Datum: | |
Status: | Inte påbörjad |
Plac. | poäng |