| Tävling | Distriktsfinal, Uppland | |
| Datum | 2015-03-14 | |
| Deltagare: | 671 | |
| Plac | Klass | Poäng |
| 1 | Uppsala Waldorfskola 3-4 | 394 |
| 2-3 | Stavby skola | 383 |
| 2-3 | Valsätraskolan 4c | 383 |
| 4-5 | Börje skola 4 | 381 |
| 4-5 | Västra Stenhagenskolan 4 | 381 |
| 6-7 | Valsätraskolan 4b | 375 |
| 6-7 | Uppsala Enskilda skola 4 | 375 |
| 8 | Johannesbäcksskolan 4a | 363 |
| 9 | Sverkerskolan 4b | 359 |
| 10-11 | Harbo skola 4 | 356 |
| 10-11 | Långhundra skola 4 | 356 |
| 12 | Heby skola 4b | 346 |
| 13 | Sverkerskolan 4c | 344 |
| 14 | Valsätraskolan 4a | 342 |
| 15 | Stenhagenskolan 4a | 335 |
| 16 | Växthuset skola 4a | 334 |
| 17 | Stenhagenskolan 4b | 334 |
| 18 | Östervåla skola 4 | 321 |
| 19 | Växthusets skola 4b | 309 |
| 20 | Heby skola 4a | 297 |
| 21 | Sverkerskolan 4a | 271 |
| 22 | Eriksskolan 4c | 262 |
| 23 | Tärnsjö skola 4 | 257 |
| 24 | Stordammens skola Sländan | 256 |
| 25 | Musiklådan 4 | 254 |
| 26 | Johannesbäcksskolan 4b | 252 |
| 27 | Bergaskolan 4b | 237 |
| 28 | Danmarks skola 4 | 233 |
| 29 | Ramsta skola 4b | 207 |
| 30 | Vänge skola 4a | 200 |
| 31 | Bälinge skola 4b | 198 |
| 32 | Vänge skola 4b | 191 |
| 33-34 | Vaksalaskolan 4a | 169 |
| 33-34 | Bergaskolan 4a | 169 |
| 35 | Järlåsa skola 4 | 160 |
| 36 | Österbyskolan 4b | 140 |
| 37-38 | Uppsävjaskolan 4b | 127 |
| 37-38 | Bälinge skola 4a | 127 |
| 39 | Eriksskolan 4d | 119 |
| 40 | Vittinge skola 4 | 116 |
| 41 | Malmaskolan 4a | 104 |
| 42 | Hammarskolan 4 | 92 |
| 43 | Malmaskolan 4b | 88 |
| 44 | Internationella Engelska skolan 4c | 86 |
| 45 | Björklinge skola 3-5 | 83 |
| 46 | Österbyskolan 4a | 79 |
| 47 | Internationella Engelska skolan 4d | 78 |
| 48-49 | Uppsävjaskolan 4b | 73 |
| 48-49 | Bälinge skola 4c | 73 |
| 50 | Internationella Engelska skolan 4b | 52 |
| 51 | Fredrika Bremerskolan 4a | 49 |
| 52 | Internationella Engelska skolan 4a | 45 |
| 53 | Stordammens skola Näckrosen | 41 |
| 54 | Ramsta skola 4a | 18 |
| De 8 främsta klasserna kvalificerade till riksfinalen | ||
