
TIPS: I listan under brädet kan du se alla partier som ingått i Martins Mästardrag.
New ...
New Game
Edit Game
Setup Position
Open...
PGN
FEN
Share...
Share Board (.png)
Share Board (configure)
Share playable board
Share game as GIF
Notation (PGN)
QR Code
Layout...
Use splitters
Swipe notation/lists
Reading mode
Flip Board
Settings
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
Please, wait...
Nu var det ett par månader sedan Elitserien senast spelades, men en bedrift
värd att notera var Mats Perssons vinst över elitspelaren GM Alexei Shirov i
matchen Burgsvik Alva SK mot Wasa SK på Stockholms Schacksalonger. Shirov tog
ett par risker men fick istället snabbt se sig i en hopplöst förlorad
ställning. 1.d4 Nf6 2.Bf4 London-systemet har använts flitigt på alla
nivåer efter att Magnus Carlsen började spela det ett par år sedan. Den
största fördelen är kanske att det blir mycket fokus på förståelse och
att nå ett komplext mittspel, snarare än skarpa öppningsvarianter. c5 3.e3 d5 4.c3 Nc6 5.Nd2 Det var idén att vänta med draget Sf3 som gjorde London
populärt igen för ett par år sedan. Idag har svart förstås hittat sätt
att utjämna även mot detta, men det kräver viss precision. Bg4 6.Be2
Ska man vara petig är nog inte detta drag det mest kritiska, om man vill
straffa svart. Om vit ska försöka få någon fördel bör man spela på
att löparen på g4 är utvecklad och b7-bonden är svag med t.ex. 6.Ngf3 e6 7.Qb3! och svart behöver spela bra för att utjämna. 6...Bxe2 7.Nxe2 e6 8.0-0 Det vi har är en helt normal, jämn ställning. Jag kan tänka mig
att det stora problemet för Shirov var att försöka få liv i ställningen
eftersom han gärna vill ge sin lägre rankade motståndare problem att lösa
och förhoppningsvis spela om hela poängen. Be7 Det är förstås inget
fel alls med 8...Bd6 , men efter 9.Bxd6 Qxd6 10.Qa4 är det inte lätt
för svart att skapa spel i ställningen. 9.Bg5!? cxd4 En nyckelidé
bakom vits förra drag är att 9...0-0 kan bemötas med 10.Bxf6 Bxf6 11.dxc5! och svart måste kämpa för att få tillbaks bonden. 10.cxd4
Ett säkert drag. Vill man få en något mer obalanserad ställning som vit
väljer man 10.exd4 , vilket är den så kallade Carlsbad-strukturen. 10...0-0 11.Nc3 Nd7 12.Bxe7 Qxe7 Ställningen är otroligt symmetrisk, och
förstås väldigt jämn. Men jämn betyder inte remi, och som vi får se i
partiet så finns det fortfarande utrymme att spela ut sin motståndare. Jag
kan tänka mig att Shirov, som är en mycket aggressiv spelare, var frustrerad
vid tillfället. Shirov har dessutom mycket erfarenhet i Slaviskt, och
strukturen som uppkommit är typiskt för avbytesvarianten i Slaviskt. 13.Rc1 Rfc8 14.a3 Nb6 15.Na4 Att spela på c5-rutan (c4 för svart) är typiskt
för strukturen. Nc4 Här ser vi att Shirov tar tillfället i akt att
försöka skapa obalans i ställningen. 16.Rc2?! Efter 16.Nxc4 dxc4 17.Qh5! finns det en risk att c4-bonden blir något svag. Svarts bästa är 17.Rxc4?? förlorar förstås på b5 17...f5! 18.Rfd1 Na5 19.Nc3
men det finns gott om utrymme för svart att gå fel nu när vit har en extra
centrum-bonde. 16...b5 17.Nc5 e5 Det ser bättre ut för svart att
omedelbart spela 17...a5! följt av ...a4, för att fixera vits bönder
på damflygeln. Svart har en del möjligheter att pressa här. 18.Ncb3 e4?! Kanske bör svart spela 18...exd4 19.Nxd4 Nxd4 20.exd4 Re8 och svart
har e-linjen, men det ska naturligtvis inte vara tillräckligt för att vinna
om vit spelar försiktigt. 19.Qh5! Vit har viss press på d5-bonden, men
framförallt en ruta på c5 för en springare. Qd6 20.Rfc1 g6?? Det är
enkelt att missa plötsliga taktiska finesser när ställningen i övrigt inte
är särskilt taktisk. 21.Qg5?? Efter 21.Nxe4! dxe4 21...Qd8 22.Qxd5! är förstås en viktig finess 22.Qxb5 Får vit tillbaka sin
pjäs med ränta och en vunnen ställning. 21...f5 22.Nb1 Ställningen
är fortsatt relativt symmetrisk, men eftersom vit har c5-rutan är det
snarare svart som behöver vara försiktig. Nd8?! Det är fortfarande inte
helt fel att gå för 22...a5 23.Nc5 a4 för att fixera vits
damflygelbönder. Svarts ställning är fortsatt rätt så solid. 23.Nc5 Nf7 24.Qg3 Qxg3 25.hxg3± Dambytet var inte till svarts fördel, mycket
eftersom svarts bönder på b5 och d5 nu är utsatta och c4-springaren är
inte alls lika stabil som vits c5-springare eftersom vit alltid kan spela
b2-b3. Nfd6?! Svart har missat vits 27e drag. Efter 25...a5 26.b3 Nb6 27.Nc3 Nd6 är alla svarts bönder garderade för tillfället, även om vit
fortsätter sätta press med 28.a4! bxa4 29.N5xa4 med idén Nxa4 30.Nxd5! och springaren på a4 förblir inlåst. 26.b3 Nb6 27.Na6!
Plötsligt har svart inget försvar överhuvudtaget. Vit kommer penetrera på
c5 och enkelt plocka åt sig åtminstone en bonde. Rd8 Desperation, men inte
ett lätt beslut att fatta. 27...Kf8 28.Rc5 Nb7 29.Rxc8+ Rxc8 30.Rxc8+ Nxc8 31.Nc3 bör förstås vinna för vit med en extra bonde, men svart kan
kämpa. 28.Rc5 Nb7 29.Rxb5 Rac8 Det märks nu tydligt att Shirov är i
desperat läge, men ställningen är förstås helt förlorad. 30.Rxc8 Rxc8 31.Nc5 Nd8 32.Nc3 Vit har både en extra bonde och en överlägsen
ställning, så det är helt enkelt upp till Shirov att försöka skapa
praktiska problem. Nc6 33.a4! Rd8 34.Ne6 Rd7 35.a5 Nc8 36.Nxd5 Vit har
nu två extra bönder, men mot en elitspelare gäller det alltid att
konvertera felfritt. Kf7 37.Ng5+ Kg7 38.Ne6+ Kf7 39.Ndf4 Nd6 40.Rd5 Nb4 41.Rc5 a6 42.Rc1 h6 43.Nc5 Ra7 44.Ra1 Nb7 45.Ra4 Nc6 46.b4 Nxc5 47.bxc5 Rb7 48.g4! En finurlig lösning. Shirov kunde förstås endast drömma
om att vit skulle tillåta 48.d5?? Rb1+ 49.Kh2 Ne5 och plötsligt har
svart bra motspel mot vits kung. 48...fxg4 49.d5 g3!? Shirov insisterar
på att få sin springare till g4, men det har inte samma effekt nu som i den
tidigare varianten. 50.fxg3 Rb1+ 51.Kf2! Förstås. Nu är det inget
mattnätt med springaren på g4. Nb4 52.c6 Ke7 Här finns det flera sätt
vit kan avgöra partiet på, men det kräver att man räknar framåt ett par
drag. 53.c7 Vill man ta mindre risk finns alltid 53.Nxg6+ Kd6 54.Nf4+- 53...Kd7 54.d6 g5 55.Rxb4! En nödvändig och mycket effektiv
vinstföring. T.ex. 55.Ng6?? leder endast till remi efter Nd3+ 56.Ke2 Rb2+ 57.Kd1 Nf2+ 58.Ke1 Nd3+ 59.Kf1 Rb1+= 55...Rxb4 56.Nd5 Vits
springare kommer nå b6 och det kommer kosta svart mycket material. Rb2+ 57.Ke1 Rc2 58.Nb6+ Kxd6 59.c8Q Rxc8 60.Nxc8+ Resten av partiet är inte
särskilt intressant. Kd7 61.Nb6+ Kc6 62.Kd2 Kb5 63.Kc3 Kxa5 64.Nc4+ Kb5 65.Nd6+ Kc5 66.Nxe4+ Kd5 67.Kd3 a5 68.g4 En mycket fin och imponerande
vinst av Mats Persson som verkligen utnyttjade Shirovs försök till obalans
på damflygeln till sin fördel. 1–0
- Start an analysis engine:
- Try maximizing the board:
- Use the four cursor keys to replay the game. Make moves to analyse yourself.
- Press Ctrl-B to rotate the board.
- Drag the split bars between window panes.
- Download&Clip PGN/GIF/FEN/QR Codes. Share the game.
- Games viewed here will automatically be stored in your cloud clipboard (if you are logged in). Use the cloud clipboard also in ChessBase.
- Create an account to access the games cloud.
White | EloW | Black | EloB | Res | Year | ECO | Event | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persson,M | 2300 | Shirov,A | 2677 | 1–0 | 2020 | D00 | Elitserien | 6 |
Sörensen,H | 2361 | Krasteva,B | 2296 | 1–0 | 2020 | Czech Open | 6 | |
Polzin,R | 2415 | Lokander,M | 2406 | 0–1 | 2020 | Bundesliga | 4 | |
Skogh,L | 1165 | Spetz,B | 1457 | 0–1 | 2020 | Wasa Junior Open U1600 | 3 | |
Smith,A | 2442 | Sylvan,J | 2306 | 1–0 | 2020 | Xtracon Skakligaen | 9 | |
Carlsson,L | 2132 | Tryggestad,A | 2292 | 1–0 | 2020 | A34 | Offerspill Invitational | 3 |
Törngren,G | 2221 | Nordquelle,D | 2184 | 1–0 | 2020 | Offerspill Nordic Invitational | 4 | |
Storme,I | 2353 | Rottenworer Suarez,J | 2197 | 1–0 | 2020 | Santo Tirso | 1 | |
Pantzar,M | 2417 | Johansson,L | 2476 | 0–1 | 2020 | Offerspill Invitational | 8 | |
Carlsen,M | 2843 | Anand,V | 2780 | 1–0 | 2012 | B52 | Grand Slam Final | 9 |
Carlsen,M | 2814 | Wang,H | 2731 | 1–0 | 2011 | B12 | Tata Steel Chess | 12 |
Carlsen,M | 2826 | Wang,Y | 2732 | 1–0 | 2010 | C43 | Nanjing | 3 |
Carlsen,M | 2776 | Grischuk,A | 2733 | 1–0 | 2009 | B85 | Linares | 12 |
Carlsen,M | 2775 | Aronian,L | 2737 | 1–0 | 2008 | Grand Slam Final | 6 | |
Carlsen,M | 2714 | Adams,M | 2729 | 1–0 | 2007 | E36 | World Cup | 4.1 |
Carlsen,M | 2625 | Vescovi,G | 2633 | 1–0 | 2006 | B46 | Wijk aan Zee | 7 |
Djurhuus,R | 2509 | Carlsen,M | 2548 | 0–1 | 2005 | C42 | NOR-chB | 6 |
Carlsen,M | 2484 | Ernst,S | 2474 | 1–0 | 2004 | Wijk aan Zee | 12 | |
Carlsen,M | 2385 | Harestad,H | 2249 | 1–0 | 2003 | C98 | Politiken Cup 25th | 9 |
Carlsen,M | 2250 | Bindrich,F | 2172 | 1–0 | 2002 | B23 | Wch U12 | 6 |
Kaiser,G | - | Carlsen,M | - | 0–1 | 2000 | B08 | Bayern-chI Bank Hofmann 4th | 3 |
Lokander,M | 2397 | Hillarp Persson,T | 2562 | ½–½ | 2019 | D24 | SWE-ch | 8 |
Ding,L | 2805 | Caruana,F | 2842 | 1–0 | 2020 | Kandidatturneringen | 3 | |
Giri,A | - | Nepomniachtchi,I | - | 0–1 | 2020 | A33 | Kandidatturneringen | 1 |
Storme,I | 2229 | Galinsky,T | 2380 | 1–0 | 2019 | Norway Team Championship | 2 | |
Grandelius,N | 2683 | Saric,I | 2651 | 1–0 | 2020 | A11 | Pro Chess League | |
Blomqvist,E | 2477 | Holving,R | 2221 | 0–1 | 2011 | Rilton Cup | 3 | |
Religa,M | 1471 | Skarphedinsson,I | 1484 | 1–0 | 2020 | Skol-NM (D) | 6 | |
Nilsson,E | 2069 | Hillarp Persson,T | 2542 | 1–0 | 2020 | B06 | Elite Hotels Open | 5 |
Cederstam Barsk,C | 2353 | Lagerborg,K | 2143 | 1–0 | 2020 | B51 | Elitserien 2019/20 | 6.8 |
Hedman,E | 2376 | Priyanka,N | 2242 | 1–0 | 2020 | Gibraltar | 7 | |
Van Foreest,L | 2523 | Grandelius,N | 2673 | 0–1 | 2020 | Tata Steel Challengers | 6 | |
Dragicevic,D | 2294 | Hauge,L | 2504 | 1–0 | A26 | Rilton Cup | 9 | |
Lokander,M | - | Jimenez Martinez,J | - | 1–0 | 2019 | B06 | Rilton Cup | 2 |
Sörensen,H | 2364 | Barseghyan,H | 2498 | 1–0 | 2019 | D30 | Sitges | 6 |
Heberla,B | 2565 | Hillarp,T | 2537 | 0–1 | 2019 | Malmö Open | 7 | |
Mitra,A | 1975 | Storme,I | 2229 | 0–1 | 2019 | B13 | Juniorallsvenskan | 5 |
Zhao,X | 2485 | Cramling,P | 2461 | ½–½ | 2019 | GP Monaco | 2 | |
Saric,I | 2650 | Suleymanli,A | 2429 | 1–0 | 2019 | Europacupen | 5 | |
Blomström,L | 2132 | Shirazi,K | 2349 | 1–0 | 2019 | Veteran-VM | 6 | |
Haag,G | 2368 | Lundin,J | 2300 | 0–1 | 2019 | D15 | Europacupen | 2 |
Törngren,G | 2247 | Roshka,Y | 2447 | 0–1 | 2019 | A70 | Hasselbacken Chess Open | 8 |
Berglind,A | 2062 | Papunidi,M | 2083 | 1–0 | 2019 | Uppsala Young Champions | 8 | |
Lindgren,P | 2348 | Lundin,J | 2291 | 1–0 | 2019 | A87 | Elitserien | 3 |
Trost,E | 1904 | Söderström,A | 1966 | 1–0 | 2019 | Skol-SM | 5 | |
Svenn,G | 2272 | Eriksson,K | 2025 | 1–0 | 2019 | SM i Snabbschack för veteraner | 7 | |
Pantzar,M | 2376 | Åkesson,R | 2367 | 1–0 | 2019 | Kvibergsspelen | 8 | |
Bernhardsson,S | 1956 | Kivimaki,J | 2195 | 1–0 | 2019 | Veteran Lag-EM | 7 | |
Bernhardsson,S | 1956 | Hammar,B | 2161 | 0–1 | 2019 | E93 | Veteran Lag-EM | 1 |
Rakhmanov,A | 2606 | Grandelius,N | 2691 | 1–0 | 2019 | World Cup | 1.2 | |
Mirzoev,E | 2477 | Alquist,E | 2020 | 1–0 | 2019 | 3 | ||
Hillarp Persson,T | 2558 | Maia,J | 2107 | 1–0 | 2019 | Sants Open | 1 | |
Falkevall,A | 2046 | Ivarsson,S | 2001 | 1–0 | 2019 | C95 | Kadettallsvenskan | 5.2 |
Seo,J | 2409 | Lindgren,P | 2362 | 1–0 | 2019 | Manhems GM-turnering | 2 | |
Trost,E | 1951 | Macias Pino,D | 2126 | 1–0 | 2019 | Ungdoms-EM | 6 | |
Holm,K | 2474 | Thörn,E | 2230 | 0–1 | 2019 | Nordiska Mästerskapet | 2 | |
Åkesson,R | 2363 | Olofsson,H | 2019 | 1–0 | 2019 | D37 | Storsjödraget | 4 |
Schneider,S | 2372 | Christiansen,J | 2561 | 1–0 | 2019 | Cap d'Orso | 6 | |
Sörensen,H | 2343 | Ahlander,B | 2421 | 1–0 | 2019 | Fredericia Chess IM | 3 | |
Lokander,M | 2432 | Lögdahl,H | 2282 | 1–0 | 2019 | Stockholmsmästerskapet | 9 | |
Dubov,D | 2690 | Giri,A | 2787 | 1–0 | 2019 | D44 | FIDE GP Moscow | 1.2 |
Blomqvist,E | 2500 | Pantzar,M | 2390 | 1–0 | 2019 | Kvibergspelen | 5 | |
Grandelius,N | 2688 | Sarin,N | 2598 | 1–0 | 2019 | B31 | Tepe Sigeman Chess | 6 |
Sörensen,H | 2319 | Kvaløy,A | 2138 | 1–0 | 2019 | D30 | Stockholm Chess Challenge | 4 |
Ertan,C | 2404 | Hill,A | 2199 | 1–0 | 2019 | C12 | Grenke Chess Open | 3 |
Brunello,S | 2534 | Grandelius,N | 2687 | 0–1 | 2019 | D80 | Reykjavik Open | 9 |
Eklund,J | 2196 | Berg Laachiri,S | 1825 | 1–0 | 2019 | D00 | Finansschack | 7.5 |
Hector,J | 2478 | Hauge,L | 2472 | 1–0 | 2019 | B96 | Elitserien | 7 |
Donchenko,A | 2593 | Grandelius,N | 2694 | 0–1 | 2019 | A37 | EM | 5 |
Grandelius,N | 2694 | Keymer,V | 2509 | 1–0 | 2019 | EM | 4 | |
Westerberg,J | 2542 | Åkesson,R | 2362 | 1–0 | 2019 | A30 | Elitserien | 6 |
Ornstein,A | 2303 | Mayrany,F | 1863 | 1–0 | 2019 | B36 | Stockholmsmästerskapet | 1 |
Lindgren,P | 2383 | Zähringer,D | 2171 | 1–0 | 2019 | E05 | Bundesliga | 6 |
Bellon Lopez,J | 2390 | Eklund,L | 2202 | 1–0 | 2019 | D02 | Västgöta Open | 7 |
Hector,J | - | Dehlin,G | - | 1–0 | 2019 | B12 | Elite Hotels Open | 5 |
Promisjlianskij,V | - | - | 2019 | 2. Bundesliga Ost | 5 | |||
Nygren,K | 2157 | Eriksson,L | 2056 | 1–0 | 2019 | B07 | Dala Open | 5 |
So,W | - | Grandelius,N | - | 0–1 | 2019 | B84 | Gibraltar | |
Hedman,E | 2378 | Gavrilescu,D | 2479 | 1–0 | 2019 | E01 | Gibraltar Masters | 9 |
Nakamura,H | 2749 | Grandelius,N | 2682 | ½–½ | 2019 | B90 | Gibraltar Masters | 10 |
Hedman,E | 2378 | Matlakov,M | 2700 | ½–½ | 2019 | E15 | Gibraltar Chess | 3 |
Aronian,L | 2794 | Kramnik,V | 2800 | 0–1 | 2018 | C65 | Berlin Candidates | 3 |
Lauridsen,L | - | Nilsson,K | 1755 | 0–1 | 2019 | A29 | Flick-SM | 5 |
Gullaksen,E | - | Söderström,A | - | 0–1 | 2019 | C80 | Norska Eliteserien | 4 |
Cramling Bellon,A | - | Sucikova,S | - | 1–0 | 2019 | A40 | Rilton Cup 2018-19 | 9.73 |
Blomqvist,E | 2497 | Sawatzki,F | 2392 | 1–0 | 2019 | A11 | Rilton Cup 2018-19 | 6.20 |
Adly,A | 2630 | Carlsson,P | 2463 | 1–0 | 2018 | A30 | Snabbschacks-VM | 2 |
- | - | London Chess Open”\ | ||||||
Haribalu,V | 2208 | Hillarp,T | 2546 | 0–1 | 2018 | B06 | London Chess Classic | 2 |
Grandelius,N | 2642 | Hillarp,T | 2533 | 1–0 | 2018 | B38 | Bistro Stella | 3 |
Kucuksari,K | 2329 | Mitra,A | 1896 | 1–0 | 2018 | E90 | Juniorallsvenskan | 3 |
Caruana,F | 2789 | Carlsen,M | 2880 | 0–1 | 2018 | B33 | VM | 14 |
Caruana,F | 2832 | Carlsen,M | 2835 | ½–½ | 2018 | B33 | VM | 12 |
Carlsen,M | 2835 | Caruana,F | 2832 | ½–½ | 2018 | C42 | VM | 11 |
Caruana,F | 2832 | Carlsen,M | 2835 | ½–½ | 2018 | B33 | VM | 10 |
Renman,N | 2351 | Gundersen,H | 2109 | 1–0 | 2018 | A95 | Veteran-VM | 4 |
Carlsen,M | 2835 | Caruana,F | 2832 | ½–½ | 2018 | A29 | VM | 8 |
Caruana,F | 2832 | Carlsen,M | 2835 | ½–½ | 2018 | B33 | VM | 8 |
Carlsen,M | 2835 | Caruana,F | 2832 | ½–½ | 2018 | D37 | VM | 7 |
Carlsen,M | 2835 | Caruana,F | 2832 | ½–½ | 2018 | C42 | VM | 6 |
Caruana,F | 2832 | Carlsen,M | 2835 | ½–½ | 2018 | B31 | VM | 5 |
Pantzar,M | 2314 | Drugge,P | 2198 | 1–0 | 2018 | A84 | Superettan | 4 |
Carlsen,M | 2835 | Caruana,F | 2832 | ½–½ | 2018 | A29 | VM | 4 |
Caruana,F | 2832 | Carlsen,M | 2835 | ½–½ | 2018 | B31 | VM | 3 |
Carlsen,M | 2835 | Caruana,F | 2832 | ½–½ | 2018 | D37 | VM | 2 |
Caruana,F | 2832 | Carlsen,M | 2835 | ½–½ | 2018 | B31 | VM | 1 |
Mis,M | 2307 | Carlsson,L | 2058 | 0–1 | 2018 | E60 | Ungdoms-VM | 8 |
Cramling,P | 2456 | Sjödahl,P | 2410 | ½–½ | 2018 | E01 | Hasselbacken | 8 |
Please, wait...