Trojanska Hästen JGP 2023 Höst | Klass A 2003-2007 Klass B 2008-2010 Klass C 2011-2013 Klass D 2014-2016 Klass E 2012-2014 (Allmän, med klocka) Klass F 2015-2016 (Nybörjare, utan klocka) |
---|
1. | Vidar Grahn | V Grahn | 1987 | - | Hongjun Wang | H Wang | 1676 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Gustav Dingertz | G Dingertz | 1641 | - | Jung Hyun Seo | J Seo | 1898 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Simon Agrest | S Agrest | 1843 | - | Allan Gaudras | A Gaudras | 1414 | 1 | - | 0 | ||||
4. | Lucas Ehnström | L Ehnström | 1365 | - | Gustav Bergqvist | G Bergqvist | 1905 | 0 | - | 1 | ||||
5. | Oliver Nilsson | O Nilsson | 1910 | - | Gustav Kruså | G Kruså | 1325 | 1 | - | 0 | ||||
6. | Sid Van Den Brink | S Van Den Brink | 1211 | - | Khaschuluu Sergelenbaatar | K Sergelenbaatar | 1652 | 0 | - | 1 | ||||
7. | Loucas Shikder | L Shikder | - | Mukhtar Jamshedi | M Jamshedi | 1295 | 0 | - | 1 |
1. | Gustav Bergqvist | G Bergqvist | 1905 | - | Vidar Grahn | V Grahn | 1987 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Jung Hyun Seo | J Seo | 1898 | - | Oliver Nilsson | O Nilsson | 1910 | 1 | - | 0 | ||||
3. | Khaschuluu Sergelenbaatar | K Sergelenbaatar | 1652 | - | Simon Agrest | S Agrest | 1843 | ½ | - | ½ | ||||
4. | Mukhtar Jamshedi | M Jamshedi | 1295 | - | Gustav Dingertz | G Dingertz | 1641 | 0 | - | 1 | ||||
5. | Hongjun Wang | H Wang | 1676 | - | Sid Van Den Brink | S Van Den Brink | 1211 | 1 | - | 0 | ||||
6. | Allan Gaudras | A Gaudras | 1414 | - | Loucas Shikder | L Shikder | 1 | - | 0 | |||||
7. | Gustav Kruså | G Kruså | 1325 | - | Lucas Ehnström | L Ehnström | 1365 | 0 | - | 1 |
1. | Gustav Bergqvist | G Bergqvist | 1905 | - | Jung Hyun Seo | J Seo | 1898 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Simon Agrest | S Agrest | 1843 | - | Hongjun Wang | H Wang | 1676 | ½ | - | ½ | ||||
3. | Vidar Grahn | V Grahn | 1987 | - | Khaschuluu Sergelenbaatar | K Sergelenbaatar | 1652 | 1 | - | 0 | ||||
4. | Oliver Nilsson | O Nilsson | 1910 | - | Mukhtar Jamshedi | M Jamshedi | 1295 | 1 | - | 0 | ||||
5. | Gustav Dingertz | G Dingertz | 1641 | - | Allan Gaudras | A Gaudras | 1414 | 1 | - | 0 | ||||
6. | Lucas Ehnström | L Ehnström | 1365 | - | Sid Van Den Brink | S Van Den Brink | 1211 | 1 | - | 0 | ||||
7. | Loucas Shikder | L Shikder | - | Gustav Kruså | G Kruså | 1325 | 0 | - | 1 |
1. | Simon Agrest | S Agrest | 1843 | - | Gustav Bergqvist | G Bergqvist | 1905 | 0 | - | 1 | ||||
2. | Oliver Nilsson | O Nilsson | 1910 | - | Vidar Grahn | V Grahn | 1987 | 1 | - | 0 | ||||
3. | Jung Hyun Seo | J Seo | 1898 | - | Lucas Ehnström | L Ehnström | 1365 | 1 | - | 0 | ||||
4. | Khaschuluu Sergelenbaatar | K Sergelenbaatar | 1652 | - | Gustav Dingertz | G Dingertz | 1641 | 0 | - | 1 | ||||
5. | Hongjun Wang | H Wang | 1676 | - | Allan Gaudras | A Gaudras | 1414 | 1 | - | 0 | ||||
6. | Mukhtar Jamshedi | M Jamshedi | 1295 | - | Gustav Kruså | G Kruså | 1325 | 0 | - | 1 | ||||
7. | Sid Van Den Brink | S Van Den Brink | 1211 | - | Loucas Shikder | L Shikder | 1 | - | 0 |
1. | Gustav Bergqvist | G Bergqvist | 1905 | - | Oliver Nilsson | O Nilsson | 1910 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Gustav Dingertz | G Dingertz | 1641 | - | Hongjun Wang | H Wang | 1676 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Vidar Grahn | V Grahn | 1987 | - | Jung Hyun Seo | J Seo | 1898 | 1 | - | 0 | ||||
4. | Lucas Ehnström | L Ehnström | 1365 | - | Simon Agrest | S Agrest | 1843 | 0 | - | 1 | ||||
5. | Gustav Kruså | G Kruså | 1325 | - | Sid Van Den Brink | S Van Den Brink | 1211 | 0 | - | 1 | ||||
6. | Loucas Shikder | L Shikder | - | Khaschuluu Sergelenbaatar | K Sergelenbaatar | 1652 | 0 | - | 1 | |||||
7. | Allan Gaudras | A Gaudras | 1414 | - | Mukhtar Jamshedi | M Jamshedi | 1295 | 1 | - | 0 |
1. | Hongjun Wang | H Wang | 1676 | - | Gustav Bergqvist | G Bergqvist | 1905 | 0 | - | 1 | ||||
2. | Gustav Dingertz | G Dingertz | 1641 | - | Vidar Grahn | V Grahn | 1987 | ½ | - | ½ | ||||
3. | Jung Hyun Seo | J Seo | 1898 | - | Simon Agrest | S Agrest | 1843 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Khaschuluu Sergelenbaatar | K Sergelenbaatar | 1652 | - | Oliver Nilsson | O Nilsson | 1910 | 0 | - | 1 | ||||
5. | Allan Gaudras | A Gaudras | 1414 | - | Gustav Kruså | G Kruså | 1325 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Sid Van Den Brink | S Van Den Brink | 1211 | - | Mukhtar Jamshedi | M Jamshedi | 1295 | 0 | - | 1 | ||||
7. | Loucas Shikder | L Shikder | - | Lucas Ehnström | L Ehnström | 1365 | 0 | - | 1 |
1. | Gustav Bergqvist | G Bergqvist | 1905 | - | Gustav Dingertz | G Dingertz | 1641 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Simon Agrest | S Agrest | 1843 | - | Oliver Nilsson | O Nilsson | 1910 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Lucas Ehnström | L Ehnström | 1365 | - | Hongjun Wang | H Wang | 1676 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Gustav Kruså | G Kruså | 1325 | - | Vidar Grahn | V Grahn | 1987 | 0 | - | 1 | ||||
5. | Jung Hyun Seo | J Seo | 1898 | - | Loucas Shikder | L Shikder | 1 | - | 0 | |||||
6. | Mukhtar Jamshedi | M Jamshedi | 1295 | - | Khaschuluu Sergelenbaatar | K Sergelenbaatar | 1652 | 0 | - | 1 | ||||
7. | Sid Van Den Brink | S Van Den Brink | 1211 | - | Allan Gaudras | A Gaudras | 1414 | 1 | - | 0 |
1. | Vidar Grahn | V Grahn | 1987 | - | Hongjun Wang | H Wang | 1676 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Gustav Dingertz | G Dingertz | 1641 | - | Jung Hyun Seo | J Seo | 1898 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Simon Agrest | S Agrest | 1843 | - | Allan Gaudras | A Gaudras | 1414 | 1 | - | 0 | ||||
4. | Lucas Ehnström | L Ehnström | 1365 | - | Gustav Bergqvist | G Bergqvist | 1905 | 0 | - | 1 | ||||
5. | Oliver Nilsson | O Nilsson | 1910 | - | Gustav Kruså | G Kruså | 1325 | 1 | - | 0 | ||||
6. | Sid Van Den Brink | S Van Den Brink | 1211 | - | Khaschuluu Sergelenbaatar | K Sergelenbaatar | 1652 | 0 | - | 1 | ||||
7. | Loucas Shikder | L Shikder | - | Mukhtar Jamshedi | M Jamshedi | 1295 | 0 | - | 1 |
1. | Gustav Bergqvist | G Bergqvist | 1905 | - | Vidar Grahn | V Grahn | 1987 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Jung Hyun Seo | J Seo | 1898 | - | Oliver Nilsson | O Nilsson | 1910 | 1 | - | 0 | ||||
3. | Khaschuluu Sergelenbaatar | K Sergelenbaatar | 1652 | - | Simon Agrest | S Agrest | 1843 | ½ | - | ½ | ||||
4. | Mukhtar Jamshedi | M Jamshedi | 1295 | - | Gustav Dingertz | G Dingertz | 1641 | 0 | - | 1 | ||||
5. | Hongjun Wang | H Wang | 1676 | - | Sid Van Den Brink | S Van Den Brink | 1211 | 1 | - | 0 | ||||
6. | Allan Gaudras | A Gaudras | 1414 | - | Loucas Shikder | L Shikder | 1 | - | 0 | |||||
7. | Gustav Kruså | G Kruså | 1325 | - | Lucas Ehnström | L Ehnström | 1365 | 0 | - | 1 |
1. | Gustav Bergqvist | G Bergqvist | 1905 | - | Jung Hyun Seo | J Seo | 1898 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Simon Agrest | S Agrest | 1843 | - | Hongjun Wang | H Wang | 1676 | ½ | - | ½ | ||||
3. | Vidar Grahn | V Grahn | 1987 | - | Khaschuluu Sergelenbaatar | K Sergelenbaatar | 1652 | 1 | - | 0 | ||||
4. | Oliver Nilsson | O Nilsson | 1910 | - | Mukhtar Jamshedi | M Jamshedi | 1295 | 1 | - | 0 | ||||
5. | Gustav Dingertz | G Dingertz | 1641 | - | Allan Gaudras | A Gaudras | 1414 | 1 | - | 0 | ||||
6. | Lucas Ehnström | L Ehnström | 1365 | - | Sid Van Den Brink | S Van Den Brink | 1211 | 1 | - | 0 | ||||
7. | Loucas Shikder | L Shikder | - | Gustav Kruså | G Kruså | 1325 | 0 | - | 1 |
1. | Simon Agrest | S Agrest | 1843 | - | Gustav Bergqvist | G Bergqvist | 1905 | 0 | - | 1 | ||||
2. | Oliver Nilsson | O Nilsson | 1910 | - | Vidar Grahn | V Grahn | 1987 | 1 | - | 0 | ||||
3. | Jung Hyun Seo | J Seo | 1898 | - | Lucas Ehnström | L Ehnström | 1365 | 1 | - | 0 | ||||
4. | Khaschuluu Sergelenbaatar | K Sergelenbaatar | 1652 | - | Gustav Dingertz | G Dingertz | 1641 | 0 | - | 1 | ||||
5. | Hongjun Wang | H Wang | 1676 | - | Allan Gaudras | A Gaudras | 1414 | 1 | - | 0 | ||||
6. | Mukhtar Jamshedi | M Jamshedi | 1295 | - | Gustav Kruså | G Kruså | 1325 | 0 | - | 1 | ||||
7. | Sid Van Den Brink | S Van Den Brink | 1211 | - | Loucas Shikder | L Shikder | 1 | - | 0 |
1. | Gustav Bergqvist | G Bergqvist | 1905 | - | Oliver Nilsson | O Nilsson | 1910 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Gustav Dingertz | G Dingertz | 1641 | - | Hongjun Wang | H Wang | 1676 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Vidar Grahn | V Grahn | 1987 | - | Jung Hyun Seo | J Seo | 1898 | 1 | - | 0 | ||||
4. | Lucas Ehnström | L Ehnström | 1365 | - | Simon Agrest | S Agrest | 1843 | 0 | - | 1 | ||||
5. | Gustav Kruså | G Kruså | 1325 | - | Sid Van Den Brink | S Van Den Brink | 1211 | 0 | - | 1 | ||||
6. | Loucas Shikder | L Shikder | - | Khaschuluu Sergelenbaatar | K Sergelenbaatar | 1652 | 0 | - | 1 | |||||
7. | Allan Gaudras | A Gaudras | 1414 | - | Mukhtar Jamshedi | M Jamshedi | 1295 | 1 | - | 0 |
1. | Hongjun Wang | H Wang | 1676 | - | Gustav Bergqvist | G Bergqvist | 1905 | 0 | - | 1 | ||||
2. | Gustav Dingertz | G Dingertz | 1641 | - | Vidar Grahn | V Grahn | 1987 | ½ | - | ½ | ||||
3. | Jung Hyun Seo | J Seo | 1898 | - | Simon Agrest | S Agrest | 1843 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Khaschuluu Sergelenbaatar | K Sergelenbaatar | 1652 | - | Oliver Nilsson | O Nilsson | 1910 | 0 | - | 1 | ||||
5. | Allan Gaudras | A Gaudras | 1414 | - | Gustav Kruså | G Kruså | 1325 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Sid Van Den Brink | S Van Den Brink | 1211 | - | Mukhtar Jamshedi | M Jamshedi | 1295 | 0 | - | 1 | ||||
7. | Loucas Shikder | L Shikder | - | Lucas Ehnström | L Ehnström | 1365 | 0 | - | 1 |
1. | Gustav Bergqvist | G Bergqvist | 1905 | - | Gustav Dingertz | G Dingertz | 1641 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Simon Agrest | S Agrest | 1843 | - | Oliver Nilsson | O Nilsson | 1910 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Lucas Ehnström | L Ehnström | 1365 | - | Hongjun Wang | H Wang | 1676 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Gustav Kruså | G Kruså | 1325 | - | Vidar Grahn | V Grahn | 1987 | 0 | - | 1 | ||||
5. | Jung Hyun Seo | J Seo | 1898 | - | Loucas Shikder | L Shikder | 1 | - | 0 | |||||
6. | Mukhtar Jamshedi | M Jamshedi | 1295 | - | Khaschuluu Sergelenbaatar | K Sergelenbaatar | 1652 | 0 | - | 1 | ||||
7. | Sid Van Den Brink | S Van Den Brink | 1211 | - | Allan Gaudras | A Gaudras | 1414 | 1 | - | 0 |
Aviseringar