Namn | Klubb | Rating | SP | + | = | - | Poäng | Kv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Eric Thörn | Stockholms SS | 2357 | 9 | 7 | 2 | 0 | 8,0 | 47,00 | ||
2 | FM | Harald Lögdahl | Eskilstuna SK | 2261 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 48,50 | ||
3 | GM | Lars Karlsson | SK Rockaden Sthlm | 2412 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 48,00 | ||
4 | Emanuel Rosenthal | Wasa SK | 1952 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 45,50 | |||
5 | Jussi Jakenberg | SS 4 Springare | 2049 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 46,00 | |||
6 | Elias Kingsley | SS 4 Springare | 1903 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 42,00 | |||
7 | Mikael Arovén | Kungstornet | 2116 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 49,00 | |||
8 | Gunnar Johansson | Solna-Sundbyberg SS | 2221 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 44,00 | |||
9 | Martin Hede | Järfälla SS | 1836 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 41,00 | |||
10 | CM | Mikael Helin | Stockholms SS | 1882 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 40,50 | ||
11 | David Douhan | Wasa SK | 2049 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 40,50 | |||
12 | Aryan Banerjee | SS 4 Springare | 1975 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 40,00 | |||
13 | Jan Peter Palmblad | Kungstornet | 1964 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 37,50 | |||
14 | Lavinia Valcu | Solna-Sundbyberg SS | 2120 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 48,00 | |||
15 | Jan Verendel | Wasa SK | 1991 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 46,00 | |||
16 | Lo Ljungros | Kristallens SK | 1901 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 43,00 | |||
17 | Simon Evans | Wasa SK | 1904 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 42,00 | |||
18 | Ulf Wallgren | Solna-Sundbyberg SS | 1930 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 38,00 | |||
19 | Khaschuluu Sergelenbaatar | SK Rockaden Sthlm | 1843 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 37,50 | |||
20 | Carina Wickström | Stockholms SS | 1903 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 35,50 | |||
21 | IM | Axel Ornstein | Södra SASS | 2197 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5,0 | 44,50 | ||
22 | Tim Nordenfur | Kungstornet | 1969 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 43,50 | |||
23 | Sid Van Den Brink | Kristallens SK | 1659 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 42,00 | |||
24 | Nicolai Thorball | SS 4 Springare | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 40,00 | |||
25 | Rado Jovic | SK Rockaden Sthlm | 1932 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 39,50 | |||
26 | Rune Evertsson | Stockholms SS | 1884 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 39,50 | |||
27 | Lars-Åke Svensson | Wasa SK | 1897 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5,0 | 39,50 | |||
28 | Hans Rånby | Wasa SK | 1910 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 39,00 | |||
29 | Fredrik Jacobsen | SK Rockaden Sthlm | 1829 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 35,50 | |||
30 | Rishi Viswanath | IES Solna Chess Club | 1795 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 35,00 | |||
31 | Hans Eriksson | SK Rockaden Sthlm | 1849 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 34,50 | |||
32 | Jens Karlsson | Stockholms SS | 1683 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 41,00 | |||
33 | FM | Felix Nordström | Wasa SK | 1973 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 41,00 | ||
34 | William Gunnare | Wasa SK | 1872 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 39,50 | |||
35 | Neo Malmquist | Trojanska Hästen | 1777 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 39,00 | |||
36 | Mukhtar Jamshedi | Wasa SK | 1719 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 39,00 | |||
37 | Hugo Hardwick | Tyresö SK | 1713 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 39,00 | |||
38 | Kasper Andersson | Wasa SK | 1739 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 38,50 | |||
39 | Jakob Fahlman | Stockholms SS | 1851 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 38,50 | |||
40 | Ram Srinivasson | Trojanska Hästen | 1718 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 38,50 | |||
41 | Dick Viklund | Stockholms SS | 1841 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 38,00 | |||
42 | Jörgen Sandberg | Stockholms SS | 1858 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 36,50 | |||
43 | Anders Berg | Stockholms SS | 1740 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 36,50 | |||
44 | Björn Knöppel | Wasa SK | 1721 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 35,00 | |||
45 | Göran Ridnert | Tyresö SK | 1836 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 34,50 | |||
46 | Albin Svanberg | Täby SK | 1882 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 41,00 | |||
47 | Jacob Hagström | Mälaröarnas SS | 1862 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 35,50 | |||
48 | Mattias Gunnari | Wasa SK | 1670 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 31,50 | |||
49 | Majkel Kokocinski | Wasa SK | 1711 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 28,50 | |||
50 | Yohan Thamarai | Wasa SK | 1636 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 38,50 | |||
51 | Anton Nordenfur | Wasa SK | 1617 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 38,00 | |||
52 | Hanns Ivar Uniyal | Wasa SK | 1648 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 37,50 | |||
53 | Anders Hillbur | SK Rockaden Sthlm | 1676 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 37,00 | |||
54 | Arnav Sharma | Stockholms SS | 1576 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 36,00 | |||
55 | Sayak Raj Bardhan | SS 4 Springare | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 36,00 | |||
56 | Alexis Duenas | SK Rockaden Sthlm | 1782 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 32,50 | |||
57 | Malte Engdahl | Trojanska Hästen | 1671 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 32,50 | |||
58 | Victor Kämpe | Wasa SK | 1680 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 32,50 | |||
59 | Anders Öhlund | Stockholms SS | 1671 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 29,00 | |||
60 | Ville Modig | SK Rockaden Sthlm | 1641 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 31,50 | |||
61 | Crispin Eckhardt | Farsta SK | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 28,00 | |||
62 | Martin Dixon | Kristallens SK | 1585 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 34,50 | |||
63 | Hanish Akshat Chenchugari | SS 4 Springare | 1554 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 32,00 | |||
64 | Tuva Schmalholz | Lidingö SK schackklubb | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 32,00 | |||
65 | Jonas Sandberg | Solna-Sundbyberg SS | 1823 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 31,50 | |||
66 | Gustav Kruså | Trojanska Hästen | 1702 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 35,50 | |||
67 | Björn Andersson | Seniorschack Stockholm | 1839 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 24,00 | |||
68 | Lars-Johan Andersson | Seniorschack Stockholm | 1676 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,50 | |||
69 | Thomas Axelsson | SK Rockaden Sthlm | 1784 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 22,50 | |||
70 | Sokhib Marupov | SK Rockaden Sthlm | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 20,50 | |||
71 | Valeriia Steblyna | SK Rockaden Sthlm | 1489 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0,5 | 26,50 |
1. | William Gunnare | W Gunnare | 1872 | - | GM | Lars Karlsson | L Karlsson | 2412 | 0 | - | 1 | |||
2. | FM | Eric Thörn | E Thörn | 2357 | - | Jakob Fahlman | J Fahlman | 1851 | 1 | - | 0 | |||
3. | Thomas Axelsson | T Axelsson | 1784 | - | Gunnar Johansson | G Johansson | 2221 | 0 | - | 1 | ||||
4. | FM | Harald Lögdahl | H Lögdahl | 2261 | - | Alexis Duenas | A Duenas | 1782 | ½ | - | ½ | |||
5. | Rishi Viswanath | R Viswanath | 1795 | - | IM | Axel Ornstein | A Ornstein | 2197 | 0 | - | 1 | |||
6. | Mikael Arovén | M Arovén | 2116 | - | Majkel Kokocinski | M Kokocinski | 1711 | 1 | - | 0 | ||||
7. | Malte Engdahl | M Engdahl | 1671 | - | Lavinia Valcu | L Valcu | 2120 | 0 | - | 1 | ||||
8. | David Douhan | D Douhan | 2049 | - | Hugo Hardwick | H Hardwick | 1713 | ½ | - | ½ | ||||
9. | Ram Srinivasson | R Srinivasson | 1718 | - | Jussi Jakenberg | J Jakenberg | 2049 | 0 | - | 1 | ||||
10. | Tim Nordenfur | T Nordenfur | 1969 | - | Kasper Andersson | K Andersson | 1739 | 1 | - | 0 | ||||
11. | Neo Malmquist | N Malmquist | 1777 | - | Jan Peter Palmblad | J Palmblad | 1964 | 1 | - | 0 | ||||
12. | Jan Verendel | J Verendel | 1991 | - | Björn Knöppel | B Knöppel | 1721 | 1 | - | 0 | ||||
13. | Anders Hillbur | A Hillbur | 1676 | - | FM | Felix Nordström | F Nordström | 1973 | 0 | - | 1 | |||
14. | Khaschuluu Sergelenbaatar | K Sergelenbaatar | 1843 | - | Anders Berg | A Berg | 1740 | ½ | - | ½ | ||||
15. | Mukhtar Jamshedi | M Jamshedi | 1719 | - | Emanuel Rosenthal | E Rosenthal | 1952 | 0 | - | 1 | ||||
16. | Carina Wickström | C Wickström | 1903 | - | Lars-Johan Andersson | L Andersson | 1676 | 1 | - | 0 | ||||
17. | Mattias Gunnari | M Gunnari | 1670 | - | Rado Jovic | R Jovic | 1932 | 0 | - | 1 | ||||
18. | Ulf Wallgren | U Wallgren | 1930 | - | Anders Öhlund | A Öhlund | 1671 | 1 | - | 0 | ||||
19. | Victor Kämpe | V Kämpe | 1680 | - | Hans Rånby | H Rånby | 1910 | 0 | - | 1 | ||||
20. | Albin Svanberg | A Svanberg | 1882 | - | Jens Karlsson | J Karlsson | 1683 | 0 | - | 1 | ||||
21. | Hanns Ivar Uniyal | H Uniyal | 1648 | - | Elias Kingsley | E Kingsley | 1903 | 0 | - | 1 | ||||
22. | Aryan Banerjee | A Banerjee | 1975 | - | Yohan Thamarai | Y Thamarai | 1636 | 1 | - | 0 | ||||
23. | Anton Nordenfur | A Nordenfur | 1617 | - | Lars-Åke Svensson | L Svensson | 1897 | 0 | - | 1 | ||||
24. | Björn Andersson | B Andersson | 1839 | - | Sid Van Den Brink | S Van Den Brink | 1659 | 0 | - | 1 | ||||
25. | Arnav Sharma | A Sharma | 1576 | - | Rune Evertsson | R Evertsson | 1884 | 0 | - | 1 | ||||
26. | Hans Eriksson | H Eriksson | 1849 | - | Martin Dixon | M Dixon | 1585 | 1 | - | 0 | ||||
27. | Hanish Akshat Chenchugari | H Akshat Chenchugari | 1554 | - | CM | Mikael Helin | M Helin | 1882 | 0 | - | 1 | |||
28. | Fredrik Jacobsen | F Jacobsen | 1829 | - | Sayak Raj Bardhan | S Bardhan | 1 | - | 0 | |||||
29. | Crispin Eckhardt | C Eckhardt | - | Jörgen Sandberg | J Sandberg | 1858 | 0 | - | 1 | |||||
30. | Lo Ljungros | L Ljungros | 1901 | - | Gustav Kruså | G Kruså | 1702 | 1 | - | 0 | ||||
31. | Sokhib Marupov | S Marupov | - | Martin Hede | M Hede | 1836 | 0 | - | 1 | |||||
32. | Göran Ridnert | G Ridnert | 1836 | - | Ville Modig | V Modig | 1641 | 1 | - | 0 | ||||
33. | Tuva Schmalholz | T Schmalholz | - | Jacob Hagström | J Hagström | 1862 | 0 | - | 1 | |||||
34. | Jonas Sandberg | J Sandberg | 1823 | - | Valeriia Steblyna | V Steblyna | 1489 | 1 | - | 0 | ||||
35. | Nicolai Thorball | N Thorball | - | Dick Viklund | D Viklund | 1841 | 1 | - | 0 | |||||
36. | Simon Evans | S Evans | 1904 | - | Frirond | Frirond | 1 | - | 0 |
1. | GM | Lars Karlsson | L Karlsson | 2412 | - | Simon Evans | S Evans | 1904 | 0 | - | 1 | |||
2. | Lars-Åke Svensson | L Svensson | 1897 | - | FM | Eric Thörn | E Thörn | 2357 | 0 | - | 1 | |||
3. | Gunnar Johansson | G Johansson | 2221 | - | Aryan Banerjee | A Banerjee | 1975 | 0 | - | 1 | ||||
4. | IM | Axel Ornstein | A Ornstein | 2197 | - | Rune Evertsson | R Evertsson | 1884 | 1 | - | 0 | |||
5. | CM | Mikael Helin | M Helin | 1882 | - | Mikael Arovén | M Arovén | 2116 | 0 | - | 1 | |||
6. | Lavinia Valcu | L Valcu | 2120 | - | Hans Eriksson | H Eriksson | 1849 | 1 | - | 0 | ||||
7. | Jussi Jakenberg | J Jakenberg | 2049 | - | Fredrik Jacobsen | F Jacobsen | 1829 | 1 | - | 0 | ||||
8. | Jörgen Sandberg | J Sandberg | 1858 | - | Tim Nordenfur | T Nordenfur | 1969 | 0 | - | 1 | ||||
9. | Martin Hede | M Hede | 1836 | - | Jan Verendel | J Verendel | 1991 | 0 | - | 1 | ||||
10. | FM | Felix Nordström | F Nordström | 1973 | - | Lo Ljungros | L Ljungros | 1901 | ½ | - | ½ | |||
11. | Emanuel Rosenthal | E Rosenthal | 1952 | - | Göran Ridnert | G Ridnert | 1836 | 1 | - | 0 | ||||
12. | Jacob Hagström | J Hagström | 1862 | - | Carina Wickström | C Wickström | 1903 | 1 | - | 0 | ||||
13. | Rado Jovic | R Jovic | 1932 | - | Jonas Sandberg | J Sandberg | 1823 | 0 | - | 1 | ||||
14. | Jens Karlsson | J Karlsson | 1683 | - | Ulf Wallgren | U Wallgren | 1930 | ½ | - | ½ | ||||
15. | Hans Rånby | H Rånby | 1910 | - | Neo Malmquist | N Malmquist | 1777 | 0 | - | 1 | ||||
16. | Elias Kingsley | E Kingsley | 1903 | - | Nicolai Thorball | N Thorball | 1 | - | 0 | |||||
17. | Sid Van Den Brink | S Van Den Brink | 1659 | - | FM | Harald Lögdahl | H Lögdahl | 2261 | 0 | - | 1 | |||
18. | Alexis Duenas | A Duenas | 1782 | - | David Douhan | D Douhan | 2049 | 0 | - | 1 | ||||
19. | Hugo Hardwick | H Hardwick | 1713 | - | Khaschuluu Sergelenbaatar | K Sergelenbaatar | 1843 | 0 | - | 1 | ||||
20. | Anders Berg | A Berg | 1740 | - | Albin Svanberg | A Svanberg | 1882 | 0 | - | 1 | ||||
21. | Jan Peter Palmblad | J Palmblad | 1964 | - | Mattias Gunnari | M Gunnari | 1670 | 1 | - | 0 | ||||
22. | Anders Öhlund | A Öhlund | 1671 | - | Björn Andersson | B Andersson | 1839 | 1 | - | 0 | ||||
23. | Dick Viklund | D Viklund | 1841 | - | Victor Kämpe | V Kämpe | 1680 | ½ | - | ½ | ||||
24. | Hanns Ivar Uniyal | H Uniyal | 1648 | - | William Gunnare | W Gunnare | 1872 | 0 | - | 1 | ||||
25. | Yohan Thamarai | Y Thamarai | 1636 | - | Thomas Axelsson | T Axelsson | 1784 | 1 | - | 0 | ||||
26. | Jakob Fahlman | J Fahlman | 1851 | - | Hanish Akshat Chenchugari | H Akshat Chenchugari | 1554 | 1 | - | 0 | ||||
27. | Martin Dixon | M Dixon | 1585 | - | Rishi Viswanath | R Viswanath | 1795 | ½ | - | ½ | ||||
28. | Majkel Kokocinski | M Kokocinski | 1711 | - | Anton Nordenfur | A Nordenfur | 1617 | 0 | - | 1 | ||||
29. | Sayak Raj Bardhan | S Bardhan | - | Malte Engdahl | M Engdahl | 1671 | ½ | - | ½ | |||||
30. | Gustav Kruså | G Kruså | 1702 | - | Ram Srinivasson | R Srinivasson | 1718 | 0 | - | 1 | ||||
31. | Kasper Andersson | K Andersson | 1739 | - | Arnav Sharma | A Sharma | 1576 | 1 | - | 0 | ||||
32. | Björn Knöppel | B Knöppel | 1721 | - | Crispin Eckhardt | C Eckhardt | 1 | - | 0 | |||||
33. | Ville Modig | V Modig | 1641 | - | Anders Hillbur | A Hillbur | 1676 | 0 | - | 1 | ||||
34. | Valeriia Steblyna | V Steblyna | 1489 | - | Mukhtar Jamshedi | M Jamshedi | 1719 | 0 | - | 1 | ||||
35. | Lars-Johan Andersson | L Andersson | 1676 | - | Sokhib Marupov | S Marupov | 1 | - | 0 | |||||
36. | Tuva Schmalholz | T Schmalholz | - | Frirond | Frirond | 1 | - | 0 |
1. | Emanuel Rosenthal | E Rosenthal | 1952 | - | FM | Eric Thörn | E Thörn | 2357 | 0 | - | 1 | |||
2. | Simon Evans | S Evans | 1904 | - | IM | Axel Ornstein | A Ornstein | 2197 | 0 | - | 1 | |||
3. | Mikael Arovén | M Arovén | 2116 | - | Elias Kingsley | E Kingsley | 1903 | 1 | - | 0 | ||||
4. | Aryan Banerjee | A Banerjee | 1975 | - | Lavinia Valcu | L Valcu | 2120 | 0 | - | 1 | ||||
5. | Jonas Sandberg | J Sandberg | 1823 | - | Jussi Jakenberg | J Jakenberg | 2049 | 0 | - | 1 | ||||
6. | Jan Verendel | J Verendel | 1991 | - | Jacob Hagström | J Hagström | 1862 | 1 | - | 0 | ||||
7. | Neo Malmquist | N Malmquist | 1777 | - | David Douhan | D Douhan | 2049 | 0 | - | 1 | ||||
8. | FM | Harald Lögdahl | H Lögdahl | 2261 | - | Jörgen Sandberg | J Sandberg | 1858 | 1 | - | 0 | |||
9. | Tim Nordenfur | T Nordenfur | 1969 | - | Lo Ljungros | L Ljungros | 1901 | 0 | - | 1 | ||||
10. | Ulf Wallgren | U Wallgren | 1930 | - | FM | Felix Nordström | F Nordström | 1973 | ½ | - | ½ | |||
11. | Khaschuluu Sergelenbaatar | K Sergelenbaatar | 1843 | - | Jens Karlsson | J Karlsson | 1683 | 0 | - | 1 | ||||
12. | Jakob Fahlman | J Fahlman | 1851 | - | GM | Lars Karlsson | L Karlsson | 2412 | 0 | - | 1 | |||
13. | William Gunnare | W Gunnare | 1872 | - | Gunnar Johansson | G Johansson | 2221 | ½ | - | ½ | ||||
14. | Ram Srinivasson | R Srinivasson | 1718 | - | Jan Peter Palmblad | J Palmblad | 1964 | 0 | - | 1 | ||||
15. | Carina Wickström | C Wickström | 1903 | - | Kasper Andersson | K Andersson | 1739 | 0 | - | 1 | ||||
16. | Björn Knöppel | B Knöppel | 1721 | - | Rado Jovic | R Jovic | 1932 | 0 | - | 1 | ||||
17. | Anders Hillbur | A Hillbur | 1676 | - | Hans Rånby | H Rånby | 1910 | 0 | - | 1 | ||||
18. | Albin Svanberg | A Svanberg | 1882 | - | Lars-Johan Andersson | L Andersson | 1676 | 1 | - | 0 | ||||
19. | Mukhtar Jamshedi | M Jamshedi | 1719 | - | Lars-Åke Svensson | L Svensson | 1897 | ½ | - | ½ | ||||
20. | Rune Evertsson | R Evertsson | 1884 | - | Anders Öhlund | A Öhlund | 1671 | 1 | - | 0 | ||||
21. | Hans Eriksson | H Eriksson | 1849 | - | Yohan Thamarai | Y Thamarai | 1636 | 0 | - | 1 | ||||
22. | Anton Nordenfur | A Nordenfur | 1617 | - | CM | Mikael Helin | M Helin | 1882 | 0 | - | 1 | |||
23. | Fredrik Jacobsen | F Jacobsen | 1829 | - | Sid Van Den Brink | S Van Den Brink | 1659 | 0 | - | 1 | ||||
24. | Martin Hede | M Hede | 1836 | - | Tuva Schmalholz | T Schmalholz | 1 | - | 0 | |||||
25. | Nicolai Thorball | N Thorball | - | Göran Ridnert | G Ridnert | 1836 | 1 | - | 0 | |||||
26. | Hugo Hardwick | H Hardwick | 1713 | - | Dick Viklund | D Viklund | 1841 | 0 | - | 1 | ||||
27. | Victor Kämpe | V Kämpe | 1680 | - | Alexis Duenas | A Duenas | 1782 | 1 | - | 0 | ||||
28. | Rishi Viswanath | R Viswanath | 1795 | - | Anders Berg | A Berg | 1740 | 1 | - | 0 | ||||
29. | Malte Engdahl | M Engdahl | 1671 | - | Martin Dixon | M Dixon | 1585 | 0 | - | 1 | ||||
30. | Björn Andersson | B Andersson | 1839 | - | Sayak Raj Bardhan | S Bardhan | ½ | - | ½ | |||||
31. | Thomas Axelsson | T Axelsson | 1784 | - | Gustav Kruså | G Kruså | 1702 | 0 | - | 1 | ||||
32. | Arnav Sharma | A Sharma | 1576 | - | Majkel Kokocinski | M Kokocinski | 1711 | 1 | - | 0 | ||||
33. | Mattias Gunnari | M Gunnari | 1670 | - | Ville Modig | V Modig | 1641 | 1 | - | 0 | ||||
34. | Crispin Eckhardt | C Eckhardt | - | Hanns Ivar Uniyal | H Uniyal | 1648 | 0 | - | 1 | |||||
35. | Hanish Akshat Chenchugari | H Akshat Chenchugari | 1554 | - | Valeriia Steblyna | V Steblyna | 1489 | ½ | - | ½ | ||||
36. | Sokhib Marupov | S Marupov | - | Frirond | Frirond | 1 | - | 0 |
1. | FM | Eric Thörn | E Thörn | 2357 | - | Lavinia Valcu | L Valcu | 2120 | ½ | - | ½ | |||
2. | IM | Axel Ornstein | A Ornstein | 2197 | - | Jan Verendel | J Verendel | 1991 | ½ | - | ½ | |||
3. | Jussi Jakenberg | J Jakenberg | 2049 | - | Mikael Arovén | M Arovén | 2116 | ½ | - | ½ | ||||
4. | Lo Ljungros | L Ljungros | 1901 | - | FM | Harald Lögdahl | H Lögdahl | 2261 | 0 | - | 1 | |||
5. | David Douhan | D Douhan | 2049 | - | Jens Karlsson | J Karlsson | 1683 | 1 | - | 0 | ||||
6. | GM | Lars Karlsson | L Karlsson | 2412 | - | Martin Hede | M Hede | 1836 | 1 | - | 0 | |||
7. | Jan Peter Palmblad | J Palmblad | 1964 | - | Jonas Sandberg | J Sandberg | 1823 | ½ | - | ½ | ||||
8. | FM | Felix Nordström | F Nordström | 1973 | - | Neo Malmquist | N Malmquist | 1777 | 1 | - | 0 | |||
9. | Aryan Banerjee | A Banerjee | 1975 | - | Emanuel Rosenthal | E Rosenthal | 1952 | 0 | - | 1 | ||||
10. | Rado Jovic | R Jovic | 1932 | - | Yohan Thamarai | Y Thamarai | 1636 | 1 | - | 0 | ||||
11. | Rune Evertsson | R Evertsson | 1884 | - | Ulf Wallgren | U Wallgren | 1930 | ½ | - | ½ | ||||
12. | Hans Rånby | H Rånby | 1910 | - | Nicolai Thorball | N Thorball | 1 | - | 0 | |||||
13. | CM | Mikael Helin | M Helin | 1882 | - | Albin Svanberg | A Svanberg | 1882 | 1 | - | 0 | |||
14. | Jacob Hagström | J Hagström | 1862 | - | Elias Kingsley | E Kingsley | 1903 | 0 | - | 1 | ||||
15. | Sid Van Den Brink | S Van Den Brink | 1659 | - | Simon Evans | S Evans | 1904 | 1 | - | 0 | ||||
16. | Kasper Andersson | K Andersson | 1739 | - | Khaschuluu Sergelenbaatar | K Sergelenbaatar | 1843 | ½ | - | ½ | ||||
17. | Gunnar Johansson | G Johansson | 2221 | - | Rishi Viswanath | R Viswanath | 1795 | 1 | - | 0 | ||||
18. | Martin Dixon | M Dixon | 1585 | - | Tim Nordenfur | T Nordenfur | 1969 | 0 | - | 1 | ||||
19. | Lars-Åke Svensson | L Svensson | 1897 | - | William Gunnare | W Gunnare | 1872 | ½ | - | ½ | ||||
20. | Jörgen Sandberg | J Sandberg | 1858 | - | Victor Kämpe | V Kämpe | 1680 | 1 | - | 0 | ||||
21. | Dick Viklund | D Viklund | 1841 | - | Mukhtar Jamshedi | M Jamshedi | 1719 | 1 | - | 0 | ||||
22. | Mattias Gunnari | M Gunnari | 1670 | - | Carina Wickström | C Wickström | 1903 | 0 | - | 1 | ||||
23. | Hans Eriksson | H Eriksson | 1849 | - | Hanns Ivar Uniyal | H Uniyal | 1648 | ½ | - | ½ | ||||
24. | Anders Öhlund | A Öhlund | 1671 | - | Fredrik Jacobsen | F Jacobsen | 1829 | 0 | - | 1 | ||||
25. | Göran Ridnert | G Ridnert | 1836 | - | Anton Nordenfur | A Nordenfur | 1617 | 1 | - | 0 | ||||
26. | Sayak Raj Bardhan | S Bardhan | - | Jakob Fahlman | J Fahlman | 1851 | 1 | - | 0 | |||||
27. | Sokhib Marupov | S Marupov | - | Ram Srinivasson | R Srinivasson | 1718 | 0 | - | 1 | |||||
28. | Gustav Kruså | G Kruså | 1702 | - | Björn Knöppel | B Knöppel | 1721 | 0 | - | 1 | ||||
29. | Tuva Schmalholz | T Schmalholz | - | Anders Hillbur | A Hillbur | 1676 | 0 | - | 1 | |||||
30. | Lars-Johan Andersson | L Andersson | 1676 | - | Arnav Sharma | A Sharma | 1576 | 0 | - | 1 | ||||
31. | Anders Berg | A Berg | 1740 | - | Björn Andersson | B Andersson | 1839 | 1 | - | 0 | ||||
32. | Alexis Duenas | A Duenas | 1782 | - | Hugo Hardwick | H Hardwick | 1713 | 0 | - | 1 | ||||
33. | Valeriia Steblyna | V Steblyna | 1489 | - | Malte Engdahl | M Engdahl | 1671 | 0 | - | 1 | ||||
34. | Majkel Kokocinski | M Kokocinski | 1711 | - | Hanish Akshat Chenchugari | H Akshat Chenchugari | 1554 | 1 | - | 0 | ||||
35. | Ville Modig | V Modig | 1641 | - | Thomas Axelsson | T Axelsson | 1784 | 1 | - | 0 | ||||
36. | Crispin Eckhardt | C Eckhardt | - | Frirond | Frirond | 1 | - | 0 |
1. | Jan Verendel | J Verendel | 1991 | - | FM | Eric Thörn | E Thörn | 2357 | 0 | - | 1 | |||
2. | FM | Harald Lögdahl | H Lögdahl | 2261 | - | Jussi Jakenberg | J Jakenberg | 2049 | 1 | - | 0 | |||
3. | Lavinia Valcu | L Valcu | 2120 | - | IM | Axel Ornstein | A Ornstein | 2197 | ½ | - | ½ | |||
4. | Mikael Arovén | M Arovén | 2116 | - | David Douhan | D Douhan | 2049 | 1 | - | 0 | ||||
5. | Rado Jovic | R Jovic | 1932 | - | GM | Lars Karlsson | L Karlsson | 2412 | 0 | - | 1 | |||
6. | Tim Nordenfur | T Nordenfur | 1969 | - | Hans Rånby | H Rånby | 1910 | 1 | - | 0 | ||||
7. | Elias Kingsley | E Kingsley | 1903 | - | FM | Felix Nordström | F Nordström | 1973 | 1 | - | 0 | |||
8. | Emanuel Rosenthal | E Rosenthal | 1952 | - | CM | Mikael Helin | M Helin | 1882 | 1 | - | 0 | |||
9. | Gunnar Johansson | G Johansson | 2221 | - | Sid Van Den Brink | S Van Den Brink | 1659 | 1 | - | 0 | ||||
10. | Dick Viklund | D Viklund | 1841 | - | Jan Peter Palmblad | J Palmblad | 1964 | 0 | - | 1 | ||||
11. | Ulf Wallgren | U Wallgren | 1930 | - | Kasper Andersson | K Andersson | 1739 | 1 | - | 0 | ||||
12. | Jonas Sandberg | J Sandberg | 1823 | - | Rune Evertsson | R Evertsson | 1884 | 0 | - | 1 | ||||
13. | Jens Karlsson | J Karlsson | 1683 | - | Lo Ljungros | L Ljungros | 1901 | 0 | - | 1 | ||||
