Påskturneringen 2023 | Påskturneringen 2023 Lilla Påskturneringen 2023 |
---|
Namn | Klubb | Rating | SP | + | = | - | Poäng | Kv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Gustav Törngren | Örgryte SK | 2252 | 8 | 7 | 1 | 0 | 7,5 | 37,50 | ||
2 | GM | Jonny Hector | Limhamns SK | 2474 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7,0 | 34,50 | ||
3 | FM | Adrian Söderström | Fagerviks SK | 2339 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6,5 | 39,50 | ||
4 | FM | William Olsson | Örgryte SK | 2354 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6,0 | 40,50 | ||
5 | Daniel Johnson | SSK Hammarö | 2198 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6,0 | 38,50 | |||
6 | IM | Bengt Lindberg | Växjö SK | 2357 | 8 | 6 | 0 | 2 | 6,0 | 38,00 | ||
7 | Lars Madebrink | SK Kamraterna | 2093 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6,0 | 37,00 | |||
8 | IM | Milton Pantzar | Lunds ASK | 2460 | 8 | 6 | 0 | 2 | 6,0 | 34,00 | ||
9 | Arvin Rasti | Team Pelaro Alingsås SS | 2277 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 38,50 | |||
10 | Axel Tiger-Norqvist | Horndals SK | 2231 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5,5 | 37,00 | |||
11 | FM | Leo Crevatin | SK Rockaden Sthlm | 2292 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5,5 | 36,00 | ||
12 | Heine N Johannessen | Norway | 2036 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5,5 | 36,00 | |||
13 | WIM | Irina Tetenkina | Wasa SK | 2219 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5,5 | 35,50 | ||
14 | FM | Nedeljko Malesevic | Eksjö SK | 2225 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5,5 | 35,50 | ||
15 | FM | Axel Falkevall | Trojanska Hästen | 2297 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5,5 | 35,00 | ||
16 | Erik Dingertz | Kristallens SK | 1979 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 34,50 | |||
17 | Julia Östensson | Uppsala SSS | 1849 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5,5 | 34,00 | |||
18 | FM | Conny Holst | Limhamns SK | 2172 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 34,00 | ||
19 | Julius Schwartz | Katrineholms SK | 2098 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 33,00 | |||
20 | Peyman Mashhadi | Harplinge SS-Halmstad | 2081 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 32,50 | |||
21 | CM | Daniel Rosenbecker | Eslövs SK | 2118 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 32,50 | ||
22 | CM | Kim Nygren | Örebro SS | 2183 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5,5 | 32,00 | ||
23 | Kristian Eriksson | Varbergs SK | 2087 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5,5 | 29,50 | |||
24 | David Nygren | SK Rockaden Umeå | 2166 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5,0 | 38,00 | |||
25 | FM | Hugo Wernberg | Wasa SK | 2220 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5,0 | 37,00 | ||
26 | Alexander Ström-Engdahl | SS Manhem | 2139 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5,0 | 36,00 | |||
27 | FM | Josef Ask | Schack 08, Norrköping | 2173 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5,0 | 35,50 | ||
28 | Vidar Grahn | Trojanska Hästen | 2079 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5,0 | 33,00 | |||
29 | Daniel Diaz Roncero | Linköpings ASS | 1909 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5,0 | 32,50 | |||
30 | Harald Ljung | Kristallens SK | 2045 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5,0 | 32,00 | |||
31 | GM | Juan Bellon Lopez | Wasa SK | 2296 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5,0 | 31,50 | ||
32 | Jörgen Karlsson | Västerviks ASK | 2008 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5,0 | 31,00 | |||
33 | Victor Lilliehöök | Wasa SK | 1796 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5,0 | 31,00 | |||
34 | Johan Nordebrink | Västerås SK | 2068 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5,0 | 30,00 | |||
35 | Jussi Jakenberg | SS 4 Springare | 2039 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5,0 | 29,50 | |||
36 | Ludvig Morell | Lunds ASK | 1887 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5,0 | 29,00 | |||
37 | Linus Larsén | Kristallens SK | 1917 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5,0 | 25,00 | |||
38 | Sondre Melaa | Norway | 2232 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 22,00 | |||
39 | Stefan Karlsson | SS Manhem | 1846 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 17,50 | |||
40 | Lennart Wahlström | Varbergs SK | 2114 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 37,50 | |||
41 | Marius Schriever-Abeln | Harplinge SS-Halmstad | 1885 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 35,50 | |||
42 | Görgen Andersson | Hallsberg SS | 1875 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 33,00 | |||
43 | Oscar Morell | Lunds ASK | 1821 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 32,50 | |||
44 | Mattias Ådahl | Västerås SK | 2097 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 32,00 | |||
45 | CM | Dimitrios Stellas | Norway | 2031 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 31,50 | ||
46 | Rickard Ljung | Kristallens SK | 1946 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 31,50 | |||
47 | Christoffer Stenman | Schack 08, Norrköping | 1932 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 31,00 | |||
48 | Klas Widebeck | Nyköpings ASK | 1720 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 30,00 | |||
49 | Tommy Mendys | Växjö SK | 1618 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 30,00 | |||
50 | Pratyush Tripathi | SS 4 Springare | 1663 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 30,00 | |||
51 | Andy Fang | Solna-Sundbyberg SS | 1919 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 29,50 | |||
52 | Theo N Johannessen | Norway | 1743 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 29,50 | |||
53 | Freddy Ramirez | Lunds ASK | 1740 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 28,00 | |||
54 | Maksim Poley | SS 4 Springare | 1583 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,00 | |||
55 | Johan Wiklund | Schack 08, Norrköping | 1910 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 26,50 | |||
56 | David Nesse | Norway | 1956 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 25,50 | |||
57 | Emanuel Sundin | Fagervik-Sundsvall | 2083 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4,0 | 36,50 | |||
58 | CM | Max Wahlund | Linköpings ASS | 2045 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4,0 | 34,50 | ||
59 | Oliver Nilsson | Trojanska Hästen | 1943 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4,0 | 33,50 | |||
60 | William Johansson | Lunds ASK | 1969 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4,0 | 31,50 | |||
61 | Miguel Espinoza | Lunds ASK | 1763 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4,0 | 31,00 | |||
62 | Lars Blomström | Örebro SS | 2060 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4,0 | 30,50 | |||
63 | Pål Magnussen | Säffle SK | 1829 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4,0 | 30,00 | |||
64 | Vidar Seiger | SS 4 Springare | 1805 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4,0 | 30,00 | |||
65 | Jesper Borin | Stockholms SS | 1801 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4,0 | 28,50 | |||
66 | Guanbo Cong | SK Sandlöparen | 1801 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4,0 | 28,00 | |||
67 | Marcus Makrai Andersson | Västerås SK | 1638 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4,0 | 27,00 | |||
68 | Douglas Kärde | SK Rockaden Sthlm | 1760 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4,0 | 26,50 | |||
69 | Ola Westerlund | SK Kamraterna | 1885 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4,0 | 26,50 | |||
70 | Max Isaksson | Trojanska Hästen | 1627 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4,0 | 25,50 | |||
71 | Lukas Willstedt | SK Rockaden Sthlm | 1754 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4,0 | 24,50 | |||
72 | Harald Berggren Torell | SS Manhem | 2085 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 24,00 | |||
73 | CM | Mikael Helin | Stockholms SS | 1755 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 33,50 | ||
74 | Johan Samuelsson | Schack 08, Norrköping | 1841 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 33,00 | |||
75 | Vide Löfgren | Schack 08, Norrköping | 1657 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 32,50 | |||
76 | Alice Jonsson | Gnarps SK | 1683 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 31,50 | |||
77 | Sebastian Persson | Varbergs SK | 1931 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 31,50 | |||
78 | Bachtiar Iminov | SS 4 Springare | 1901 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 31,50 | |||
79 | Leo Odell-Johansson | Linköpings ASS | 1887 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 31,00 | |||
80 | WIM | Cristine Rose Mariano | SK Rockaden Umeå | 1904 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 30,50 | ||
81 | Leif Haraldsson | SS Allians, Skänninge | 1852 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 30,50 | |||
82 | Tord Björnvall | Hallsberg SS | 2032 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 29,50 | |||
83 | Lars Andersson | SS Allians, Skänninge | 2114 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 28,50 | |||
84 | Gert Lyngsjö | Landskrona SK | 1792 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 28,50 | |||
85 | Pontus Ivebrink | Västerås SK | 1573 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 28,00 | |||
86 | Carina Wickström | Stockholms SS | 1819 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 26,50 | |||
87 | Georgios Lappas | SK Kamraterna | 1642 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 26,50 | |||
88 | Nikolay Den Roover | Norway | 1851 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 26,00 | |||
89 | Börge Waaktaar Svanholm | Norway | 1755 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 26,00 | |||
90 | Anders Lundbäck | Västerås SK | 1857 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 26,00 | |||
91 | Stefan Lindh | Stockholms SS | 1790 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 26,00 | |||
92 | Ronny Kirppo | Limhamns SK | 1916 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 24,00 | |||
93 | Ivar Josefsson | SS Manhem | 1658 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 18,50 | |||
94 | Staffan Thomasson | Helsingborgs ASK | 1727 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3,0 | 32,50 | |||
95 | Peter Trsavec | Horndals SK | 1836 | 8 | 0 | 6 | 2 | 3,0 | 31,00 | |||
96 | Lavinia Valcu | Solna-Sundbyberg SS | 1932 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3,0 | 30,50 | |||
97 | Lennart Evertsson | Kungstornet | 2159 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3,0 | 29,50 | |||
98 | Aryan Banerjee | SS 4 Springare | 1600 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3,0 | 29,00 | |||
99 | Daniils Platkovs | Trojanska Hästen | 1538 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3,0 | 28,00 | |||
100 | Jussi Dyrnes | Norway | 1671 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3,0 | 27,50 | |||
101 | Emil Wallström | Motala Schacksällskap | 1809 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3,0 | 27,50 | |||
102 | Espen Loken | Norway | 1742 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3,0 | 27,00 | |||
103 | Mikael Ohlsson | Kalmar SK | 1794 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3,0 | 27,00 | |||
104 | Mate Nagy | Linköpings ASS | 1674 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3,0 | 26,00 | |||
105 | Cajsa Lindberg | Kalmar SK | 1678 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3,0 | 26,00 | |||
106 | Mattias Schagerström | Västerås SK | 1715 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3,0 | 25,50 | |||
107 | Asker Davidsson | Linköpings ASS | 1609 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3,0 | 25,50 | |||
108 | Philip Isaksson | Trojanska Hästen | 1722 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3,0 | 25,00 | |||
109 | Filip Dingertz | Kristallens SK | 1623 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3,0 | 24,00 | |||
110 | Alice Xiong | Västerås SK | 1587 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3,0 | 23,50 | |||
111 | Gunnar Kärrlander | Fagerviks SK | 1753 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3,0 | 23,00 | |||
112 | Marcus Ström | SS Luleå | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3,0 | 21,00 | |||
113 | Herman Enholm | SK Rockaden Sthlm | 1708 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 29,00 | |||
114 | Sebastian Gerdes | Trojanska Hästen | 1776 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 25,50 | |||
115 | Jonas Sandberg | Solna-Sundbyberg SS | 1699 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 25,00 | |||
116 | Khaschuluu Sergelenbaatar | SK Rockaden Sthlm | 1655 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 24,50 | |||
117 | Robert Green | Kalmar SK | 1463 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 22,50 | |||
118 | Fredrik Andersson | Linköpings ASS | 1519 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 19,50 | |||
119 | Albin Svanberg | Täby SK | 1750 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2,0 | 29,50 | |||
120 | Rasmus Keskitalo | Bodens SK | 1790 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2,0 | 27,50 | |||
121 | Oskar Danielsson | Upsala ASS | 1673 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2,0 | 26,50 | |||
122 | Montgomery Webster | SK Rockaden Sthlm | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2,0 | 25,50 | |||
123 | Lars Norqvist | Horndals SK | 1638 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2,0 | 25,00 | |||
124 | Erik Andersson | Gnarps SK | 1605 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2,0 | 21,50 | |||
125 | Bo Rylander | Värnamo SS | 1722 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2,0 | 21,00 | |||
126 | Adam Morell | Lunds ASK | 1494 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2,0 | 20,50 | |||
127 | Harald Mottang | Norway | 1502 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2,0 | 20,00 | |||
128 | Majkel Kokocinski | Wasa SK | 1650 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 19,00 | |||
129 | Kevin Söderberg | Kalmar SK | 1853 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 12,50 | |||
130 | Adrian Scarpati | SK Kamraterna | 1387 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1,5 | 24,50 | |||
131 | Sebastian Shi | SK Rockaden Sthlm | 1611 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1,5 | 24,50 | |||
132 | Sasan Behkalam | Linköpings ASS | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 23,00 | |||
133 | Hugo Melefors | Schack 08, Norrköping | 1514 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1,5 | 21,00 | |||
134 | David Lagervall | SK Rockaden Umeå | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1,5 | 21,00 | |||
135 | Cristina Ostafiev | Trojanska Hästen | 1450 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1,0 | 17,50 | |||
136 | Jostein Langstrand | Schack 08, Norrköping | 1526 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 9,00 |
Namn | Klubb | Rating | SP | + | = | - | Poäng | Kv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Gunnare | Wasa SK | 1579 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7,0 | 38,00 | |||
2 | Mickel Malmberg | Täby SK | 1499 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6,0 | 38,50 | |||
3 | Theodor Krushichki | Wasa SK | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6,0 | 36,50 | |||
4 | Lucas Torres | Kålltorps SS | 1392 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 36,50 | |||
5 | Theodor Stedman | Lunds ASK | 1495 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 36,50 | |||
6 | Anna Lindgren | Lunds ASK | 1426 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 36,00 | |||
7 | Gustav Dingertz | Kristallens SK | 1494 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5,0 | 37,50 | |||
8 | Wilhelm Nyhlén | SS Manhem | 1319 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5,0 | 32,50 | |||
9 | Victor Kämpe | Wasa SK | 1247 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5,0 | 30,50 | |||
10 | Alvaro Marmol | Täby SK | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5,0 | 30,00 | |||
11 | Martin Bjureblad | Götaverken-Lundby SK | 1450 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 34,50 | |||
12 | Michael Persson | Varbergs SK | 1291 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 32,00 | |||
13 | Yohan Thamarai | SK Rockaden Sthlm | 1281 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 31,50 | |||
14 | Anders Öhlund | Stockholms SS | 1463 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4,5 | 31,50 | |||
15 | Andreas Bjäre | Limhamns SK | 1287 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 30,50 | |||
16 | Toni Nikolov | Borås SK | 1379 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 29,00 | |||
17 | Paulina Efimova | Örgryte SK | 1107 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4,0 | 32,50 | |||
18 | Karl Bergholtz | Örebro SS | 1490 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4,0 | 32,50 | |||
19 | Ewert Ivarson | Nyköpings ASK | 1365 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4,0 | 32,00 | |||
20 | Erica Wigemo | SS Manhem | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4,0 | 29,00 | |||
21 | Rasmus Bergdahl Larsson | Örebro SS | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4,0 | 29,00 | |||
22 | Svante Nödtveidt | SK Rockaden Sthlm | 1364 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4,0 | 29,00 | |||
23 | Yaashvan Madevan Vaishnavi | SS Manhem | 1363 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4,0 | 28,00 | |||
24 | Kasper Andersson | Wasa SK | 1566 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4,0 | 28,00 | |||
25 | Per Nyberg | Upsala ASS | 1497 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4,0 | 28,00 | |||
26 | Joakim Dernevik | SS Manhem | 1300 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 28,50 | |||
27 | Yury Efimov | Örgryte SK | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 22,00 | |||
28 | Kent Jönsson | Säffle SK | 1244 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3,0 | 30,50 | |||
29 | Jerzy Groblewski | Upsala ASS | 1458 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3,0 | 27,00 | |||
30 | Johan Vestin | Ljungby SK | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3,0 | 26,00 | |||
31 | Alexander Brocke | Wasa SK | 1168 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3,0 | 23,50 | |||
32 | Victor Söderman | Oskarshamns SS | 1399 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3,0 | 21,50 | |||
33 | Dan Ljungstam | Gävle SA | 1124 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 25,00 | |||
34 | Eric Blomberg | Västerås SK | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 24,00 | |||
35 | Andreas Lundström | Ljungby SK | 1253 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 21,00 | |||
36 | Henry Groblewski | Uppsala SSS | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2,0 | 27,00 | |||
37 | Harsha Arun | SS 4 Springare | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1,0 | 23,50 | |||
38 | Kristina Flynner | Linköpings ASS | 1084 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1,0 | 23,00 |
Aviseringar