Kristallens JGP 2024 | Klass A (2004-2008) Klass B (2009-2011) Klass C (2012 - 2014) Klass D (2015 - ) Klass E (Nybörjare) |
---|
Namn | Klubb | Rating | SP | + | = | - | Poäng | Kv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philip Sundberg | Wasa SK | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 26,50 | |||
2 | Reyansh Gore | Trojanska Hästen | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 25,50 | |||
3 | Arvid Behjoo | Nacka-Värmdö SK | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 28,00 | |||
4 | Matteo Jonsson | Kosmos SK | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,00 | |||
5 | Vinh To | Kristallens SK | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,00 | |||
6 | Anh To | Kristallens SK | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,00 | |||
7 | Mihailo Obradovic | Trojanska Hästen | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,50 | |||
8 | Barkhasbold Davaasuren | Farsta SK | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,50 | |||
9 | Sven Hedman | SK Passanten | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,50 | |||
10 | Sigrid Gisslén | Kosmos SK | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 15,50 | |||
11 | Vivan Thamarai | Wasa SK | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,50 | |||
12 | Winston Tsai | SK Rockaden Sthlm | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,50 | |||
13 | Henry Stål | SK Rockaden Sthlm | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 18,50 | |||
14 | Leon Gutiérrez Olsson | Farsta SK | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 17,00 | |||
15 | Rajith Soundararajan | Farsta SK | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 21,00 |
1. | Mihailo Obradovic | M Obradovic | - | Arvid Behjoo | A Behjoo | 0 | - | 1 | ||||||
2. | Barkhasbold Davaasuren | B Davaasuren | - | Rajith Soundararajan | R Soundararajan | ½ | - | ½ | ||||||
3. | Henry Stål | H Stål | - | Sigrid Gisslén | S Gisslén | 0 | - | 1 | ||||||
4. | Reyansh Gore | R Gore | - | Philip Sundberg | P Sundberg | ½ | - | ½ | ||||||
5. | Vivan Thamarai | V Thamarai | - | Leon Gutiérrez Olsson | L Gutiérrez Olsson | 1 | - | 0 | ||||||
6. | Sven Hedman | S Hedman | - | Anh To | A To | 0 | - | 1 | ||||||
7. | Vinh To | V To | - | Matteo Jonsson | M Jonsson | 0 | - | 1 | ||||||
8. | Winston Tsai | W Tsai | - | Frirond | Frirond | 1 | - | 0 |
1. | Arvid Behjoo | A Behjoo | - | Vivan Thamarai | V Thamarai | 1 | - | 0 | ||||||
2. | Sigrid Gisslén | S Gisslén | - | Anh To | A To | 0 | - | 1 | ||||||
3. | Matteo Jonsson | M Jonsson | - | Winston Tsai | W Tsai | 1 | - | 0 | ||||||
4. | Philip Sundberg | P Sundberg | - | Barkhasbold Davaasuren | B Davaasuren | 1 | - | 0 | ||||||
5. | Rajith Soundararajan | R Soundararajan | - | Reyansh Gore | R Gore | 0 | - | 1 | ||||||
6. | Leon Gutiérrez Olsson | L Gutiérrez Olsson | - | Mihailo Obradovic | M Obradovic | 0 | - | 1 | ||||||
7. | Henry Stål | H Stål | - | Sven Hedman | S Hedman | 0 | - | 1 | ||||||
8. | Vinh To | V To | - | Frirond | Frirond | 1 | - | 0 |
1. | Anh To | A To | - | Arvid Behjoo | A Behjoo | 0 | - | 1 | ||||||
2. | Reyansh Gore | R Gore | - | Matteo Jonsson | M Jonsson | 1 | - | 0 | ||||||
3. | Sven Hedman | S Hedman | - | Philip Sundberg | P Sundberg | 0 | - | 1 | ||||||
4. | Winston Tsai | W Tsai | - | Sigrid Gisslén | S Gisslén | 1 | - | 0 | ||||||
5. | Mihailo Obradovic | M Obradovic | - | Vinh To | V To | 0 | - | 1 | ||||||
6. | Vivan Thamarai | V Thamarai | - | Rajith Soundararajan | R Soundararajan | 1 | - | 0 | ||||||
7. | Barkhasbold Davaasuren | B Davaasuren | - | Leon Gutiérrez Olsson | L Gutiérrez Olsson | 1 | - | 0 | ||||||
8. | Henry Stål | H Stål | - | Frirond | Frirond | 1 | - | 0 |
1. | Arvid Behjoo | A Behjoo | - | Reyansh Gore | R Gore | 0 | - | 1 | ||||||
2. | Philip Sundberg | P Sundberg | - | Vinh To | V To | 1 | - | 0 | ||||||
3. | Matteo Jonsson | M Jonsson | - | Vivan Thamarai | V Thamarai | 1 | - | 0 | ||||||
4. | Anh To | A To | - | Winston Tsai | W Tsai | 1 | - | 0 | ||||||
5. | Sigrid Gisslén | S Gisslén | - | Barkhasbold Davaasuren | B Davaasuren | 0 | - | 1 | ||||||
6. | Mihailo Obradovic | M Obradovic | - | Henry Stål | H Stål | 1 | - | 0 | ||||||
7. | Rajith Soundararajan | R Soundararajan | - | Sven Hedman | S Hedman | 0 | - | 1 | ||||||
8. | Leon Gutiérrez Olsson | L Gutiérrez Olsson | - | Frirond | Frirond | 1 | - | 0 |
1. | Reyansh Gore | R Gore | - | Anh To | A To | 1 | - | 0 | ||||||
2. | Arvid Behjoo | A Behjoo | - | Philip Sundberg | P Sundberg | 0 | - | 1 | ||||||
3. | Barkhasbold Davaasuren | B Davaasuren | - | Matteo Jonsson | M Jonsson | 0 | - | 1 | ||||||
4. | Sven Hedman | S Hedman | - | Vivan Thamarai | V Thamarai | 0 | - | 1 | ||||||
5. | Winston Tsai | W Tsai | - | Mihailo Obradovic | M Obradovic | 0 | - | 1 | ||||||
6. | Vinh To | V To | - | Henry Stål | H Stål | 1 | - | 0 | ||||||
7. | Leon Gutiérrez Olsson | L Gutiérrez Olsson | - | Sigrid Gisslén | S Gisslén | 0 | - | 1 | ||||||
8. | Rajith Soundararajan | R Soundararajan | - | Frirond | Frirond | 1 | - | 0 |
1. | Philip Sundberg | P Sundberg | - | Matteo Jonsson | M Jonsson | 1 | - | 0 | ||||||
2. | Vivan Thamarai | V Thamarai | - | Reyansh Gore | R Gore | 0 | - | 1 | ||||||
3. | Vinh To | V To | - | Arvid Behjoo | A Behjoo | 0 | - | 1 | ||||||
4. | Anh To | A To | - | Mihailo Obradovic | M Obradovic | 0 | - | 1 | ||||||
5. | Winston Tsai | W Tsai | - | Barkhasbold Davaasuren | B Davaasuren | 0 | - | 1 | ||||||
6. | Sigrid Gisslén | S Gisslén | - | Rajith Soundararajan | R Soundararajan | 1 | - | 0 | ||||||
7. | Henry Stål | H Stål | - | Leon Gutiérrez Olsson | L Gutiérrez Olsson | 1 | - | 0 | ||||||
8. | Sven Hedman | S Hedman | - | Frirond | Frirond | 1 | - | 0 |
1. | Mihailo Obradovic | M Obradovic | - | Philip Sundberg | P Sundberg | 0 | - | 1 | ||||||
2. | Reyansh Gore | R Gore | - | Barkhasbold Davaasuren | B Davaasuren | 1 | - | 0 | ||||||
3. | Matteo Jonsson | M Jonsson | - | Arvid Behjoo | A Behjoo | 0 | - | 1 | ||||||
4. | Sigrid Gisslén | S Gisslén | - | Sven Hedman | S Hedman | ½ | - | ½ | ||||||
5. | Vivan Thamarai | V Thamarai | - | Vinh To | V To | 0 | - | 1 | ||||||
6. | Henry Stål | H Stål | - | Winston Tsai | W Tsai | 0 | - | 1 | ||||||
7. | Rajith Soundararajan | R Soundararajan | - | Leon Gutiérrez Olsson | L Gutiérrez Olsson | 0 | - | 1 | ||||||
8. | Anh To | A To | - | Frirond | Frirond | 1 | - | 0 |
Aviseringar