Kristallens JGP 2024 | Klass A (2004-2008) Klass B (2009-2011) Klass C (2012 - 2014) Klass D (2015 - ) Klass E (Nybörjare) |
---|
Namn | Klubb | Rating | SP | + | = | - | Poäng | Kv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vidar Seiger | SS 4 Springare | 1920S | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 28,50 | |||
2 | Melvin Ral Lustig | Kristallens SK | 2063S | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 27,00 | |||
3 | Jakub Religa | Kristallens SK | 1812S | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 28,50 | |||
4 | Lo Ljungros | Kristallens SK | 1886S | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 32,00 | |||
5 | Aryan Banerjee | SS 4 Springare | 1893S | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,00 | |||
6 | Filip Dingertz | Kristallens SK | 1913S | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 26,50 | |||
7 | Pratyush Tripathi | SS 4 Springare | 2025S | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 26,50 | |||
8 | Axel Grettve Odenfors | Kristallens SK | 1753S | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25,00 | |||
9 | Elias Kingsley | SS 4 Springare | 1919S | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 24,00 | |||
10 | Noah Francis | Kristallens SK | 1513S | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 21,50 | |||
11 | Frode Hedin Johansson | Kristallens SK | 1652S | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 19,00 | |||
12 | Sixten Strand | Uppsala SSS | 1921S | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,00 | |||
13 | Theodor Krushichki | SS 4 Springare | 1731S | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,50 | |||
14 | Rishi Viswanath | Kristallens SK | 1745S | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,50 | |||
15 | Elliot Kilander Ulfeldt | Farsta SK | 1633S | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,50 | |||
16 | Salomon Stiernstedt | Kristallens SK | 1634S | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,50 | |||
17 | Desmond Ekman Matamoros | SK Rockaden Sthlm | 1617S | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,50 | |||
18 | Neo Malmquist | Trojanska Hästen | 1773S | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,00 | |||
19 | Victor Skoog | Tyresö SK | 1637S | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,50 | |||
20 | Stefan Kolev | Solna-Sundbyberg SS | 1630S | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,00 | |||
21 | Ece Gültekin | Kristallens SK | 1707S | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,00 | |||
22 | Gregory Lazovskiy | Kristallens SK | 1624S | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 18,00 | |||
23 | Arnav Sharma | Wasa SK | 1658S | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 22,50 | |||
24 | Carl Joelsson | Kristallens SK | 1589S | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 21,50 | |||
25 | Sofia Lazovskaya | Kristallens SK | 1506S | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,00 | |||
26 | Ture Hulth Rizk | Kristallens SK | 1562S | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,00 | |||
27 | Ivar Arnshav | Tyresö SK | 1828S | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,50 | |||
28 | Cristina Ostafiev | Trojanska Hästen | 1559S | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,50 | |||
29 | Josefina Hellstrand | Trojanska Hästen | 1681S | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,50 | |||
30 | Simon Elväng | Wasa SK | 1511S | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,00 | |||
31 | Dhanush Budagam | Järfälla SS | 1588S | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,00 | |||
32 | Divith Sannidi | Wasa SK | 1493S | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,50 | |||
33 | Kirill Podgornov | SK Rockaden Sthlm | 1414S | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,00 | |||
34 | Lily Popovics | SS 4 Springare | 1476S | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,00 | |||
35 | Axel Larsson | Solna-Sundbyberg SS | 1401S | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,50 | |||
36 | Olle Sjölund | Västerås SK | 1533S | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 17,00 | |||
37 | Jonas Granstedt | Wasa SK | 1408S | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 24,50 | |||
38 | Saxon Eliasson | Farsta SK | 1413S | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,00 | |||
39 | Rishi Suhag | Trojanska Hästen | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 13,50 | |||
40 | Isak Hörnlund | SK Passanten | 1475S | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 24,00 | |||
41 | Ville Zhang | Wasa SK | 1447S | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 23,50 | |||
42 | Anton Wåhl | Wasa SK | 0S | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,00 | |||
43 | Erik Macak | SS 4 Springare | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 14,00 | |||
44 | Temuulen Davaasuren | Farsta SK | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 18,00 | |||
45 | Sai Dakshesh Bysani | Wasa SK | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 17,50 | |||
46 | Zyanna Yerebri-Cummins | Stockholms SS | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 7,50 | |||
47 | Arttu Andreev | Kristallens SK | 0S | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 14,50 | |||
48 | Vidar Alm | Kristallens SK | 1512S | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4,00 | |||
49 | Adrian Nordin | SK Passanten | 1502S | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4,00 |
1. | Pratyush Tripathi | P Tripathi | 2025 | - | Ture Hulth Rizk | T Hulth Rizk | 1562 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Jonas Granstedt | J Granstedt | 1408 | - | Melvin Ral Lustig | M Ral Lustig | 2063 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Sixten Strand | S Strand | 1921 | - | Gregory Lazovskiy | G Lazovskiy | 1624 | 1 | - | 0 | ||||
4. | Simon Elväng | S Elväng | 1511 | - | Lo Ljungros | L Ljungros | 1886 | 0 | - | 1 | ||||
5. | Elias Kingsley | E Kingsley | 1919 | - | Vidar Alm | V Alm | 1512 | 1 | - | 0 | ||||
6. | Adrian Nordin | A Nordin | 1502 | - | Aryan Banerjee | A Banerjee | 1893 | 0 | - | 1 | ||||
7. | Vidar Seiger | V Seiger | 1920 | - | Isak Hörnlund | I Hörnlund | 1475 | 1 | - | 0 | ||||
8. | Lily Popovics | L Popovics | 1476 | - | Filip Dingertz | F Dingertz | 1913 | 0 | - | 1 | ||||
9. | Theodor Krushichki | T Krushichki | 1731 | - | Ville Zhang | V Zhang | 1447 | 1 | - | 0 | ||||
10. | Desmond Ekman Matamoros | D Ekman Matamoros | 1617 | - | Rishi Viswanath | R Viswanath | 1745 | 0 | - | 1 | ||||
11. | Neo Malmquist | N Malmquist | 1773 | - | Saxon Eliasson | S Eliasson | 1413 | 1 | - | 0 | ||||
12. | Sofia Lazovskaya | S Lazovskaya | 1506 | - | Arnav Sharma | A Sharma | 1658 | 1 | - | 0 | ||||
13. | Axel Grettve Odenfors | A Grettve Odenfors | 1753 | - | Anton Wåhl | A Wåhl | 1 | - | 0 | |||||
14. | Kirill Podgornov | K Podgornov | 1414 | - | Ece Gültekin | E Gültekin | 1707 | 0 | - | 1 | ||||
15. | Jakub Religa | J Religa | 1812 | - | Arttu Andreev | A Andreev | 1 | - | 0 | |||||
16. | Ivar Arnshav | I Arnshav | 1828 | - | Stefan Kolev | S Kolev | 1630 | 1 | - | 0 | ||||
17. | Frode Hedin Johansson | F Hedin Johansson | 1652 | - | Dhanush Budagam | D Budagam | 1588 | 1 | - | 0 | ||||
18. | Sai Dakshesh Bysani | S Bysani | - | Cristina Ostafiev | C Ostafiev | 1559 | 0 | - | 1 | |||||
19. | Victor Skoog | V Skoog | 1637 | - | Temuulen Davaasuren | T Davaasuren | 1 | - | 0 | |||||
20. | Noah Francis | N Francis | 1513 | - | Elliot Kilander Ulfeldt | E Kilander Ulfeldt | 1633 | ½ | - | ½ | ||||
21. | Olle Sjölund | O Sjölund | 1533 | - | Axel Larsson | A Larsson | 1401 | 0 | - | 1 | ||||
22. | Erik Macak | E Macak | - | Salomon Stiernstedt | S Stiernstedt | 1634 | 0 | - | 1 | |||||
23. | Carl Joelsson | C Joelsson | 1589 | - | Divith Sannidi | D Sannidi | 1493 | 1 | - | 0 | ||||
24. | Rishi Suhag | R Suhag | - | Josefina Hellstrand | J Hellstrand | 1681 | 0 | - | 1 | |||||
25. | Zyanna Yerebri-Cummins | Z Yerebri-Cummins | - | Frirond | Frirond | 1 | - | 0 |
1. | Ece Gültekin | E Gültekin | 1707 | - | Pratyush Tripathi | P Tripathi | 2025 | 0 | - | 1 | ||||
2. | Melvin Ral Lustig | M Ral Lustig | 2063 | - | Jakub Religa | J Religa | 1812 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Cristina Ostafiev | C Ostafiev | 1559 | - | Sixten Strand | S Strand | 1921 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Lo Ljungros | L Ljungros | 1886 | - | Frode Hedin Johansson | F Hedin Johansson | 1652 | 1 | - | 0 | ||||
5. | Elias Kingsley | E Kingsley | 1919 | - | Victor Skoog | V Skoog | 1637 | 0 | - | 1 | ||||
6. | Aryan Banerjee | A Banerjee | 1893 | - | Carl Joelsson | C Joelsson | 1589 | 1 | - | 0 | ||||
7. | Salomon Stiernstedt | S Stiernstedt | 1634 | - | Vidar Seiger | V Seiger | 1920 | 0 | - | 1 | ||||
8. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1913 | - | Sofia Lazovskaya | S Lazovskaya | 1506 | 1 | - | 0 | ||||
9. | Josefina Hellstrand | J Hellstrand | 1681 | - | Theodor Krushichki | T Krushichki | 1731 | 0 | - | 1 | ||||
10. | Rishi Viswanath | R Viswanath | 1745 | - | Ivar Arnshav | I Arnshav | 1828 | 0 | - | 1 | ||||
11. | Axel Larsson | A Larsson | 1401 | - | Neo Malmquist | N Malmquist | 1773 | 0 | - | 1 | ||||
12. | Zyanna Yerebri-Cummins | Z Yerebri-Cummins | - | Axel Grettve Odenfors | A Grettve Odenfors | 1753 | 0 | - | 1 | |||||
13. | Elliot Kilander Ulfeldt | E Kilander Ulfeldt | 1633 | - | Arnav Sharma | A Sharma | 1658 | 1 | - | 0 | ||||
14. | Stefan Kolev | S Kolev | 1630 | - | Noah Francis | N Francis | 1513 | 1 | - | 0 | ||||
15. | Saxon Eliasson | S Eliasson | 1413 | - | Olle Sjölund | O Sjölund | 1533 | 1 | - | 0 | ||||
16. | Ture Hulth Rizk | T Hulth Rizk | 1562 | - | Kirill Podgornov | K Podgornov | 1414 | 1 | - | 0 | ||||
17. | Anton Wåhl | A Wåhl | - | Jonas Granstedt | J Granstedt | 1408 | 0 | - | 1 | |||||
18. | Gregory Lazovskiy | G Lazovskiy | 1624 | - | Sai Dakshesh Bysani | S Bysani | 1 | - | 0 | |||||
19. | Arttu Andreev | A Andreev | - | Simon Elväng | S Elväng | 1511 | 0 | - | 1 | |||||
20. | Isak Hörnlund | I Hörnlund | 1475 | - | Erik Macak | E Macak | 1 | - | 0 | |||||
21. | Ville Zhang | V Zhang | 1447 | - | Rishi Suhag | R Suhag | 1 | - | 0 | |||||
22. | Dhanush Budagam | D Budagam | 1588 | - | Lily Popovics | L Popovics | 1476 | 1 | - | 0 | ||||
23. | Temuulen Davaasuren | T Davaasuren | - | Desmond Ekman Matamoros | D Ekman Matamoros | 1617 | 0 | - | 1 | |||||
24. | Divith Sannidi | D Sannidi | 1493 | - | Frirond | Frirond | 1 | - | 0 |
1. | Pratyush Tripathi | P Tripathi | 2025 | - | Theodor Krushichki | T Krushichki | 1731 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Sixten Strand | S Strand | 1921 | - | Neo Malmquist | N Malmquist | 1773 | 1 | - | 0 | ||||
3. | Jakub Religa | J Religa | 1812 | - | Lo Ljungros | L Ljungros | 1886 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Victor Skoog | V Skoog | 1637 | - | Aryan Banerjee | A Banerjee | 1893 | 0 | - | 1 | ||||
5. | Vidar Seiger | V Seiger | 1920 | - | Axel Grettve Odenfors | A Grettve Odenfors | 1753 | 1 | - | 0 | ||||
6. | Ivar Arnshav | I Arnshav | 1828 | - | Filip Dingertz | F Dingertz | 1913 | 0 | - | 1 | ||||
7. | Melvin Ral Lustig | M Ral Lustig | 2063 | - | Elliot Kilander Ulfeldt | E Kilander Ulfeldt | 1633 | 1 | - | 0 | ||||
8. | Jonas Granstedt | J Granstedt | 1408 | - | Elias Kingsley | E Kingsley | 1919 | 0 | - | 1 | ||||
9. | Gregory Lazovskiy | G Lazovskiy | 1624 | - | Rishi Viswanath | R Viswanath | 1745 | 0 | - | 1 | ||||
10. | Simon Elväng | S Elväng | 1511 | - | Ece Gültekin | E Gültekin | 1707 | 1 | - | 0 | ||||
11. | Isak Hörnlund | I Hörnlund | 1475 | - | Stefan Kolev | S Kolev | 1630 | 1 | - | 0 | ||||
12. | Frode Hedin Johansson | F Hedin Johansson | 1652 | - | Ville Zhang | V Zhang | 1447 | 0 | - | 1 | ||||
13. | Desmond Ekman Matamoros | D Ekman Matamoros | 1617 | - | Cristina Ostafiev | C Ostafiev | 1559 | 1 | - | 0 | ||||
14. | Saxon Eliasson | S Eliasson | 1413 | - | Salomon Stiernstedt | S Stiernstedt | 1634 | 0 | - | 1 | ||||
15. | Carl Joelsson | C Joelsson | 1589 | - | Dhanush Budagam | D Budagam | 1588 | ½ | - | ½ | ||||
16. | Sofia Lazovskaya | S Lazovskaya | 1506 | - | Josefina Hellstrand | J Hellstrand | 1681 | 0 | - | 1 | ||||
17. | Divith Sannidi | D Sannidi | 1493 | - | Ture Hulth Rizk | T Hulth Rizk | 1562 | 0 | - | 1 | ||||
18. | Noah Francis | N Francis | 1513 | - | Axel Larsson | A Larsson | 1401 | 1 | - | 0 | ||||
19. | Arnav Sharma | A Sharma | 1658 | - | Arttu Andreev | A Andreev | 1 | - | 0 | |||||
20. | Olle Sjölund | O Sjölund | 1533 | - | Sai Dakshesh Bysani | S Bysani | 1 | - | 0 | |||||
21. | Lily Popovics | L Popovics | 1476 | - | Temuulen Davaasuren | T Davaasuren | 1 | - | 0 | |||||
22. | Erik Macak | E Macak | - | Anton Wåhl | A Wåhl | 0 | - | 1 | ||||||
23. | Kirill Podgornov | K Podgornov | 1414 | - | Rishi Suhag | R Suhag | 1 | - | 0 |
1. | Aryan Banerjee | A Banerjee | 1893 | - | Pratyush Tripathi | P Tripathi | 2025 | 0 | - | 1 | ||||
2. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1913 | - | Sixten Strand | S Strand | 1921 | 1 | - | 0 | ||||
3. | Lo Ljungros | L Ljungros | 1886 | - | Vidar Seiger | V Seiger | 1920 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Salomon Stiernstedt | S Stiernstedt | 1634 | - | Melvin Ral Lustig | M Ral Lustig | 2063 | 0 | - | 1 | ||||
5. | Josefina Hellstrand | J Hellstrand | 1681 | - | Elias Kingsley | E Kingsley | 1919 | 0 | - | 1 | ||||
6. | Theodor Krushichki | T Krushichki | 1731 | - | Simon Elväng | S Elväng | 1511 | 1 | - | 0 | ||||
7. | Rishi Viswanath | R Viswanath | 1745 | - | Isak Hörnlund | I Hörnlund | 1475 | 1 | - | 0 | ||||
8. | Neo Malmquist | N Malmquist | 1773 | - | Desmond Ekman Matamoros | D Ekman Matamoros | 1617 | 1 | - | 0 | ||||
9. | Axel Grettve Odenfors | A Grettve Odenfors | 1753 | - | Ivar Arnshav | I Arnshav | 1828 | 1 | - | 0 | ||||
10. | Ture Hulth Rizk | T Hulth Rizk | 1562 | - | Jakub Religa | J Religa | 1812 | 0 | - | 1 | ||||
11. | Ville Zhang | V Zhang | 1447 | - | Victor Skoog | V Skoog | 1637 | 0 | - | 1 | ||||
12. | Elliot Kilander Ulfeldt | E Kilander Ulfeldt | 1633 | - | Carl Joelsson | C Joelsson | 1589 | ½ | - | ½ | ||||
13. | Dhanush Budagam | D Budagam | 1588 | - | Noah Francis | N Francis | 1513 | 0 | - | 1 | ||||
14. | Arnav Sharma | A Sharma | 1658 | - | Gregory Lazovskiy | G Lazovskiy | 1624 | 1 | - | 0 | ||||
15. | Ece Gültekin | E Gültekin | 1707 | - | Lily Popovics | L Popovics | 1476 | 1 | - | 0 | ||||
16. | Stefan Kolev | S Kolev | 1630 | - | Saxon Eliasson | S Eliasson | 1413 | 1 | - | 0 | ||||
17. | Anton Wåhl | A Wåhl | - | Frode Hedin Johansson | F Hedin Johansson | 1652 | 0 | - | 1 | |||||
18. | Cristina Ostafiev | C Ostafiev | 1559 | - | Sofia Lazovskaya | S Lazovskaya | 1506 | 1 | - | 0 | ||||
19. | Divith Sannidi | D Sannidi | 1493 | - | Olle Sjölund | O Sjölund | 1533 | 1 | - | 0 | ||||
20. | Axel Larsson | A Larsson | 1401 | - | Jonas Granstedt | J Granstedt | 1408 | 0 | - | 1 | ||||
21. | Arttu Andreev | A Andreev | - | Kirill Podgornov | K Podgornov | 1414 | 0 | - | 1 | |||||
22. | Sai Dakshesh Bysani | S Bysani | - | Erik Macak | E Macak | 0 | - | 1 | ||||||
23. | Rishi Suhag | R Suhag | - | Temuulen Davaasuren | T Davaasuren | 1 | - | 0 |
1. | Pratyush Tripathi | P Tripathi | 2025 | - | Filip Dingertz | F Dingertz | 1913 | 0 | - | 1 | ||||
2. | Vidar Seiger | V Seiger | 1920 | - | Aryan Banerjee | A Banerjee | 1893 | 1 | - | 0 | ||||
3. | Melvin Ral Lustig | M Ral Lustig | 2063 | - | Rishi Viswanath | R Viswanath | 1745 | 1 | - | 0 | ||||
4. | Sixten Strand | S Strand | 1921 | - | Axel Grettve Odenfors | A Grettve Odenfors | 1753 | 1 | - | 0 | ||||
5. | Victor Skoog | V Skoog | 1637 | - | Lo Ljungros | L Ljungros | 1886 | 0 | - | 1 | ||||
6. | Elias Kingsley | E Kingsley | 1919 | - | Neo Malmquist | N Malmquist | 1773 | 1 | - | 0 | ||||
7. | Jakub Religa | J Religa | 1812 | - | Theodor Krushichki | T Krushichki | 1731 | 1 | - | 0 | ||||
8. | Noah Francis | N Francis | 1513 | - | Arnav Sharma | A Sharma | 1658 | ½ | - | ½ | ||||
9. | Ture Hulth Rizk | T Hulth Rizk | 1562 | - | Ece Gültekin | E Gültekin | 1707 | 1 | - | 0 | ||||
10. | Jonas Granstedt | J Granstedt | 1408 | - | Stefan Kolev | S Kolev | 1630 | 0 | - | 1 | ||||
11. | Frode Hedin Johansson | F Hedin Johansson | 1652 | - | Kirill Podgornov | K Podgornov | 1414 | 1 | - | 0 | ||||
12. | Simon Elväng | S Elväng | 1511 | - | Cristina Ostafiev | C Ostafiev | 1559 | 0 | - | 1 | ||||
13. | Isak Hörnlund | I Hörnlund | 1475 | - | Elliot Kilander Ulfeldt | E Kilander Ulfeldt | 1633 | 0 | - | 1 | ||||
14. | Desmond Ekman Matamoros | D Ekman Matamoros | 1617 | - | Salomon Stiernstedt | S Stiernstedt | 1634 | 1 | - | 0 | ||||
15. | Carl Joelsson | C Joelsson | 1589 | - | Ville Zhang | V Zhang | 1447 | 1 | - | 0 | ||||
16. | Ivar Arnshav | I Arnshav | 1828 | - | Josefina Hellstrand | J Hellstrand | 1681 | 0 | - | 1 | ||||
17. | Dhanush Budagam | D Budagam | 1588 | - | Divith Sannidi | D Sannidi | 1493 | 0 | - | 1 | ||||
18. | Olle Sjölund | O Sjölund | 1533 | - | Sofia Lazovskaya | S Lazovskaya | 1506 | ½ | - | ½ | ||||
19. | Gregory Lazovskiy | G Lazovskiy | 1624 | - | Anton Wåhl | A Wåhl | 1 | - | 0 | |||||
20. | Lily Popovics | L Popovics | 1476 | - | Axel Larsson | A Larsson | 1401 | 1 | - | 0 | ||||
21. | Saxon Eliasson | S Eliasson | 1413 | - | Rishi Suhag | R Suhag | ½ | - | ½ | |||||
22. | Temuulen Davaasuren | T Davaasuren | - | Erik Macak | E Macak | 0 | - | 1 | ||||||
23. | Sai Dakshesh Bysani | S Bysani | - | Frirond | Frirond | 1 | - | 0 |
1. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1913 | - | Vidar Seiger | V Seiger | 1920 | 0 | - | 1 | ||||
2. | Lo Ljungros | L Ljungros | 1886 | - | Pratyush Tripathi | P Tripathi | 2025 | 1 | - | 0 | ||||
3. | Elias Kingsley | E Kingsley | 1919 | - | Melvin Ral Lustig | M Ral Lustig | 2063 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Jakub Religa | J Religa | 1812 | - | Sixten Strand | S Strand | 1921 | 1 | - | 0 | ||||
5. | Elliot Kilander Ulfeldt | E Kilander Ulfeldt | 1633 | - | Aryan Banerjee | A Banerjee | 1893 | 0 | - | 1 | ||||
6. | Theodor Krushichki | T Krushichki | 1731 | - | Victor Skoog | V Skoog | 1637 | 1 | - | 0 | ||||
7. | Rishi Viswanath | R Viswanath | 1745 | - | Carl Joelsson | C Joelsson | 1589 | 1 | - | 0 | ||||
8. | Neo Malmquist | N Malmquist | 1773 | - | Ture Hulth Rizk | T Hulth Rizk | 1562 | 1 | - | 0 | ||||
9. | Josefina Hellstrand | J Hellstrand | 1681 | - | Axel Grettve Odenfors | A Grettve Odenfors | 1753 | 0 | - | 1 | ||||
10. | Stefan Kolev | S Kolev | 1630 | - | Desmond Ekman Matamoros | D Ekman Matamoros | 1617 | 0 | - | 1 | ||||
11. | Divith Sannidi | D Sannidi | 1493 | - | Frode Hedin Johansson | F Hedin Johansson | 1652 | 0 | - | 1 | ||||
12. | Cristina Ostafiev | C Ostafiev | 1559 | - | Noah Francis | N Francis | 1513 | 0 | - | 1 | ||||
13. | Arnav Sharma | A Sharma | 1658 | - | Jonas Granstedt | J Granstedt | 1408 | ½ | - | ½ | ||||
14. | Ece Gültekin | E Gültekin | 1707 | - | Ivar Arnshav | I Arnshav | 1828 | 1 | - | 0 | ||||
15. | Salomon Stiernstedt | S Stiernstedt | 1634 | - | Lily Popovics | L Popovics | 1476 | 1 | - | 0 | ||||
16. | Ville Zhang | V Zhang | 1447 | - | Gregory Lazovskiy | G Lazovskiy | 1624 | 0 | - | 1 | ||||
17. | Erik Macak | E Macak | - | Simon Elväng | S Elväng | 1511 | 0 | - | 1 | |||||
18. | Kirill Podgornov | K Podgornov | 1414 | - | Isak Hörnlund | I Hörnlund | 1475 | 1 | - | 0 | ||||
19. | Rishi Suhag | R Suhag | - | Olle Sjölund | O Sjölund | 1533 | 0 | - | 1 | |||||
20. | Sofia Lazovskaya | S Lazovskaya | 1506 | - | Saxon Eliasson | S Eliasson | 1413 | 1 | - | 0 | ||||
21. | Anton Wåhl | A Wåhl | - | Dhanush Budagam | D Budagam | 1588 | 0 | - | 1 | |||||
22. | Axel Larsson | A Larsson | 1401 | - | Sai Dakshesh Bysani | S Bysani | 1 | - | 0 | |||||
23. | Temuulen Davaasuren | T Davaasuren | - | Frirond | Frirond | 1 | - | 0 |
1. | Vidar Seiger | V Seiger | 1920 | - | Jakub Religa | J Religa | 1812 | ½ | - | ½ | ||||
2. | Melvin Ral Lustig | M Ral Lustig | 2063 | - | Lo Ljungros | L Ljungros | 1886 | 1 | - | 0 | ||||
3. | Axel Grettve Odenfors | A Grettve Odenfors | 1753 | - | Filip Dingertz | F Dingertz | 1913 | 1 | - | 0 | ||||
4. | Pratyush Tripathi | P Tripathi | 2025 | - | Rishi Viswanath | R Viswanath | 1745 | 1 | - | 0 | ||||
5. | Sixten Strand | S Strand | 1921 | - | Frode Hedin Johansson | F Hedin Johansson | 1652 | 0 | - | 1 | ||||
6. | Desmond Ekman Matamoros | D Ekman Matamoros | 1617 | - | Elias Kingsley | E Kingsley | 1919 | 0 | - | 1 | ||||
7. | Aryan Banerjee | A Banerjee | 1893 | - | Neo Malmquist | N Malmquist | 1773 | 1 | - | 0 | ||||
8. | Noah Francis | N Francis | 1513 | - | Theodor Krushichki | T Krushichki | 1731 | 1 | - | 0 | ||||
9. | Carl Joelsson | C Joelsson | 1589 | - | Arnav Sharma | A Sharma | 1658 | ½ | - | ½ | ||||
10. | Josefina Hellstrand | J Hellstrand | 1681 | - | Ece Gültekin | E Gültekin | 1707 | 0 | - | 1 | ||||
11. | Ture Hulth Rizk | T Hulth Rizk | 1562 | - | Stefan Kolev | S Kolev | 1630 | 0 | - | 1 | ||||
12. | Gregory Lazovskiy | G Lazovskiy | 1624 | - | Cristina Ostafiev | C Ostafiev | 1559 | 1 | - | 0 | ||||
13. | Victor Skoog | V Skoog | 1637 | - | Kirill Podgornov | K Podgornov | 1414 | 1 | - | 0 | ||||
14. | Simon Elväng | S Elväng | 1511 | - | Elliot Kilander Ulfeldt | E Kilander Ulfeldt | 1633 | 0 | - | 1 | ||||
15. | Salomon Stiernstedt | S Stiernstedt | 1634 | - | Divith Sannidi | D Sannidi | 1493 | 1 | - | 0 | ||||
16. | Olle Sjölund | O Sjölund | 1533 | - | Dhanush Budagam | D Budagam | 1588 | ½ | - | ½ | ||||
17. | Jonas Granstedt | J Granstedt | 1408 | - | Sofia Lazovskaya | S Lazovskaya | 1506 | 0 | - | 1 | ||||
18. | Isak Hörnlund | I Hörnlund | 1475 | - | Axel Larsson | A Larsson | 1401 | 0 | - | 1 | ||||
19. | Ivar Arnshav | I Arnshav | 1828 | - | Ville Zhang | V Zhang | 1447 | 1 | - | 0 | ||||
20. | Lily Popovics | L Popovics | 1476 | - | Erik Macak | E Macak | 1 | - | 0 | |||||
21. | Temuulen Davaasuren | T Davaasuren | - | Saxon Eliasson | S Eliasson | 1413 | 0 | - | 1 | |||||
22. | Sai Dakshesh Bysani | S Bysani | - | Rishi Suhag | R Suhag | 0 | - | 1 | ||||||
23. | Anton Wåhl | A Wåhl | - | Frirond | Frirond | 1 | - | 0 |
Aviseringar