Elitserien | Elitserien |
---|---|
Superettan | Superettan |
Div I | 1 2 3 4 Kval superettan |
Div II | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Div III | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Lag | SP | + | = | - | PP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Södra SASS | 6 | 5 | 0 | 1 | 32,5 | 10 | ||
2 | Södertälje SS | 6 | 4 | 1 | 1 | 25,5 | 9 | ||
3 | SS 4 Springare II | 6 | 4 | 0 | 2 | 30,0 | 8 | ||
4 | Visby SK | 6 | 4 | 0 | 2 | 28,5 | 8 | ||
5 | Tyresö SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 21,0 | 5 | ||
6 | Nacka-Värmdö SK | 6 | 1 | 2 | 3 | 20,5 | 4 | ||
7 | Mälaröarnas SS | 6 | 1 | 0 | 5 | 17,5 | 2 | ||
8 | Stockholms SS IV | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,5 | 2 |
Lag | SP | + | = | - | PP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Södra SASS | 6 | 5 | 0 | 1 | 32,5 | 10 | ||
2 | Södertälje SS | 6 | 4 | 1 | 1 | 25,5 | 9 | ||
3 | SS 4 Springare II | 6 | 4 | 0 | 2 | 30,0 | 8 | ||
4 | Visby SK | 6 | 4 | 0 | 2 | 28,5 | 8 | ||
5 | Tyresö SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 21,0 | 5 | ||
6 | Nacka-Värmdö SK | 6 | 1 | 2 | 3 | 20,5 | 4 | ||
7 | Mälaröarnas SS | 6 | 1 | 0 | 5 | 17,5 | 2 | ||
8 | Stockholms SS IV | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,5 | 2 |
Aviseringar