Elitserien | Elitserien |
---|---|
Superettan | Superettan |
Div I | 1 2 3 4 Kval superettan |
Div II | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Div III | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Lag | SP | + | = | - | PP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kungsbacka SK | 4 | 3 | 1 | 0 | 21,5 | 7 | ||
2 | Götaverken-Lundby SK | 4 | 3 | 0 | 1 | 20,5 | 6 | ||
3 | Borås SK | 4 | 2 | 1 | 1 | 17,5 | 5 | ||
4 | SK Proletären | 4 | 1 | 2 | 1 | 15,5 | 4 | ||
5 | Thunder Chess III | 4 | 1 | 0 | 3 | 11,0 | 2 | ||
6 | Göteborgs SS | 4 | 0 | 0 | 4 | 10,0 | 0 |
Lag | SP | + | = | - | PP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kungsbacka SK | 4 | 3 | 1 | 0 | 21,5 | 7 | ||
2 | Götaverken-Lundby SK | 4 | 3 | 0 | 1 | 20,5 | 6 | ||
3 | Borås SK | 4 | 2 | 1 | 1 | 17,5 | 5 | ||
4 | SK Proletären | 4 | 1 | 2 | 1 | 15,5 | 4 | ||
5 | Thunder Chess III | 4 | 1 | 0 | 3 | 11,0 | 2 | ||
6 | Göteborgs SS | 4 | 0 | 0 | 4 | 10,0 | 0 |
Lag | SP | + | = | - | PP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kungsbacka SK | 4 | 3 | 1 | 0 | 21,5 | 7 | ||
2 | Götaverken-Lundby SK | 4 | 3 | 0 | 1 | 20,5 | 6 | ||
3 | Borås SK | 4 | 2 | 1 | 1 | 17,5 | 5 | ||
4 | SK Proletären | 4 | 1 | 2 | 1 | 15,5 | 4 | ||
5 | Thunder Chess III | 4 | 1 | 0 | 3 | 11,0 | 2 | ||
6 | Göteborgs SS | 4 | 0 | 0 | 4 | 10,0 | 0 |
Lag | SP | + | = | - | PP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kungsbacka SK | 4 | 3 | 1 | 0 | 21,5 | 7 | ||
2 | Götaverken-Lundby SK | 4 | 3 | 0 | 1 | 20,5 | 6 | ||
3 | Borås SK | 4 | 2 | 1 | 1 | 17,5 | 5 | ||
4 | SK Proletären | 4 | 1 | 2 | 1 | 15,5 | 4 | ||
5 | Thunder Chess III | 4 | 1 | 0 | 3 | 11,0 | 2 | ||
6 | Göteborgs SS | 4 | 0 | 0 | 4 | 10,0 | 0 |
Lag | SP | + | = | - | PP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kungsbacka SK | 4 | 3 | 1 | 0 | 21,5 | 7 | ||
2 | Götaverken-Lundby SK | 4 | 3 | 0 | 1 | 20,5 | 6 | ||
3 | Borås SK | 4 | 2 | 1 | 1 | 17,5 | 5 | ||
4 | SK Proletären | 4 | 1 | 2 | 1 | 15,5 | 4 | ||
5 | Thunder Chess III | 4 | 1 | 0 | 3 | 11,0 | 2 | ||
6 | Göteborgs SS | 4 | 0 | 0 | 4 | 10,0 | 0 |
Lag | SP | + | = | - | PP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kungsbacka SK | 4 | 3 | 1 | 0 | 21,5 | 7 | ||
2 | Götaverken-Lundby SK | 4 | 3 | 0 | 1 | 20,5 | 6 | ||
3 | Borås SK | 4 | 2 | 1 | 1 | 17,5 | 5 | ||
4 | SK Proletären | 4 | 1 | 2 | 1 | 15,5 | 4 | ||
5 | Thunder Chess III | 4 | 1 | 0 | 3 | 11,0 | 2 | ||
6 | Göteborgs SS | 4 | 0 | 0 | 4 | 10,0 | 0 |
Lag | SP | + | = | - | PP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kungsbacka SK | 4 | 3 | 1 | 0 | 21,5 | 7 | ||
2 | Götaverken-Lundby SK | 4 | 3 | 0 | 1 | 20,5 | 6 | ||
3 | Borås SK | 4 | 2 | 1 | 1 | 17,5 | 5 | ||
4 | SK Proletären | 4 | 1 | 2 | 1 | 15,5 | 4 | ||
5 | Thunder Chess III | 4 | 1 | 0 | 3 | 11,0 | 2 | ||
6 | Göteborgs SS | 4 | 0 | 0 | 4 | 10,0 | 0 |
Lag | SP | + | = | - | PP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kungsbacka SK | 4 | 3 | 1 | 0 | 21,5 | 7 | ||
2 | Götaverken-Lundby SK | 4 | 3 | 0 | 1 | 20,5 | 6 | ||
3 | Borås SK | 4 | 2 | 1 | 1 | 17,5 | 5 | ||
4 | SK Proletären | 4 | 1 | 2 | 1 | 15,5 | 4 | ||
5 | Thunder Chess III | 4 | 1 | 0 | 3 | 11,0 | 2 | ||
6 | Göteborgs SS | 4 | 0 | 0 | 4 | 10,0 | 0 |
Aviseringar