Allsvenskan 2024/25

Div II 1

Lag SP + = - PP MP
1 Kungsbacka SK 4 3 1 0 21,5 7
2 Götaverken-Lundby SK 4 3 0 1 20,5 6
3 Borås SK 4 2 1 1 17,5 5
4 SK Proletären 4 1 2 1 15,5 4
5 Thunder Chess III 4 1 0 3 11,0 2
6 Göteborgs SS 4 0 0 4 10,0 0

Ronder | Medlemssystemet

Div II 2

Lag SP + = - PP MP
1 Kungsbacka SK 4 3 1 0 21,5 7
2 Götaverken-Lundby SK 4 3 0 1 20,5 6
3 Borås SK 4 2 1 1 17,5 5
4 SK Proletären 4 1 2 1 15,5 4
5 Thunder Chess III 4 1 0 3 11,0 2
6 Göteborgs SS 4 0 0 4 10,0 0

Ronder | Medlemssystemet

Div II 3

Lag SP + = - PP MP
1 Kungsbacka SK 4 3 1 0 21,5 7
2 Götaverken-Lundby SK 4 3 0 1 20,5 6
3 Borås SK 4 2 1 1 17,5 5
4 SK Proletären 4 1 2 1 15,5 4
5 Thunder Chess III 4 1 0 3 11,0 2
6 Göteborgs SS 4 0 0 4 10,0 0

Ronder | Medlemssystemet

Div II 4

Lag SP + = - PP MP
1 Kungsbacka SK 4 3 1 0 21,5 7
2 Götaverken-Lundby SK 4 3 0 1 20,5 6
3 Borås SK 4 2 1 1 17,5 5
4 SK Proletären 4 1 2 1 15,5 4
5 Thunder Chess III 4 1 0 3 11,0 2
6 Göteborgs SS 4 0 0 4 10,0 0

Ronder | Medlemssystemet

Div II 5

Lag SP + = - PP MP
1 Kungsbacka SK 4 3 1 0 21,5 7
2 Götaverken-Lundby SK 4 3 0 1 20,5 6
3 Borås SK 4 2 1 1 17,5 5
4 SK Proletären 4 1 2 1 15,5 4
5 Thunder Chess III 4 1 0 3 11,0 2
6 Göteborgs SS 4 0 0 4 10,0 0

Ronder | Medlemssystemet

Div II 6

Lag SP + = - PP MP
1 Kungsbacka SK 4 3 1 0 21,5 7
2 Götaverken-Lundby SK 4 3 0 1 20,5 6
3 Borås SK 4 2 1 1 17,5 5
4 SK Proletären 4 1 2 1 15,5 4
5 Thunder Chess III 4 1 0 3 11,0 2
6 Göteborgs SS 4 0 0 4 10,0 0

Ronder | Medlemssystemet

Div II 7

Lag SP + = - PP MP
1 Kungsbacka SK 4 3 1 0 21,5 7
2 Götaverken-Lundby SK 4 3 0 1 20,5 6
3 Borås SK 4 2 1 1 17,5 5
4 SK Proletären 4 1 2 1 15,5 4
5 Thunder Chess III 4 1 0 3 11,0 2
6 Göteborgs SS 4 0 0 4 10,0 0

Ronder | Medlemssystemet

Div II 8

Lag SP + = - PP MP
1 Kungsbacka SK 4 3 1 0 21,5 7
2 Götaverken-Lundby SK 4 3 0 1 20,5 6
3 Borås SK 4 2 1 1 17,5 5
4 SK Proletären 4 1 2 1 15,5 4
5 Thunder Chess III 4 1 0 3 11,0 2
6 Göteborgs SS 4 0 0 4 10,0 0

Ronder | Medlemssystemet