LIVE: [Division 1] [Division 2]
Arkiverade resultat
Säsong 11
Slutställning, div 1:
- 1) Eksjö SK 44p TILL FINAL
- 2) Gävle SA 34p TILL FINAL
- 3) Södra SASS 31p Till finalkval
- 4) SS Seniorerna Uppsala 25p Till finalkval
- 5) Farsta SK 21p Till finalkval
- 6) Täby SK 18p Till finalkval
- 7) Limhamns SK 16p
- 8) Wasa SK 14p
- 9) Örebro län SF 11p
- 10) Kristallen 10p
- 11) Jönköpings SS 6p TIll div 1-kval
- 12) Stockholms SS 2p TIll div 1-kval
- 13) SS Manhem 0p Degradering till div 2
- 14) Linköpings ASS 0 Degradering till div 2
Slutställning, div 2:
- 1) SK Kamraterna 48p TILL DIV 1
- 2) Eskilstuna SK 40p TILL DIV 1
- 3) Helsingborgs SS 26p Till div 1-kval
- 4) Malmö AS 25p Till div 1-kval
- 5) LASK 23 (116)
- 6) Schack 08 23p (111)
- 7) Team Pelaro 16p
- 8) SK Rockaden 14p
- 9) Götaverken-Lundby SK 12p
- 10) Kålltorps SS 3p
- 11) SS Gambit 1p
- 12) HASK 1p
- 13) Engelholms SK 0p
- 14) Nolereds SK 0p
FINALEN, säsong 10:
Plac | Lag | Leaders | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Linköpings ASS | 22+17+16+15+15+15+14+14+13+12 | 153 |
2 | Eksjö SK | 21+17+16+14+14+13+13+13+12+11 | 144 |
3 | Farsta SK | 17+16+16+14+13+13+13+12+12+10 | 136 |
4 | Gävle SA | 17+16+14+12+12+12+12+11+11+11 | 128 |
5 | Södra SASS | 19+15+15+14+12+12+12+12+10+4 | 125 |
6 | Limhamns SK | 18+15+14+14+12+12+11+10+9+8 | 123 |
Div 1-kval, säsong 10:
Plac | Lag | Leaders | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Schacksällskapet Manhem | 17+17+13+11+10+10+9+5+4+2 | 98 |
2 | Wasa SK | 12+11+11+10+9+7+6+4+4+3 | 77 |
3 | Stockholms Schacksällskap | 22+14+12+7+6+3+3+3 | 70 |
4 | Jönköpings Schacksällskap | 13+13+12+10+8+3+0+0+0 | 59 |
5 | Lunds Akademiska Schackklubb | 11+11+11+9+7+6+2+0 | 57 |
6 | Eskilstuna SK | bragesjo 14+11+8+7+5+3+2+2+2+0 | 54 |
7 | Helsingborgs Schacksällskap | 10+10+8+7+6+5+4+0 | 50 |
8 | SS Gambit | 4+0 | 4 |
Slutställning, grundserien, säsong 10
Plac | Lag | Po |
---|---|---|
1 | Gävle SA | 112 |
2 | Farsta SK | 98 |
3 | Eksjö SK | 96 |
4 | Södra SASS | 92 |
5 | Limhamns SK | 86 |
6 | Linköpings ASS | 85 |
7 | Täby Schackklubb | 80 |
8 | SS Seniorerna Uppsala | 78 |
9 | Kristallen | 75 |
10 | Örebro län SF | 72 |
11 | Wasa SK | 56 |
12 | Lunds Akademiska Schackklubb | 50 |
13 | Stockholms Schacksällskap | 44 |
14 | Eskilstuna SK | 39 |
15 | Helsingborgs Schacksällskap | 36 |
16 | SS Gambit | 35 |
17 | Jönköpings Schacksällskap | 26 |
18 | Schacksallskapet Manhem | 26 |
19 | SK Rockaden | 26 |
20 | Schack 08 | 20 |
21 | Kristineberg SK | 13 |
22 | HASK | 13 |
23 | Götaverken-Lundby | 12 |
24 | Team Pelaro Alingsås SS | 6 |
25 | Engelholms SK | 2 |
26 | Malmö Allmänna Schackklubb | 0 |
27 | Nolereds SK | 0 |
28 | Kålltorps schacksällskap | 0 |
Efter alla fem omgångar gäller detta: Lag 1–6: Finalspel. Lag 7–10: Spelar i div 1 säsong 11.
Lag 11–18: Kval till div 1 – de fyra bästa lagen i det kvalet spelar i division 1 nästa säsong. Lag 19–28: Spelar i div 2 säsong 11
Slutställning, final, säsong 9:
Plac | Lag | Poäng |
---|---|---|
1 | SS Manhem | 144 |
2 | Farsta SK | 119 |
3 | Eksjö SK | 98 |
4 | Södra SASS | 79 |
Slutställning, div 1-kval, säsong 9:
Plac | Lag | Poäng |
---|---|---|
1 | Wasa SK | 118 |
2 | Kristallen | 87 |
3 | Jönköpings SS | 60 |
4 | Helsingborgs SS | 57 |
Slutställning, grundserien, säsong 9:
Plac | DIVISION 1 | Totalpoäng | Särskilj. |
---|---|---|---|
1 | Södra SASS | 38 | 356 |
2 | Eksjö SK | 35 | 353 |
3 | Farsta SK | 33 | 348 |
4 | SS Manhem | 29 | 356 |
5 | Gävle SA | 28 | 341 |
6 | Täby SK | 21 | 325 |
7 | SS Seniorerna Uppsala | 19 | 323 |
8 | Limhamns SK | 11 | 289 |
9 | Örebro län | 8 | 269 |
10 | Wasa SK | 5 | 254 |
11 | Kristallen | 4 | 246 |
12 | Lunds ASK | 1 | 239 |
13 | Stockholms Schacksällskap | 0 | 122 |
Plac | DIVISION 2 | Totalpoäng | Särskilj. |
---|---|---|---|
1 | Team Pelaro Alingsås | 48 | 308 |
2 | Linköpings ASS | 29 | 251 |
3 | Helsingborgs SS | 29 | 241 |
4 | Jönköpings SS | 28 | 231 |
5 | SS Gambit | 24 | 234 |
6 | SK Rockaden | 18 | 205 |
7 | Eskilstuna SK | 16 | 198 |
8 | HASK | 16 | 194 |
9 | Schack 08 | 9 | 178 |
10 | Hisingsalliansen | 8 | 165 |
11 | Malmö AS | 7 | 135 |
12 | Kålltorps SS | 0 | 102 |
13 | Kristineberg SK | 0 | 95 |