| Riksfinal 7 maj 2007 i Västerås | |
| 1. Engelska skolan Norr 4b, Stockholm | 433 |
| 2. Johannes skola 4E, Stockholm | 396 |
| 3. Ängsnässkolan 4Na, Stockholm | 392 |
| 4. Harbo skola 4 | 385 |
| 5. Ålstenskolan 4 | 374 |
| 6. Musikskolan Lilla Akademien | 362 |
| 6. Engelsk skolan Norr 4a | 362 |
| 8. Nyckelskolan | 357 |
| 9. Tunets skola | 353 |
| 10. Tärnsjö skola | 345 |
| 11. Tornadoskolan | 344 |
| 12. Heby skola 4b | 340 |
| 13. Edsbro skola 4 | 331 |
| 14. Okomeskola | 330 |
| 15. Sverige-Finska skolan | 329 |
| 16. Rimforsa skola 4a | 328 |
| 16. Sonja Kovalevskyskolan | 328 |
| 18. Östervåla skola 4 | 315 |
| 19. Hertingskolan | 313 |
| 19. Lännersta skola 4 alen | 313 |
| 21. Stenhagenskskolan 4d | 309 |
| 22. Lommarskolan 4 | 308 |
| 23. Rimforsa skola 4b | 305 |
| 24. Källskolan 4 | 303 |
| 25. Johannaskolan 4 | 293 |
| 25. Färnässkolan | 293 |
| 27. Emriksonska skolan 4 | 289 |
| 28. Bjurhovdaskolan 4ab | 282 |
| 29. Gluntens motessoriskola | 270 |
| 30. Europaskolan | 264 |
| 30. Väröbacka skola | 264 |
| 30. Heby skola 4a | 264 |
| 33. Kvarngärdesskolan 3-4 Blic | 258 |
| 34. Hamreskolan 4 blå | 253 |
| 35.ISGR PYP 4d | 247 |
| 36. Skällinge skola | 245 |
| 37. Brickebackens skola | 237 |
| 38. Bergaskolan 4b | 234 |
| 39. Långsjöskolan 4ha | 230 |
| 39. ISGR PYP 4e | 230 |
| 41. Stordammens skola 4 Näckrosen | 224 |
| 42. Björnkärrsskolan 4 | 222 |
| 43. Alsike skola | 221 |
| 44. Hökenåsskolan 4a | 219 |
| 44. Olaus Petriskolan 4a | 219 |
| 44. Haga skola | 219 |
| 47. Uppsala enskilda skola 4 | 216 |
| 48. Vattholmaskolan 4-5 | 213 |
| 49. Hågdalsskolan 4c | 210 |
| 50. Rostaskolan 4a | 202 |
| 51. Mariaskolan | 199 |
| 51. Josuaskolan 3-4 | 199 |
| 53. Söderbykarlskolan 4 | 180 |
| 54. Olympicaskolan 3-4 | 172 |
| 55. Kvarngärdeskolan 4 | 164 |
| 56. Franska skolan | 162 |
| 57. Parkskolan 4 | 123 |
Totalt deltog 1.124 barn i finalen fördelade på 57 klasser.