Riksfinal 2005 i Västerås | ||||
1. | Stockholm International School | 367 | ||
2. | Årstaskolan 4B | 341 | ||
3. | Östervåla skola 4 | 322 | ||
4. | Tärnsjö skola 4 | 320 | ||
5. | Musikskolan Lilla Akademien 4 | 316 | ||
6. | Hamreskolan 4röd | 314 | ||
7. | Djurö skola 4L | 307 | ||
8. | Ölmbrotorps skola 4 Ö | 305 | ||
9. | Brunnaskolan 4A | 290 | ||
10. | Milstensskolan S4 | 288 | ||
11. | Skolan Lär 4 | 284 | ||
12. | Nyhemsskolan | 280 | ||
13. | Harbo skola 4 | 279 | ||
14. | Norrviken 4c | 278 | ||
15. | Nybackaskolan 4b | 276 | ||
16. | Ekebyhovskolan 4A | 273 | ||
17. | Toråsskolan 4D | 266 | ||
18. | Hammarbyskolan 4a | 257 | ||
19. | Sonja Kovalevsky-Skolan 4 | 251 | ||
20. | Buaskolan 4 | 246 | ||
21. | Hammarbyskolan 4b | 241 | ||
22. | Hamreskolan 4blå | 230 | ||
23. | Heby skola 4a | 222 | ||
23. | Söderås skola 4 | 222 | ||
25. | Nyby skola 4 | 216 | ||
26. | Lofthammars skola 4 | 210 | ||
27. | Lillhagaskolan 4a | 182 | ||
28. | Kvisthamraskolan 4 blå | 178 | ||
29. | Virsboskolan 4a | 171 | ||
30. | Håkantorpsskolan 4a | 169 | ||
31. | Ekbergaskolan 4orange | 167 | ||
32. | Persboskolan 42 | 162 | ||
33. | Rönnbyskolan 4b | 159 | ||
34. | Söderbykarls skola 4 | 146 | ||
35. | Ervalla skola 4 | 140 | ||
36. | Piltorpsskolan 4a | 103 | ||
37. | Persboskolan 41 | 97 | ||
38. | Alsike skola 4 | 76 |
Tävling: | Riksfinal 2005 |
Datum: | |
Status: | Inte påbörjad |
Plac. | poäng |