Tävling: | Distriktsfinal Stockholm | |
Datum: | 2023-05-04 | |
Deltagare: | ||
Plac. | Klass | Poäng |
1 | Råbyskolan 4A | 312 |
2 | Finnstaskolan 4A | 305 |
3 | Backeboskolan 4 | 297 |
4 | Hägerstenshamnens skola 4C | 280 |
5 | Södermalmsskolan K 43 | 277 |
6 | Franska Skolan 4A | 271 |
7 | Kungsholmens grundskola 4B | 269 |
8 | Essingeskolan 4D | 262 |
9 | Musikskolan Lilla Akademien 4 | 260 |
10 | Midsommarkransens grundskola 4B | 257 |
11 | Engelska Skolan Norr 4A | 251 |
12 | Engelska Skolan Norr 4B | 250 |
12 | Innovitskolan Södermalm 4 | 250 |
12 | Montessori Mondial Kungsholmen 4 Röd | 250 |
12 | Noblaskolan Täby 4A | 250 |
16 | Mariaskolan 4B | 249 |
17 | Högalidsskolan 4B | 248 |
18 | Mariaskolan 4C | 243 |
19 | Estniska Skolan 4 | 242 |
20 | Montessori Mondial Kungsholmen 4 Grön | 238 |
21 | Kungsholmens grundskola 4C | 237 |
22 | Hägerstenshamnens skola 4B | 234 |
23 | Ekensbergsskolan 4A | 230 |
24 | Råbyskolan 4B | 228 |
25 | Kungsholmens grundskola 4D | 226 |
25 | Lilla Alby skola 4A | 226 |
27 | Midsommarkransens grundskola 4C | 224 |
27 | Noblaskolan Lännersta 4A | 224 |
29 | Lillholmsskolan 4B | 222 |
30 | Franska Skolan 4B | 221 |
31 | Hägerstenshamnens skola 4A | 217 |
32 | Noblaskolan Solna 4B | 211 |
33 | Högalidsskolan 4C | 210 |
34 | Södermalmsskolan K42 | 209 |
35 | Noblaskolan Solna 4A | 207 |
36 | Kungsholmens Grundskola 4A | 204 |
36 | Noblaskolan Täby 4B | 204 |
38 | Kymlingeskolan 4 | 199 |
38 | Södermalmsskolan K41 | 199 |
40 | Noblaskolan Lännersta 4B | 198 |
41 | Lilla Alby Skola 4B | 197 |
42 | Mariaskolan 4A | 196 |
43 | Lilla Alby Skola 4C | 195 |
44 | Högalidsskolan 4A | 194 |
45 | Midsommarkransens grundskola 4A | 190 |
46 | Kvickentorpsskolan 4A | 183 |
47 | Montessori Mondial Kungsholmen 4 Blå | 182 |
48 | Finnstaskolan 4B | 175 |
48 | Lillholmsskolan 4A | 175 |
50 | Östbergaskolan 4A | 173 |
51 | Lillholmsskolan 4C | 152 |
Tävling: | Distriktsfinal Stockholm 2022/2023 |
Datum: | |
Status: | Avslutad |
Plac. | poäng |