Tävling: | Schackfyrans riksfinal 2021 | |
Datum: | 2021-06-03 | |
| | |
Placering | | poäng |
1 | Essingeskolan 4E | 870 |
2 | Rocknebyskolan 4A | 860 |
3 | Essingeskolan 4D | 851 |
4 | Lena skola 4 | 839 |
5 | Ebba Braheskolan 4B | 828 |
5 | Färjestadens skola 4b | 828 |
7 | Runnerydsskolan 4c | 820 |
7 | Saltöskolan 4A | 820 |
9 | Nättrabyskolan 4c | 811 |
10 | Torps skola 4 | 807 |
11 | Hovslättsskolan 4a | 800 |
12 | Färjestadens skola 4a | 780 |
12 | Rocknebyskolan 4B | 780 |
14 | Franska Skolan 4A | 773 |
14 | Täby Friskola-Ljungmyr 4L | 773 |
16 | Steningehöjdens skola 4A | 772 |
17 | Holmsjöskolan 4 | 771 |
17 | Tegelhagens skola 4A | 771 |
19 | Sätra skola 4 | 765 |
20 | Almunge skola 4 | 764 |
21 | Elevverket 4 | 762 |
22 | Sjöstadsskolan 4:1 | 759 |
23 | Ätranskolan 4 | 758 |
24 | Stenhammarskolan 4B | 752 |
25 | Ekbackens skola 4 | 750 |
26 | Trångsvikens skola åk 3-4 | 747 |
27 | Hemmestaskolan 4C | 745 |
28 | Runnerydsskolan 4a | 740 |
29 | Täby Friskola-Hägernäs | 729 |
30 | Furubergsskolan 4b | 728 |
31 | Kålgårdsskolan 4A | 723 |
31 | Veingeskolan 4A | 723 |
33 | Johannes skola 4C | 722 |
34 | Kyrkskolan 4A | 718 |
35 | Tuppkärrskolan 4-1 | 711 |
36 | Sjöstadsskolan 4:3 | 708 |
37 | Musikskolan Lilla Akademien 4A | 705 |
37 | Täby Friskola-Gribbylund 4G | 705 |
39 | Färjestadens skola 4d | 704 |
40 | Östermalmsskolan 4C | 700 |
41 | Vinbergsskolan 4a | 699 |
41 | Slottshöjdens skola 4 | 699 |
43 | Ölmstadskolan 4 | 697 |
44 | Bastasjö Friskola 4 | 691 |
45 | Johannes skola 4B | 689 |
46 | Gräshagsskolan 4 | 687 |
46 | Kollaskolan 4b | 687 |
48 | Östregårdsskolan 4 | 686 |
49 | Futuraskolan Rådan 4 | 679 |
49 | Oskar Fredriks skola 4c | 679 |
51 | Kymlingeskolan 4C | 676 |
52 | Furubergsskolan 4a | 675 |
53 | Furubergsskolan 4c | 674 |
54 | Kråkbergsskolan 4 | 672 |
54 | Skolan LÄR 4A | 672 |
56 | Norrskolan 4A | 671 |
57 | Skottorpsskolan 4b | 670 |
58 | Tegelhagens skola 4B | 668 |
58 | Trönninge skola 4a och 4b | 668 |
60 | Lindöskolan 4A | 665 |
61 | Bälinge skola 4A | 664 |
62 | Kymlingeskolan 4B | 661 |
63 | Väringaskolan 4 | 656 |
63 | Brattåsskolan 4C | 656 |
65 | Hålta skola Åk 4 | 653 |
66 | Grebo skola 4 | 650 |
66 | Skytteskolan 4B | 650 |
68 | Uppsala Enskilda skola 4 | 648 |
69 | Tornadoskolan 4 | 647 |
70 | Slestadsskolan 4a | 644 |
71 | Börje skola 4 | 643 |
71 | Duveds skola 4.4 | 643 |
73 | Hovslättsskolan 4b | 642 |
73 | Sånghusvallens skola 4B | 642 |
75 | Brottkärrskolan 4Y | 638 |
76 | Eklandaskolan 4C | 635 |
77 | Liljeforsskolan 4B | 633 |
77 | Ebba Braheskolan 4F | 633 |
79 | Gärdesskolan 4B | 632 |
79 | Hagaskolan 4c | 632 |
81 | Duveds skola 4.1 | 630 |
82 | Slöingeskolan 4b | 628 |
83 | Hemmestaskolan 4A | 627 |
84 | Hultskolan åk 4 | 620 |
84 | Åkerskolan 4 | 620 |
86 | Backeboskolan 4 | 619 |
87 | Högbyskolan | 617 |
87 | Montessoriskolan Tellus 3-4 | 617 |
89 | Estninska Skolan i Stockholm 4 | 616 |
90 | Liljeforsskolan 4C | 615 |
91 | Hemmestaskolan 4B | 612 |
92 | Stavby skola 4 | 608 |
92 | Esperedsskolan | 608 |
92 | Trädgårdsstadsskolan 4B | 608 |
95 | Kymlingeskolan 4A | 607 |
95 | Rydaholms skola 4 | 607 |
97 | Kärna skola 4A | 604 |
97 | Sjöstadsskolan 4:2 | 604 |
99 | Stenhammarskolan 4A | 603 |
100 | IES Enskede 4D | 598 |
100 | Johan Skytteskolan 4A | 598 |
102 | Oxledsskolan 4S | 596 |
103 | Skansenskolan 4 | 593 |
104 | Kärna skola 4B | 592 |
105 | Gårdby skola åk 4 | 589 |
105 | IES Östersund 4 | 589 |
107 | Gällingeskolan 4 | 586 |
108 | Urshultsskolan 4 | 584 |
109 | Hedlundaskolan 4 | 583 |
110 | Sånghusvallens skola 4A | 580 |
111 | Trädgårdsstadsskolan 4A | 578 |
112 | Observatorielundens skola 4A | 576 |
113 | Östergårdsskolan 4C | 574 |
114 | Vesterhavsskolan 4B | 571 |
115 | Skytteskolan 4A | 570 |
116 | Duveds skola 4.3 | 568 |
116 | Kyrkskolan 4 | 568 |
118 | Bergfotens skola 4 | 567 |
118 | Diserödsskolan 4B | 567 |
120 | Nåntunaskolan 4 | 565 |
121 | Visättraskolan 4B | 563 |
122 | IES Älvsjö 4B | 562 |
123 | Johannesbäckskolan 4A | 560 |
123 | Landeryds skola 4 | 560 |
125 | Viktoriaskolan 4 | 557 |
126 | Kollaskolan 4c | 553 |
127 | Vinbergsskolan 4b | 547 |
128 | Visättraskolan 4A | 546 |
129 | Östergårdsskolan 4B | 542 |
129 | Brodalsskolan 4 | 542 |
131 | Blästadsskolan 4b | 540 |
132 | IES Enskede 4B | 538 |
132 | Montessori Mondial Kista 4 Björken | 538 |
134 | Norra Vallbyskolan | 533 |
135 | Kinnaredsskolan 4 | 527 |
136 | Vesterhavsskolan 4A | 526 |
137 | Gärdesskolan 4A | 522 |
138 | Hagaskolan 4b | 519 |
139 | Hagaskolan 4a | 515 |
139 | Kollaskolan 4a | 515 |
141 | Skatelövsskolan 4 | 514 |
142 | Alsalamskolan 4A | 512 |
142 | Oskar Fredriks skola 4b | 512 |
144 | Freinetskolan Kastanjen 4 | 510 |
145 | Västra Stenhagenskolan 4 | 505 |
146 | Orrvikens skola 4 | 502 |
147 | Diserödsskolan 4A | 501 |
148 | Oxledsskolan 4H | 500 |
149 | Lidhultsskolan 4 | 492 |
150 | Malmslättskolan Kärna 4b | 476 |
151 | IES Enskede 4A | 475 |
151 | Slestadsskolan 4b | 475 |
153 | Fredkullaskolan 4 | 472 |
154 | I Ur och Skur, Ljungbyhed 4 | 468 |
155 | Fyren EkAlmen 4A+B | 439 |
156 | Nyhemsskolan 4 | 420 |
157 | Strandskolan 4 | 414 |
158 | Skogsborgskolan 4B | 411 |
159 | Cordoba International School | 408 |
160 | Blästadsskolan 4a | 404 |
161 | IES Täby 4G | 398 |
162 | Ramsele skola 4 | 390 |
163 | Hemsjö Kyrkskola | 379 |
164 | Viktoriaskolan 4B | 365 |
165 | Skogsborgskolan 4C | 354 |
166 | Hedängskolan 4A | 348 |
167 | Oskar Fredriks skola 4a | 312 |
168 | Fjällängsskolan 4A | 237 |
Tävling: | Schackfyrans Riksfinal 2021 |
Datum: | |
Status: | Inte påbörjad |
Plac. | poäng |