Tävling: | Uppsamlingstävling | |
Datum: | 2021-05-18 | |
| | |
Placering | | poäng |
1 | Furubergsskolan 4b | 723 |
2 | Rocknebyskolan 4A | 618 |
3 | Rocknebyskolan 4B | 608 |
4 | Johannes skola 4B | 580 |
5 | Kymlingeskolan 4B | 567 |
6 | Skottorpsskolan 4b | 559 |
7 | Vesterhavsskolan 4A | 551 |
8 | Hagaskolan 4c | 534 |
9 | Visättraskolan 4B | 530 |
10 | Gärdesskolan 4B | 523 |
11 | Brattåsskolan 4C | 508 |
11 | Lindöskolan 4A | 508 |
13 | Kärna Skola 4A | 496 |
14 | Kyrkskolan 4A | 495 |
15 | Blästadsskolan 4b | 494 |
16 | Gärdesskolan 4A | 492 |
17 | Sånghusvallens skola 4B | 490 |
18 | Veingeskolan 4A | 476 |
19 | Vesterhavsskolan 4B | 471 |
20 | Glänningeskolan 4b | 461 |
21 | Uppsala Enskilda skola | 459 |
22 | Torskolan 4 | 458 |
23 | Skottorpsskolan 4a | 456 |
24 | Lindöskolan 4B | 450 |
25 | Kärlekens skola Halmstad 4D | 449 |
26 | Ribbybergsskolan 4C | 439 |
26 | Veingeskolan 4B | 439 |
28 | ISH Helsingborg 4C | 410 |
29 | Veingeskolan 4B | 409 |
30 | Brattåsskolan 4a | 399 |
31 | Rosendalsskolan 4C | 362 |
32 | Kärlekens skola Halmstad 4C | 362 |
33 | Kärlekens skola Halmstad 4A | 343 |
34 | Kärlekens skola Halmstad 4B | 324 |
35 | Thoren Framtid Falkenberg | 297 |
36 | Laxsjö skola 4 | 188 |
37 | ISH Helsingborg 4A | 179 |
Tävling: | Schackfyran Uppsamlingstävling |
Datum: | |
Status: | Inte påbörjad |
Plac. | poäng |