Tävling: | Distriktsfinal Blekinge, Västerbotten och Västernorrland | |
Datum: | 2021-05-03 | |
| | |
Placering | | poäng |
1 | Saltöskolan 4A (Blekinge) | 755 |
2 | Nättrabyskolan 4c (Blekinge) | 715 |
3 | Holmsjöskolan 4 (Blekinge) | 688 |
4 | Bastasjö Friskola 4 (Blekinge) | 674 |
5 | Hästöskolan 4A (Blekinge) | 633 |
6 | Nättrabyskolan 4a (Blekinge) | 540 |
7 | Hedlundaskolan 4 (Västerbotten) | 472 |
8 | Nättrabyskolan 4b (Blekinge) | 464 |
8 | Ramsele skola 4 (Västernorrland) | 464 |
10 | Galären skola 4 (Blekinge) | 459 |
*Fetstilta klasser är kvalificerade till riksfinalen
Plac. |
|
poäng |
1. |
Saltöskolan 4A |
755 |
2. |
Nättrabyskolan 4c |
715 |
3. |
Holmsjöskolan 4 |
688 |
4. |
Bastasjö Friskola 4 |
674 |
5. |
Hästöskolan 4A |
663 |
6. |
Nättrabyskolan 4a |
540 |
7. |
Hedlundaskolan 4 |
472 |
8. |
Nättrabyskolan 4b |
464 |
8. |
Ramsele skola 4 |
464 |
10. |
Galären skola 4 |
459 |
*Fetstilta klasser är kvalificerade till riksfinalen