Med segrar i alla de tre sista ronderna blev det till slut en sjundeplats för Sveriges förstalag i veteranernas klass 65+ i lag-EM i Tjeckien.
Även Sveriges andralag hade en stark avslutning och blev elva bland de tjugoen lagen som deltog.
Sverige 1 var rankat sexa före turneringen, och hade kunnat vara en medaljaspirant. Men de förhoppningarna grusades efter den svaga starten. Nu fattades det till slut två poäng till bronset.
Pl | Lag | M | + | = | – | Po | TB |
1 | ISRAEL 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 238,0 |
2 | LASKER SCHACHSTIFTUNG GK | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 246,5 |
3 | FRANCE | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 216,5 |
4 | LYSA NAD LABEM – 100 LET | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 207,0 |
5 | CHESS ACADEMY PRAHA | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 153,0 |
6 | GERMANY 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 167,0 |
7 | SWEDEN 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 159,0 |
8 | SWITZERLAND | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 151,5 |
9 | HUNGARY | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 139,5 |
10 | SK 2012 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 132,5 |
11 | SWEDEN 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 102,5 |
12 | GOLDEN OLDIES | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 94,0 |
13 | OLDEST BOYS | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 103,5 |
14 | SK PLZEN | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 92,0 |
15 | SK SOKOL VYSEHRAD | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 127,5 |
16 | ISRAEL 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 106,0 |
17 | GERMANY 1 WOMEN | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 84,5 |
18 | CZECH REPUBLIC WOMEN | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 69,0 |
19 | GERMAN NORTH TEAM | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 86,5 |
20 | CAISSA ROZTOKY | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 65,5 |
21 | DRESDENER SPRINGER | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 91,5 |
Så många individuella poäng tog svenska spelarna
- SVERIGE 1
IM Nils-Gustaf Renman, Stockholms schacksällskap, 4,0 p (plus två w/o-vinster).
Dan Uddenfeldt, Stockholms schacksällskap, 6,5 p.
FM Nils-Åke Malmdin, Gnarps SK, 5,0 p.
FM Bengt Hammar, Stockholms schacksällskap, 5,0 p. - SVERIGE 2 (spelade 8 matcher, hade 1 frirond)
FM Felix Nordström, Wasa SK, 4,0 p (plus 1 w/o-vinst).
Peter Carlsten, Stockholms schacksällskap, 4,5 p.
Peter Dalling, Engelholms SK, 2,5 p.
Bengt Wihlborn, Växjö SK, 3,5 p.