| Veteran-SM | LASK | ELO 1/5 | ELO 1/6 | Kvalificering |
| 1. Bengt Hammar | 2291 | 2284 | 2270 | 1:a VSM 2012 |
| 2. Nils-Åke Malmdin | 2259 | 2236 | 2239 | 2:a VSM 2012 |
| 3. Ralph Halleröd | 2140 | 2123 | 2124 | 3:a VSM 2012 |
| 4. Magnus Wahlbom | 2281 | 2284 | 2284 | 4:a VSM 2012 |
| 5. Felix Nordström | 2086 | 2116 | 2116 | 6:a VSM 2012 |
| 6. Lennart Burman | 1974 | — | 1998 | 1:a VA 2012 |
| 7. Jörgen Alfvén | 1922 | 1852 | 1847 | 2:a VA 2012 |
| 8. Sören Salholm | 1813 | — | — | 4:a VA 2012 |
| 9. Christina Nyberg | 1873 | 1882 | 1882 | 5:a VA 2012 |
| 10. Jan-Olov Lind | 2240 | 2200 | 2227 | 2240 |
| 11. Åke Westin | 2156 | — | — | 2156 |
| 12. Per-Olof Gromark | 1895 | 2099 | 2068 | 2099 |
| 13. Gunnar Andersson | 2087 | 2073 | 2073 | 2087 |
| 14. Weine Nilsson | 2087 | 1987 | 1983 | 2087 |
| 15. Robert Danielsson | 2083 | 2071 | 2071 | 2083 |
| 16. Bo Wiker | 2050 | 2073 | 2073 | 2073 |
| 17. Lars Boman | 1923 | 2069 | 2069 | 2069 |
| 18. Kurt Ekelund | 2049 | 2060 | 2071 | 2060 |
| 19. Tomas Carnstam | 1990 | 2052 | 2052 | 2052 |
| 20. Tore Segerström | 1851 | 2043 | 2043 | 2043 |
| Reserver | ||||
| 21. Sören Svensson | 1841 | 2034 | 2045 | 2034 |
| 22. Per Johansson | 1943 | 2007 | 2007 | 2007 |
| 23. Sven-Olof Andersson | 1831 | 1987 | 1963 | 1987 |
| 24. Kent Jägerflod | 1723 | 1974 | 1974 | 1974 |
| Junior-SM | LASK | ELO 1/5 | ELO 1/6 | Kvalificering |
| 1. Martin Lokander | 2292 | 2232 | 2238 | 2:a JSM 2012 |
| 2. Tom Rydström | 2196 | 2132 | 2160 | 3:a JSM 2012 |
| 3. Carl Cederstam-Barsk | 2291 | 2230 | 2217 | 4:a JSM 2012 |
| 4. Joar Ölund | 2317 | 2254 | 2263 | 1:a Kadett-SM 2012 |
| 5. Jessica Bengtsson | 1947 | 1887 | 1917 | 1:a J-kval 2012 |
| 6. Sam Kassani | 2249 | 2161 | 2161 | 2249 |
| 7. Harald Berggren-Torell | 2224 | 2100 | 2100 | 2224 |
| 8. Mattis Olofsson-Dolk | 2205 | 2088 | 2093 | 2205 |
| 9. Martin Ollén | 2055 | 1883 | 1883 | 2055 |
| 10. Rasmus Arvidsson | (1200) 1/9 | — | — | 0 |
| Finns inga reserver som erlagt startavgift | ||||
| Mästar-Elit | LASK | ELO 1/5 | ELO 1/6 | Kvalificering |
| 1. Theodor Kenneskog | 2280 | 2234 | 2228 | 2:a ME 2012 |
| 2. Anders Larsson | 2394 | 2314 | 2314 | 3:a ME 2012 |
| 3. Philip Lindgren | 2368 | 2256 | 2276 | 1:a JSM 2012 |
| 4. Andreas Persson | 2261 | 2167 | 2167 | 2:a Kl M 2012 |
| 5. Dan Cramling | 2398 | 2371 | 2371 | 2371 |
| 6. Anton Frisk Kockum | 2406 | 2355 | 2346 | 2355 |
| 7. Rauan Sagit | 2405 | 2355 | 2355 | 2355 |
| 8. Ingvar Andréasson | 2419 | 2345 | 2345 | 2345 |
| 9. Tommy Andersson | 2406 | 2345 | 2345 | 2345 |
| 10. Linus Johansson | 2405 | 2334 | 2347 | 2334 |
| Reserver | ||||
| 11. Fredrik Andersson | 2372 | 2308 | 2308 | 2308 |
| 12. Eric Vaarala | 2365 | 2292 | 2292 | 2292 |
| 13. Jan Lundin | 2331 | 2260 | 2272 | 2260 |
| 14. Harald Lögdahl | 2282 | 2231 | 2231 | 2231 |
| 15. Jukka Hautajärvi | 2236 | — | — | 0 |
