
Försnacket handlade om de unga ässen Gustav Törngren och Ludvig Carlsson. Men när allt räknats samman i Västgöta Open 2025 i Skara stod Anders Wengholm, 67, som segrare.
Team Pelaro Alngsås frontfigur och tidigare förbundskaptenen tog 6 poäng på de 7 ronderna efter en rivstart med fyra raka segrar i starten.

Ratingfavoriterna Ludvig Carlsson och Gustav Törngren tappade i starten med förluster mot den överraskande slutrean Thomas Björklund respektive Love Troberg Eskola.
Därifrån höll Anders Wengholm undan och säkrade segern genom att ta 2 poäng på de avslutande tre ronderna.
Andraplatsen togs av Victor Muntean som tidigare i höstas vann snabbschacks-SM och efter det blev intervjuad i SVT. Inslaget kan du se här.

Slutresultat
| Pl | Spelare | Elo | Klubb | Po |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Anders Wengholm | 2139 | Team Pelaro Alingsås | 6 |
| 2 | Victor Muntean | 2151 | Karlstad AS | 5½ |
| 3 | Thomas Björklund | 2103 | Team Pelaro Alingsås | 5½ |
| 4 | FM Gustav Törngren | 2240 | Örgryte SK | 5½ |
| 5 | FM Lars-Göran Eklund | 2220 | Skara SS | 5½ |
| 6 | FM Josef Ask | 2056 | Schack 08, Norrköp. | 5 |
| 7 | Johannes Lappas Lönnermark | 1895 | SK Kamraterna | 5 |
| 8 | Jukka Hautajärvi | 2048 | Skara SS | 5 |
| 9 | IM Ludvig Carlsson | 2397 | Västerås SK | 4½ |
| 10 | Oliver Nilsson | 2081 | Trojanska Hästen | 4½ |
| 11 | Daniel Ronneland | 2185 | Skara SS | 4½ |
| 12 | Love Troberg Eskola | 2115 | Örgryte SK | 4 |
| 13 | Lukas Israelsson | 1951 | Örebro SS | 4 |
| 14 | Jonas Arvidsson | 1929 | Stockholms SS | 4 |
| 15 | CM Holger Blauhut | 2067 | Tanums SS | 4 |
| 16 | Ingemar Gustavsson | 1942 | Falköpings SS | 4 |
| 17 | Anna Blauhut | 1906 | Tanums SS | 4 |
| 18 | Martin Emander | 1833 | Thunder Chess | 4 |
| 19 | Hjalmar Eldh | 1847 | Skara SS | 4 |
| 20 | Viljo Koski | 1875 | Lidköpings SS | 4 |
| 21 | Tord Björnvall | 1993 | Hallsberg SS | 4 |
| 22 | Per Johansson | 1860 | Skara SS | 3½ |
| 23 | Kjell-Åke Andersson | 1958 | Karlstad AS | 3½ |
| 24 | Daniel Matus | 1920 | Kristianstads SK | 3½ |
| 25 | Julius Mälming | 1722 | Team Pelaro Alingsås | 3½ |
| 26 | Niclas Cederqvist | 1969 | Skara SS | 3½ |
| 27 | Branislav Zejak | 1771 | Falkenbergs SK | 3½ |
| 28 | Khalil Zein | 1600 | Falkenbergs SK | 3½ |
| 29 | Christian Andersson | 1822 | Team Pelaro Alingsås | 3 |
| 30 | Adrian Muntean | 1677 | SSK Hammarö | 3 |
| 31 | Tjeerd Fokkens | 1812 | IFK Hindås | 3 |
| 32 | Christer Johansson | 1803 | Skara SS | 3 |
| 33 | Lukas Rasmussen | 1772 | Skara SS | 3 |
| 34 | Tarik Hikmet Kilic | 1727 | Team Pelaro Alingsås | 3 |
| 35 | Nils Ludvigsson | 0 | Karlstad AS | 3 |
| 36 | Bo-Göran Mellbin | 1703 | Ulricehamns SK | 3 |
| 37 | Elliot Nordvall | 0 | Vänersborgs SS | 3 |
| 38 | Roger Karlsson | 1840 | Falkenbergs SK | 2½ |
| 39 | Erik White | 0 | Team Pelaro Alingsås | 2½ |
| 40 | Elias Jozic | 0 | Vänersborgs SS | 2½ |
| 41 | Tom Josefsson | 1652 | Falkenbergs SK | 2 |
| 42 | Oscar Folkesson | 1625 | Team Pelaro Alingsås | 2 |
| 43 | Anders Kockum | 1653 | Uddevalla SS | 2 |
| 44 | Dariusz Wajkowski | 0 | Skara SS | 2 |
| 45 | Viktor Jarvoll | 1668 | SA Mark | 1½ |
| 46 | Vilgot Stilling | 1475 | Lidköpings SS | 1½ |
| 47 | Azra Bayar | 0 | Team Pelaro Alingsås | 1½ |
| 48 | Alvin Kamrani | 0 | Borås-Fristad SK | 0 |
