
Elitseriesuveränen SK Rockaden säkrade SM-guldet redan på lördagen, och såg till att vinna sin nionde raka match när toppdivisionen avslutades på söndagen. Med 4½–3½ mot Lunds ASK blev Rockadens facit: Nio matcher, nio vinster och maximala 18 poäng.
En övertygande matchrad när Stockholmsklubbens 26:e SM-titel i Schackallsvenskan säkrades under helgens sista elitsammandrag.

Med den knappa förlusten mot SK Rockaden fick Lunds ASK se sig omsprunget av ett annat Skånelag i slutrundan, nämligen Limhamns SK som besegrade Wasa SK och bärgade silvret.
Lund tog bronset och Wasa hamnade på fjärde plats.

Säsongens Elitserie har dominerats av Stockholmslag – hela sex stycken – men nu försvinner två av dem. Kungstornet och Kristallens SK kom nia och tia och få nästa säsong spela i Superettan. De lagen kommer nästa elitseriesäsong att ersättas av toppklubbarna i Superettan: SS Luleå och Västerås SK.
Resultat, sista omgången
| Kristallens SK | 3–5 | Eksjö SK |
| Kungstornet | 3–5 | SS 4 Springare |
| Stockholms SS | 4½–3½ | Växjö SK |
| Wasa SK | 3½–4½ | Limhamns SK |
| Lunds ASK | 3½–4½ | SK Rockaden |

Slutställning
| Lag | Sp | V | O | F | Po | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 SK Rockaden | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 53 |
| 🥈 Limhamns SK | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 39 |
| 🥉 Lunds ASK | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 46 |
| Wasa SK | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 42 |
| Stockholms SS | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 35 |
| SS 4 Springare | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 34 |
| Växjö SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| Eksjö SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 27 |
| Kungstornet | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 27½ |
| Kristallens SK | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 21½ |
