Rating är inte allt när det kommer till lagmatcher. Se bara på fjärde division 1-gruppen i schackallsvenskan.
Där är det Lunds ASK:s tredjelag som leder medan klubbens andralag som har högre ratingsnitt får nöja sig med en femte plats efter tre omgångar. Lagen möttes dessutom i premiären – och då vann Lunds tredjelag.
Efter nyår väntar tufft motstånd för Lunds ASK III, men än så länge är överraskningslaget som vunnit alla sina matcher i ledningen med två poäng.
I två andra division 1-grupper finns det också lag med maxpoäng efter tre omgångar. I grupp 2 är Örebro SS och Västerås SK II i topp och i tredje gruppen är det jämnt mellan Göteborgslagen Thunder Chess och SS Manhem. Thunder Chess och Manhem möts i nästa omgång den 14 januari – en tidig seriefinal som kan visa sig bli helt avgörande.
Grupp 1 toppas just nu av SK Passanten och Uppsala SSS, men där kan mycket hända kommande helg då Norrlandslagen Fagervik-Sundsvall, Gävle SA och Rockaden Umeå drabbar samman. Mycket kommer att hända då i tabelläget.
Här är ställningen i alla division 1-grupper efter söndagens omgång:
Div 1, grupp 1
Pl | Lag | Sp | V | O | F | Po | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Passanten | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 15 |
2 | Uppsala SSS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 |
3 | Fagervik-Sundsvall | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
4 | Wasa SK II | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12½ |
5 | SK Rockaden Umeå | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11½ |
6 | Gävle SA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
7 | Stockholms SS II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10½ |
8 | Kristallens SK II | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10½ |
- KOMMANDE MATCHER:
8 dec: Fagervik Sundsvall–Gävle SA
9 dec: Rockaden Umeå–Gävle SA
10 dec: Fagervik Sundsvall–Rockaden Umeå
14 jan: Wasa SK II–Uppsala SSS
14 jan: SK Passanten–Stockholms SS II
Div 1, grupp 2
Pl | Lag | Sp | V | O | F | Po | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Örebro SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 |
2 | Västerås SK II | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 |
3 | Linköpings ASS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14½ |
4 | SK Rockaden, Sthlm III | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
5 | Linköpings ASS II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9½ |
6 | Kungstornet II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
7 | Västerås SK III | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7½ |
8 | Ervalla SS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9½ |
- KOMMANDE MATCHER:
14 januari:
Linköpings ASS–Linköpings ASS II
Ervalla SS–Örebro SS
Västerås SK II–Västerås SK III
Kungstornet II–Rockaden Sthlm III
Div 1, grupp 3
Pl | Lag | Sp | + | = | – | Po | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thunder Chess | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 |
2 | SS Manhem | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15½ |
3 | Majornas SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 |
4 | SS Manhem II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 |
5 | Harplinge SS-Halmstad | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
6 | SK Kamraterna | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10½ |
7 | Team Pelaro Alingsås SS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
8 | Varbergs SK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
- KOMMANDE MATCHER:
14 januari:
Majorna SS–Team Pelaro Alingsås SS
Harplinge SS Halmstad–SS Manhem II
SS Manhem–Thunder Chess
Varbergs SK–SK Kamraterna
Div 1, grupp 4
Pl | Lag | Sp | V | O | F | Po | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lunds ASK III | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 |
2 | Kristineberg SK | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 |
3 | Limhamns SK II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14½ |
4 | Malmö AS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
5 | Lunds ASK II | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
6 | Växjö SK II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9½ |
7 | Ronneby SK | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9½ |
8 | Lunds ASK IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6½ |
- KOMMANDE MATCHER:
14 januari:
Lunds ASK II–Lunds ASK IV
Malmö AS–Ronneby SK
Lunds ASK III–Limhamns SK - Den fjärde matchen i omgång 4 spelas den 2 mars mellan Kristineberg SK och Växjö SK II.