
På fredagen är det dags för Uppsala young champions som för tionde gången samlar stora delar av svenska junioreliten som får möta hårt internationellt motstånd i nio rondersturneringen.
På anmälningslistan återfinns bland andra junior-VM-spelaren Hampus Sörensen, FM-spelarna Adrian Söderström och Vidar Grahn samt landslagsspelarna i kommande dam-EM för lag: Lavinia Valcu och Julia Östensson.

Det första draget görs i Uppsala Social Club på Vaksalagatan 12 klockan 16.00 på fredagseftermiddagen.
Anmälda spelare
| Rank | Spelare | Land | Elo |
| 1 | GM David Gavrilescu | 🇷🇴 | 2534 |
| 2 | GM Vignir Vatnar Stefansson | 🇮🇸 | 2484 |
| 3 | IM Hampus Sörensen | 🇸🇪 | 2470 |
| 4 | FM Aleksandr Domalchuk-Jonasson | 🇮🇸 | 2392 |
| 5 | FM Adrian Söderström | 🇸🇪 | 2317 |
| 6 | FM Axel Falkevall | 🇸🇪 | 2280 |
| 7 | Jung Hyun Seo | 🇸🇪 | 2184 |
| 8 | Harald Ljung | 🇸🇪 | 2159 |
| 9 | Stephan Briem | 🇮🇸 | 2144 |
| 10 | Vidar Grahn | 🇸🇪 | 2133 |
| 11 | Martin Oksendal | 🇳🇴 | 2123 |
| 12 | Alexander Oliver Mai | 🇮🇸 | 2118 |
| 13 | Victor Muntean | 🇸🇪 | 2092 |
| 14 | CM Neeraj Harish | 🇺🇸 | 2076 |
| 15 | Ludvig Morell | 🇸🇪 | 2017 |
| 16 | Anton Frank | 🇸🇪 | 1997 |
| 17 | Lavinia Valcu | 🇸🇪 | 1990 |
| 18 | Adam Omarsson | 🇮🇸 | 1946 |
| 19 | Stefan Karlsson | 🇸🇪 | 1944 |
| 20 | Oscar Morell | 🇸🇪 | 1942 |
| 21 | Oliver Nilsson | 🇸🇪 | 1933 |
| 22 | Wilmer Eriksson | 🇸🇪 | 1918 |
| 23 | Emils Steiners | 🇱🇻 | 1914 |
| 24 | Vidar Seiger | 🇸🇪 | 1908 |
| 25 | Julia Östensson | 🇸🇪 | 1878 |
| 26 | Pratyush Tripathi | 🇸🇪 | 1801 |
Spelprogram
- 27 okt, kl 16.00: Rond 1.
- 28 okt, kl 10.00: Rond 2. Kl 16.00: Rond 3.
- 29 okt, kl 12.00: Rond 4.
- 30 okt, kl 10.00: Rond 5. Kl 16.00: Rond 6.
- 31 okt, kl 16.00: Rond 7.
- 1 nov, kl 10.00: Rond 8. Kl 16.00: Rond 9.