Felix Tuomainen, Stockholms Schacksällskap, tog hem segern i Uppsala möte 2021 tack vare en vinst mot IM Axel Ornstein i slutrundan. Därmed gick han förbi hemmaspelaren Henryk Dolata som spelade remi mot Vidar Grahn i slutrundan.
Det skiljde två kvalitetspoäng mellan Tuomainen och Dolata.
Bakom de två firade Trojanska Hästens unga spelare fina triumfer. 15-åringarna Vidar Grahn, Axel Falkevall och Jung Hyun Seo blev trea, fyra och sexa.
Mellan Täbyklubbens spelare klämde sig stormästaren Thomas Ernst, SS Luleå, in på en femte plats.
Gruppen för spelare med max 1624 i rating – Novemberslaget – vanns av Federico Tamburi, Italien.
Topp 20, Uppsala möte
Pl | Spelare | Klubb/land | Elo | Po | KvP |
1 | FM Felix Tuomainen | Stockholms SS | 2224 | 6.0 | 28.0 |
2 | Henryk Dolata | Upsala ASS | 2060 | 6.0 | 26.0 |
3 | Vidar Grahn | Trojanska Hästen | 1756 | 5.5 | 28.0 |
4 | CM Axel Falkevall | Trojanska Hästen | 2276 | 5.5 | 27.0 |
5 | GM Thomas Ernst | SS Luleå | 2307 | 5.0 | 29.5 |
6 | Jung Hyun Seo | Trojanska Hästen | 1961 | 5.0 | 25.5 |
7 | Filipp Obolonin | Estland | 1854 | 5.0 | 23.5 |
8 | IM Axel Ornstein | Södra SASS | 2281 | 4.5 | 28.5 |
9 | FM Joakim Nilsson | Uppsala SSS | 2223 | 4.5 | 27.5 |
10 | Daniel Johnson | SSK Hammarö | 2175 | 4.5 | 27.5 |
11 | Thomas Franzén Högberg | Arboga SK | 1995 | 4.5 | 27.5 |
12 | Adrian Bohman Karlholm | Östersunds SS | 2130 | 4.5 | 25.5 |
13 | Warg Skåhlberg Bjerknes-Lima de Faria | Uppsala SSS | 1826 | 4.5 | 23.5 |
14 | Tage Johansson | Schack 78, Uppsala | 1836 | 4.5 | 21.5 |
15 | CM Max Wahlund | Linköpings ASS | 2079 | 4.0 | 27.0 |
16 | Thomas Moerman | Belgien | 1979 | 4.0 | 25.5 |
17 | Victor Lilliehöök | Wasa SK | 1639 | 4.0 | 24.0 |
18 | Oliver Nilsson | Trojanska Hästen | 1795 | 4.0 | 22.5 |
19 | Rickard Myrberg | Schack 78, Uppsala | 1790 | 4.0 | 22.5 |
20 | Jonathan Bernhard | Upsala ASS | 1920 | 4.0 | 20.5 |
Topp 10, Novemberslaget
Pl | Spelare | Klubb/land | Elo | Po | KvP |
1 | Federico Tamburi | Italien | 1427 | 6.5 | 23.50 |
2 | Phaidon Vassiliou | Upsala ASS | 0 | 5.5 | 24.50 |
3 | Oliver Wedenberg | Uppsala SSS | 1431 | 5.0 | 23.00 |
4 | Mohamed Shaltout | Uppsala SSS | 1283 | 4.0 | 23.00 |
5 | Jón Úlfur Hafthórsson | Uppsala SSS | 1179 | 4.0 | 20.00 |
6 | Cristina Ostafiev | Trojanska Hästen | 0 | 3.5 | 26.00 |
7 | Jouni Tuomainen | Nacka SIK | 1474 | 3.0 | 27.50 |
8 | Kurt Ågren | Upsala ASS | 1580 | 3.0 | 25.00 |
9 | Ville Wedenberg | Uppsala SSS | 1415 | 3.0 | 21.00 |
10 | Joakim Hansson | Upsala ASS | 1239 | 3.0 | 19.50 |