SS Manhem med många starka poängplockare tog hem premiäromgången i sjunde säsongen av Swedish Chess Team Battle på söndagen. En premiär som samlade 267 spelare framför mobiler, iPads och datorer trots den vackra försommarkvällen.
Hos tvåan Wasa SK var det en kvinna som toppade poängskörden: WGM Laura Rogule. Hon fick ihop 26 poäng och var med det en poäng bättre än klubens stormästare Ferdinand Hellers.
Här är alla resultaten i första omgången:
Division 1
Plac | Lag | Leaders | Po |
---|---|---|---|
1 | SS Manhem | 34+33+26+26+23+21+20+19+17+17+16+16 | 268 |
2 | Wasa SK | 26+25+25+25+22+20+18+18+18+18+15+13 | 243 |
3 | Rockaden Umeå | 32+21+21+18+18+17+14+14+13+13+13+11 | 205 |
4 | Malmö AS | 23+23+21+19+19+18+16+14+13+12+12+10 | 200 |
5 | SS Luleå | 21+21+20+19+18+18+18+14+14+13+13+10 | 199 |
6 | Farsta SK | 58+22+21+20+19+17+12+12+7+6+2+0 | 196 |
7 | Örgryte SK | 29+28+26+23+20+19+17+13+2+0 | 177 |
8 | Ervalla SS | 25+22+21+21+17+17+14+14+13 | 164 |
9 | Gävle SA | 24+22+21+18+16+14+12+11+5+4+3 | 150 |
10 | Rockaden Sthlm | 37+32+20+20+15+2+0 | 126 |
11 | Team Pelaro Alingsås | 33+26+22+12+12+3+0 | 108 |
12 | Visby SK | 16+16+14+14+10+9+8 | 87 |
Division 2
Plac | Lag | Leaders | Po |
---|---|---|---|
1 | SK Kamraterna | 33+33+30+23+23+18+18+8+6+0 | 192 |
2 | Örebro schacksällskap | 36+29+19+19+14+7+6+0 | 130 |
3 | Lunds ASK | 28+21+20+14+13+10+8+4+2+0 | 120 |
4 | Trojanska Hästen | 24+19+18+14+13+8+6 | 102 |
5 | Täby Schackklubb | 19+17+17+17+13+10+4+0 | 97 |
6 | Växjö SK | 24+21+16+10+10+8+8 | 97 |
7 | HASK | 32+16+16+12+4+0+0 | 80 |
8 | Eskilstuna SK | 19+16+14+14+8+3+1 | 75 |
9 | Kristineberg SCB | 18+14+12+11+4+3 | 62 |
10 | Stockholms Schacksällskap | 32+14+9+2+2 | 59 |
11 | Uppsala SSS | 15+3+2+0 | 20 |
12 | Eksjö SK | 0 |
Division 3
Plac | Lag | Leaders | Po |
---|---|---|---|
1 | Jämtland-Härjedalens SF | 30+19+19+14+13+13+12+12 | 132 |
2 | Schack 08 | 41+17+16+10+0 | 84 |
3 | Kristallen | 44+18+15 | 77 |
4 | Kalmar-Västerviksalliansen | 30+16+12+10+4+2+0+0 | 74 |
5 | Chess Arboga | 28+21+6+0 | 55 |
6 | Nolereds SK | 37 | 37 |
7 | Linköpings ASS | 11+4+0 | 15 |
8 | SS Gambit | 0 | |
9 | Drakalliansen | 0 | |
10 | Solna Schacksällskap | 0 | |
11 | Schacksallskapet Manhem 2 | 0 |