
- Riksfinalen Nord, resultat:
[Schackfyran] [Schack 56:an]
Det blev Västeråsseger i Schackfyrans Riksfinal Nord som avgjordes i IFU Arena i Uppsala på söndagen. Efter fyra spännande omgångar stod Gäddeholmsskolan 4A från Västerås som vinnare knappt före Bällstabergsskolan 4B från Vallentuna.
Därefter följde två lag från Västmanland: trean Noblaskolan Hagaberg 4A från Västerås och Strömsholms skola 4 från Hallstahammar.

I Schack 56:ans Riksfinal som spelades samtidigt för elever i femte- och sjätte klass gick segern till Täby Friskola-Ljungmyr 5L. Njupkärrs skola 5A från Tyresö blev tvåa och Hagaskolan 5A från Örebro blev trea.
Slutresultat, Schackfyran




| Pl | Skolklass | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Gäddeholmsskolan 4A, Västerås | 369 |
| 2 | Bällstabergsskolan 4B, Vallentuna | 358 |
| 3 | Noblaskolan Hagaberg 4A, Västerås | 356 |
| 4 | Strömsholms skola 4, Hallstahammar | 352 |
| 5 | Essingeskolan 4DE, Stockholm | 349 |
| 6 | Midsommarkransens Skola 4B, Stockholm | 341 |
| 7 | Viby friskola 4, Rimbo | 336 |
| 8 | Julita Skola 4, Katrineholm | 334 |
| 9 | Kvisthamra 4A, Norrtälje | 326 |
| 10 | Freinetskolan Mimer 4, Norrtälje | 324 |
| 11 | Innovitaskolan 4A, Norrtälje | 318 |
| 12 | Östervåla Skola 4, Heby | 317 |
| 13 | Sjöfruskolan 4A, Umeå | 314 |
| 14 | Noblaskolan Hagaberg 4B, Västerås | 313 |
| 14 | Örebro Waldorfskola 4 | 313 |
| 16 | Kunskapsskolan 4:2, Västerås | 312 |
| 17 | Backeboskolan 4, Nacka | 306 |
| 18 | Stavby skola 4, Uppsala | 305 |
| 19 | Franska skolan 4B, Stockholm | 303 |
| 19 | Söderfjärdsskolan 4, Vaxholm | 303 |
| 21 | Skärsätra Skola 4C, Lidingö | 301 |
| 22 | Grebo skola 4, Åtvidaberg | 296 |
| 23 | Futuraskolan International Rådan 4, Sollen | 295 |
| 24 | Kunskapsskolan 4:3, Västerås | 294 |
| 25 | Björksätraskolan 4B, Sandviken | 293 |
| 26 | Östra Stenhagenskolan 4A, Uppsala | 292 |
| 27 | Kunskapsskolan 4:1, Västerås | 291 |
| 28 | IES Täby 4E | 290 |
| 29 | Sjöviksskolan 4C, Stockholm | 284 |
| 30 | Järna Friskola 4, Södertälje | 280 |
| 31 | IES Täby 4B | 278 |
| 32 | Njupkärrs skola 4AB, Tyresö | 273 |
| 32 | Skärsätra Skola 4D, Lidingö | 273 |
| 34 | Vattmyraskolan 4A, Järfälla | 270 |
| 35 | Östersunds Waldorfskola 4 | 269 |
| 36 | Nåntunaskolan 4 | 265 |
| 37 | Enskedefältets skola 4B, Stockholm | 253 |
| 38 | Östra Stenhagenskolan 4C | 250 |
| 39 | IES Länna 4B, Huddinge | 247 |
| 40 | Stamgärde skola 4, Undersåker | 244 |
| 41 | IES Täby 4F | 243 |
| 42 | Siljansnässkolan 4, Leksand | 238 |
| 42 | Ås skola 4AB, Krokom | 238 |
| 44 | Björksätraskolan 4A, Sandviken | 232 |
| 44 | Ås skola 4, Nora | 232 |
| 46 | Gärdesskolan 4B, Stockholm | 230 |
| 46 | Kyrkskolan 4, Norrköping | 230 |
| 48 | Gäddeholmsskolan 4B, Västerås | 227 |
| 49 | Resarö skola 4:1, Vaxholm | 222 |
| 49 | Vattmyraskolan 4B, Järfälla | 222 |
| 51 | Prolympia Montreal, Sundsvall | 219 |
| 52 | Enskedefältets skola 4C, Stockholm | 210 |
| 53 | Valla Skola 4B, Katrineholm | 209 |
| 54 | Enskedefältets skola 4A, Stockholm | 207 |
| 55 | Montessoriskolan 4b, Norrtälje | 198 |
| 56 | Östra Stenhagenskolan 4B | 197 |
| 57 | Vikaskolan 4, Falun | 192 |
| 58 | Kungsklippeskolan 4A, Huddinge | 191 |
| 59 | Söraskolan 4B, Österåker | 190 |
| 60 | Gillberga Skola 4, Eskilstuna | 151 |
| 61 | Trångsundsskolan 4B, Huddinge | 148 |
| 62 | Innovitaskolan Vällingby Park 4 Blå | 145 |
| 62 | Sickla skola 4A, Nacka | 145 |
Slutresultat Schack 56:an
| Pl | Skolklass | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Täby Friskola-Ljungmyr 5L | 333 |
| 2 | Njupkärrs skola 5A, Tyresö | 331 |
| 3 | Hagskolan 5A, Örebro | 325 |
| 3 | Järna Friskola 6, Södertälje | 325 |
| 5 | Finnstaskolan 6C, Upplands-Bro | 321 |
| 6 | Engelska Skolan Norr 5A, Stockholm | 302 |
| 7 | Almbyskolan 5A, Örebro | 260 |
| 8 | Skärsätra Skola 5C, Lidingö | 241 |
| 9 | Backeboskolan 5, Nacka | 234 |
| 10 | Bällstabergsskolan 6A, Vallentuna | 218 |
| 11 | Svanberga skola 5B, Norrtälje | 194 |
| 12 | IES Värmdö 5A | 190 |
| 13 | Östbergaskolan 5A, Stockholm | 185 |
| 14 | Vittra Rösjötorp 5/6, Sollentuna | 164 |