Nio vinnare i Skol-SM i schack korades på söndagen i Varberg efter tre utmanande speldagar där alla 320 deltagare från hela Sverige kämpade hårt.
Här är bilder på vinnarna samt resultatlistor med de tio bästa i varje klass.
Klass A 17–20 år
Pl | Spelare | Klubb | Sp | V | O | F | Po |
1 | Oscar Jönsson | SK Sandlöparen | 8 | 5 | 3 | 0 | 6½ |
2 | William Johansson | Lunds ASK | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 |
3 | Axel Kleist | Harplinge SS-Halmstad | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 |
4 | Marius Schriever-Abeln | Harplinge SS-Halmstad | 8 | 5 | 1 | 2 | 5½ |
5 | Anton Frank | Uppsala SSS | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 |
6 | Wilmer Eriksson | Rödeby SK | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 |
7 | Mattias Langhals | Limhamns SK | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 |
8 | Julina Savela | SS 4 Springare | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 |
9 | Jacob Harlin | SS Luleå | 8 | 4 | 1 | 3 | 4½ |
10 | Arvid Fridman | Wasa SK | 8 | 4 | 1 | 3 | 4½ |
Klass B 15–16 år
Pl | Spelare | Klubb | Sp | V | O | F | Po |
1 | Marek Religa | Kristallens SK | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
2 | Lucas Sandberg | Stenungsunds SK | 8 | 6 | 1 | 1 | 6½ |
3 | Lavinia Valcu | Solna-Sundbyberg SS | 8 | 6 | 1 | 1 | 6½ |
4 | Filip Dingertz | Kristallens SK | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 |
5 | Theodor Stedman | Lunds ASK | 8 | 5 | 1 | 2 | 5½ |
6 | Vidar Seiger | SS 4 Springare | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 |
7 | Elias Kingsley | SS 4 Springare | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 |
8 | Mate Nagy | Linköpings ASS | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 |
9 | Elsa Andersson | Eslövs SK | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 |
10 | Maksim Poley | SS 4 Springare | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 |
Klass C 14 år
Pl | Spelare | Klubb | Sp | V | O | F | Po |
1 | Pratyush Tripathi | SS 4 Springare | 8 | 5 | 3 | 0 | 6½ |
2 | Martin Tronsson | Harplinge SS-Halmstad | 8 | 6 | 1 | 1 | 6½ |
3 | Neo Malmquist | Trojanska Hästen | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 |
4 | David Green | Kungsbacka SK | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 |
5 | Ece Gültekin | Kristallens SK | 8 | 5 | 1 | 2 | 5½ |
6 | Maxime De Lafonteyne | Strängnäs SS | 8 | 4 | 3 | 1 | 5½ |
7 | Lucas Ek | Harplinge SS-Halmstad | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 |
8 | Rohan Gore | Trojanska Hästen | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 |
9 | Egil Berling | Helsingborgs ASK | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 |
10 | Desmond Ekman Matamoros | SK Rockaden | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Klass D 13 år
Pl | Spelare | Klubb | Sp | V | O | F | Po |
1 | Aryan Banerjee | SS 4 Springare | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 |
2 | Melvin Ral Lustig | Kristallens SK | 8 | 5 | 3 | 0 | 6½ |
3 | Jakub Religa | Kristallens SK | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 |
4 | Filip Ribaeus Jansson | SSK Hammarö | 8 | 5 | 1 | 2 | 5½ |
5 | Rishi Viswanath | Kristallens SK | 8 | 5 | 1 | 2 | 5½ |
6 | Albin Andersson | Linköpings ASS | 8 | 5 | 1 | 2 | 5½ |
7 | Susen Kirthin Muppirisetti | Malmö AS | 8 | 5 | 1 | 2 | 5½ |
8 | Svante Nödtveidt | SK Rockaden | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 |
9 | Isak Nordenling | Ervalla SS | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 |
10 | Cristina Ostafiev | Trojanska Hästen | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 |
Klass E 12 år
Pl | Spelare | Klubb | Sp | V | O | F | Po |
1 | Victor Lilliehöök | Wasa SK | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 |
2 | Nathan Preman | Lunds ASK | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 |
3 | Ram Srinivasson | Trojanska Hästen | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 |
4 | Daniel Bergdahl | SS Manhem | 8 | 5 | 1 | 2 | 5½ |
5 | Lukas Israelsson | Örebro SS | 8 | 5 | 1 | 2 | 5½ |
6 | Filip Chivoiu | SK Rockaden | 8 | 5 | 1 | 2 | 5½ |
7 | Sriyansh Hari | Limhamns SK | 8 | 5 | 1 | 2 | 5½ |
8 | Hugo Hardwick | Tyresö SK | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 |
9 | Arthur Mommer | Nybro SS | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 |
10 | Ivar Mark | Falu SK | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 |
Klass F 11 år
Pl | Spelare | Klubb | Sp | V | O | F | Po |
1 | Yohan Thamarai | Wasa SK | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 |
2 | Anton Erasmie | Stockholms Schackallians | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 |
3 | Emil Dahlin | Örgryte SK | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 |
4 | Hiram Ma | Lunds ASK | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 |
5 | Leo Andreasson | Uddevalla SS | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 |
6 | Qianru Zhong | Lunds ASK | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 |
7 | Theodor Cornfors | Växjö SK | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 |
8 | Ville Modig | SK Rockaden | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 |
9 | Alvar Stål | SK Rockaden | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 |
10 | Dante Stenfeldt | Ystads SS | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 |
Klass G 10 år
Pl | Spelare | Klubb | Sp | V | O | F | Po |
1 | Lucas Torres | Kålltorps SS | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 |
2 | Yaashvan Madevan Vaishnavi | SS Manhem | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 |
3 | Beibars Dalelkhan | Örgryte SK | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 |
4 | Saadhvik Sivarama | SS Manhem | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 |
5 | Bruce Sun Åslund | Wasa SK | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 |
6 | Eric Hjälte | SS 4 Springare | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 |
7 | Michael Gurevich | Limhamns SK | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 |
8 | Sara Ostafiev | Trojanska Hästen | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 |
9 | Nivedita Nair | SS Manhem | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 |
10 | Sion Nivstrand Wikdahl | Helsingborgs ASK | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 |
Klass H 9 år
Pl | Spelare | Klubb | Sp | V | O | F | Po |
1 | Sebastian Shi | SK Rockaden | 11 | 10 | 0 | 1 | 31 |
2 | Johan Stoltz | Skellefteå SK | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 |
3 | Duy Thuc Le Doan | Lunds ASK | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 |
4 | Teo An | SS 4 Springare | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 |
5 | Astor Danielsson | Kristallens SK | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 |
6 | David Lark | Lunds ASK | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 |
7 | Hannes Bergh | SK Bara Bönder | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 |
8 | Albert Zadig | SK Rockaden | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 |
9 | Leo Andersson | Helsingborgs ASK | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 |
10 | Saga Gröning | Nybro SS | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 |
Klass I 5–8 år
Pl | Spelare | Klubb | Sp | V | O | F | Po |
1 | Minh Thuc Le Doan | Lunds ASK | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 |
2 | Rion Birtuson | Kristallens SK | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 |
3 | Hami Hadaeghi | Farsta SK | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 |
4 | Vihaan Vairav | Nolereds SK | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 |
5 | Henry Smith | Lunds ASK | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 |
6 | Viktor Doemstedt | SS 4 Springare | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 |
7 | Aarav Kishor | SS 4 Springare | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 |
8 | Georg Olivemark | Malmö AS | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 |
9 | Theodor Lappas Lönnermark | SK Kamraterna | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 |
10 | Tristan Enblom | Linköpings ASS | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 |