Trean, åttan och 27:an i världen väntade på andra sidan brädet när Wasa SK:s herrar inledde Europacupen för klubblag i öppna klassen.
Motståndarna Alkaloid med stjärntrion Arjun Erigaisi (2797), Wei Yi (2763) och Yu Yangyi (2717) på toppborden blev inte oväntat för svåra för Wasaspelarna. Men Stockholmslaget fick i alla fall med sig en halv poäng genom FM Egons Lavendis på femtebordet.
Så här såg partierna ut på de tre övre borden. För unge Joar Östlund var det säkert en upplevelse att få möta världsåttan.
Både SK Rockaden och Lunds ASK hade betydligt enklare lottning i premiärronden och vann klart mot sina lägre rankade motståndare.
Resultat, öppna klassen
Wasa SK | – | Alkaloid | ½–5½ | ||
---|---|---|---|---|---|
GM Wedberg, T | 2375 | – | GM Erigaisi, A | 2797 | 0–1 |
FM Östlund, J | 2339 | – | GM Wei Yi | 2763 | 0–1 |
FM Mustaps, M | 2377 | – | GM Yu Yangyi | 2717 | 0–1 |
IM Cramling, D | 2318 | – | GM Narayanan, S L | 2640 | 0–1 |
FM Lavendelis, E | 2280 | – | GM Ivic, V | 2610 | ½–½ |
CM Wenzel, B | 2008 | – | IM Pancevski, F | 2410 | 0–1 |
EtVaS | – | SK Rockaden | 0–6 | ||
---|---|---|---|---|---|
FM Kokkila, T | 2279 | – | IM Seo, J M | 2499 | 0–1 |
FM Paasikangas, J | 2068 | – | GM Blomqvist, E | 2483 | 0–1 |
FM Koskinen, H | 2120 | – | IM Trost, E | 2433 | 0–1 |
Vihinen, T | 2106 | – | IM Sörensen, H | 2423 | 0–1 |
Laakso, H | 2125 | – | IM Barkhagen, J | 2413 | 0–1 |
Tahkavuori, T | 2037 | – | FM Kenneskog, T | 2266 | 0–1 |
Lunds ASK | – | Gonzaga | 5–1 | ||
---|---|---|---|---|---|
IM Kücüksari, K | 2460 | – | IM Kanyamarala, T | 2369 | 1–0 |
IM Pantzar, M | 2450 | – | FM Menzies, C | 2196 | 1–0 |
FM Dragicevic, D | 2316 | – | Nolan, C | 1970 | 1–0 |
CM Nord, A | 2207 | – | O’Flaherty, K | 1977 | 1–0 |
FM Olsson, L | 2204 | – | Jackson, C | 1934 | 1–0 |
CM Petersson, K | 2060 | – | Nolan, D | 1914 | 0–1 |
Damklassen
Wasas damer hade liksom klubbens herrar en tuff lottning i starten när tredjeseedade Tajfun SK Ljubljana väntade i första ronden i damklassen. Det blev förlust med 0–4 för Wasa SK som får komma igen i nästa rond.
Tajfun-SK Ljubljana | – | Wasa SK | 4–0 | ||
---|---|---|---|---|---|
GM Zhu, J | 2499 | – | WGM Rogule, L | 2266 | 1–0 |
IM Badelka, O | 2430 | – | WIM Marcetic, M | 2053 | 1–0 |
IM Unuk, L | 2304 | – | WIM Mariano, C R | 1962 | 1–0 |
WIM Urh, Z | 2239 | – | WIM Borisova, B | 1936 | 1–0 |