
William Olsson vägrar släppa greppet om tätstriden i 18-årsklassen i ungdoms-VM i Italien. I den nionde ronden tog han en betydelsefull seger, och med endast två ronder kvar ligger Örgrytespelaren på 14:e plats, bara en halv poäng från topp 10.
Här är hans vinstparti mot norrmannen Mathias Lind Schouten.
Den andre svensken med tätkänning inför onsdagens runda var Adrian Söderström i 16-årsklassen. Nu fick Söderström nöja sig med remi mot Ivor Colev (2102) Kroatien och tappade till 35:e plats.

Ställningen, U18
| Pl | Spelare | Elo | Po | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM GREBNEV, Aleksey | 2500 | 8½ | |
| 2 | IM ANSAT, Aldiyar | 🇰🇿 | 2418 | 7½ |
| 3 | GM MURZIN, Volodar | 2625 | 7 | |
| 4 | FM JUHASZ, Agoston | 🇭🇺 | 2401 | 7 |
| 5 | IM PRRANEETH, Vuppala | 🇮🇳 | 2512 | 7 |
| 6 | FM BACOJO, Mark Jay | 🇵🇭 | 2335 | 6½ |
| 7 | FM CZERNEK, Tymon | 🇵🇱 | 2329 | 6½ |
| 8 | FM POPOV, Konstantin | 2345 | 6½ | |
| 9 | CM MAYANK, Chakraborty | 🇮🇳 | 2368 | 6½ |
| 10 | FM D. JONASSON, Aleksandr | 🇮🇸 | 2403 | 6½ |
| 11 | EIDELMAN, Gabriel | 🇺🇸 | 2284 | 6 |
| 12 | IM OHANYAN, Emin | 🇦🇲 | 2466 | 6 |
| 13 | DZIDA, Kamil | 🇵🇱 | 2399 | 6 |
| 14 | FM OLSSON, William | 🇸🇪 | 2372 | 6 |
Ställningen, U16
| Pl | Spelare | Elo | Po | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM SEEMANN, Jakub | 🇵🇱 | 2417 | 8 |
| 2 | IM KLIMKOWSKI, Jan | 🇵🇱 | 2520 | 7½ |
| 3 | FM COSTA, Leonardo | 🇩🇪 | 2397 | 7 |
| 4 | FM MACIAS PINO, Diego | 🇪🇸 | 2457 | 7 |
| 5 | FM MAKKAR, Rajat | 🇪🇸 | 2452 | 7 |
| 35 | FM SÖDERSTRÖM, Adrian | 🇸🇪 | 2330 | 5½ |
Ställningen, U14
| Pl | Spelare | Elo | Po | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM PHAM, Tran Gia Phuc | 🇻🇳 | 2386 | 7,5 |
| 2 | FM ERMITSCH, Magnus | 🇩🇪 | 2206 | 7,5 |
| 3 | FM SOWINSKI, Pawel | 🇵🇱 | 2347 | 7,5 |
| 4 | IM VETOKHIN, Savva | 2403 | 7 | |
| 5 | FM BANH, Gia Huy | 🇻🇳 | 2397 | 7 |