Vilken vändning Pia Cramling är på väg att utföra i FIDE Grand Swiss. Efter två tidiga förluster i turneringen såg det mörkt ut, men med 4,5 av 5 poäng de senaste ronderna är hon nu helt uppe i tätstriden med bara två ronder kvar.
De två bästa får en kvalplats till Kandidatturneringen – och just nu är hon en poäng från en pallplacering och bara en halva från topp 8.
Det hade få trott när hon låg bara 46:a efter fyra ronder i starten.
I fredagens vinstparti hade spelarna länge en jämn ställning, men när Pauline Guichard öppnade sig med 27…f5 fick Pia Cramling läge att gå till attack med sina bra placerade torn och sitt starka löparpar. Snart blev det spel mot ett mål. Ett snyggt parti igen av Pia Cramling.
I lördagens rond – som är den näst sista i turneringen – är Pia Cramling uppe på sjätte bordet där hon möter Ukrainas stormästare Anna Ushenina.
FIDE gjorde en intervju med Pia Cramling efter nionde ronden. Här kan du se den:
Toppställningen, damklassen
Pl | Spelare | Land | Elo | Po |
1 | IM Rameshbabu Vaishali | 🇮🇳 | 2448 | 7 |
2 | GM Anna Muzytjuk | 🇺🇦 | 2510 | 6½ |
3 | GM Tan Zhongyi | 🇨🇳 | 2517 | 6½ |
4 | IM Leija Garifullina | 🇷🇺 | 2402 | 6 |
5 | IM Mai Narva | 🇪🇪 | 2399 | 6 |
6 | IM Deysi T Cori | 🇵🇪 | 2367 | 6 |
7 | IM Batkhuyag Munguntuul | 🇲🇳 | 2366 | 6 |
8 | GM Antoaneta Stefanova | 🇧🇬 | 2424 | 6 |
9 | IM Stavroula Tsolakidou | 🇬🇷 | 2385 | 5½ |
10 | IM Sophie Milliet | 🇫🇷 | 2391 | 5½ |
11 | IM Bibisara Assaubajeva | 🇰🇿 | 2469 | 5½ |
12 | IM Lela Javakhisjvilij | 🇬🇪 | 2437 | 5½ |
13 | GM Pia Cramling | 🇸🇪 | 2446 | 5½ |
14 | IM Guna Mammadzada | 🇦🇿 | 2441 | 5½ |
15 | GM Anna Ushenina | 🇺🇦 | 2434 | 5½ |
I den öppna klassen spelade Nils Grandelius remi mot den unge amerikanske stormästaren Abhimanyu Mishra som också haft en tung turnering.
Toppställningen, öppna klassen
I toppen är det hela sex spelare som delar ledningen på 6,5 poäng med två återstående ronder.
Pl | Spelare | Land | Po | TB |
1 | Andrej Jesipenko | 🇷🇺 | 6½ | 2694 |
2 | Hikaru Nakamura | 🇺🇸 | 6½ | 2671 |
3 | Vidit S Gujrathi | 🇮🇳 | 6½ | 2669 |
4 | Fabiano Caruana | 🇺🇸 | 6½ | 2668 |
5 | Bogdan-Daniel Deac | 🇷🇴 | 6½ | 2657 |
6 | Parham Maghsoodloo | 🇮🇷 | 6½ | 2651 |
7 | Alexandr Predke | 🇷🇸 | 6 | 2710 |
8 | Jurij Kuzubov | 🇺🇦 | 6 | 2673 |
9 | Arjun Erigaisi | 🇮🇳 | 6 | 2667 |
10 | Vincent Keymer | 🇩🇪 | 6 | 2657 |
83 | Nils Grandelius | 🇸🇪 | 4 | 2618 |
Nils Grandelius möter i tionde ronden Greklands stormästare Nikolaus Theodorou.