

Efter FIDE Grand Swiss hade Sverigeettan ett sista uppdrag i Riga innan det var dags för hemfärd, nämligen en blixtturnering på måndagen.
Lindores Abbey Blitz var en hyllningsturnering till ex-världsmästaren Mikhail Tal som gick bort 1992. I dag – den 9 november – är det exakt 85 år sedan han föddes.
Totalt 120 spelare från öppna klassen och damklassen i FIDE Grand Swiss ställde upp och Nils Grandelius slutade på 29:e plats.
En överraskande segrare blev Kirill Sjevtjenko från Ukraina. Trots en relativt blygsam rating (2574) toppade han hela startfältet som innehöll en hel räcka 2700-spelare.
Fabiano Caruana (2765), USA tog andraplatsen medan bronset gick till 18-årige indiern Arjun Erigaisi (2616).
Det spelades 18 ronders blixt, och formatet var att man mötte sin motståndare två gånger med omvända färger i partierna.
Här är en av Nils Grandelius vinster i turneringen, där motståndaren Hans Niemann, USA, lyckas tappa en pjäs efter en tabbe redan i det 13:e draget.
Allt kan hända i blixt – även på världsnivå…
Här är Nils Grandelius resultat i alla ronder
| Rond | Nils motståndare | Elo | Land | Res |
| 1 | Miezis Normunds | 2413 | LAT | 1 |
| 2 | Miezis Normunds | 2413 | LAT | 0 |
| 3 | Zhou Jianchao | 2462 | CHN | 1 |
| 4 | Zhou Jianchao | 2462 | CHN | 0 |
| 5 | Ernst Sipke | 2480 | NED | 1 |
| 6 | Ernst Sipke | 2480 | NED | 1 |
| 7 | Padmini Rout | 2196 | IND | 1 |
| 8 | Padmini Rout | 2196 | IND | 1 |
| 9 | Xiong Jeffery | 2699 | USA | 0 |
| 10 | Xiong Jeffery | 2699 | USA | ½ |
| 11 | Ivic Velimir | 2509 | SRB | ½ |
| 12 | Ivic Velimir | 2509 | SRB | ½ |
| 13 | Esipenko Andrey | 2592 | RUS | ½ |
| 14 | Esipenko Andrey | 2592 | RUS | ½ |
| 15 | Niemann Hans | 2592 | USA | 0 |
| 16 | Niemann Hans | 2592 | USA | 1 |
| 17 | Predke Alexandr | 2580 | RUS | ½ |
| 18 | Predke Alexandr | 2580 | RUS | ½ |
Innan vi visar slutställningen kommer här en bild på den schackmässigt bäst klädda spelaren i turneringen: David Navara som hade rutigt mönster från topp till tå.

Slutställning, topp 30
| Pl | Spelare | Land | Elo | Po | TB |
| 1 | Shevchenko Kirill | UKR | 2574 | 14,0 | 189,0 |
| 2 | Caruana Fabiano | USA | 2765 | 13,5 | 209,0 |
| 3 | Erigaisi Arjun | IND | 2616 | 13,5 | 206,0 |
| 4 | Martirosyan Haik M. | ARM | 2656 | 12,5 | 194,0 |
| 5 | Navara David | CZE | 2758 | 12,5 | 184,0 |
| 6 | Xiong Jeffery | USA | 2699 | 12,0 | 198,0 |
| 7 | Dubov Daniil | RUS | 2747 | 12,0 | 195,0 |
| 8 | Aronian Levon | ARM | 2767 | 12,0 | 194,0 |
| 9 | Svidler Peter | RUS | 2709 | 12,0 | 186,0 |
| 10 | Sevian Samuel | USA | 2668 | 12,0 | 176,0 |
| 11 | Sargissian Gabriel | ARM | 2596 | 12,0 | 172,0 |
| 12 | Petrosyan Manuel | ARM | 2553 | 12,0 | 168,0 |
| 13 | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2838 | 12,0 | 166,0 |
| 14 | Fedoseev Vladimir | RUS | 2716 | 12,0 | 161,0 |
| 15 | Gelfand Boris | ISR | 2650 | 11,5 | 183,5 |
| 16 | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 2690 | 11,5 | 181,0 |
| 17 | Nihal Sarin | IND | 2667 | 11,5 | 177,0 |
| 18 | Sarana Alexey | RUS | 2689 | 11,5 | 168,0 |
| 19 | Esipenko Andrey | RUS | 2592 | 11,5 | 160,0 |
| 20 | Korobov Anton | UKR | 2718 | 11,0 | 201,0 |
| 21 | Anton Guijarro David | ESP | 2613 | 11,0 | 186,0 |
| 22 | Onyshchuk Volodymyr | UKR | 2603 | 10,5 | 198,0 |
| 23 | Mamedov Rauf | AZE | 2678 | 10,5 | 192,0 |
| 24 | Adly Ahmed | EGY | 2683 | 10,5 | 189,0 |
| 25 | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2605 | 10,5 | 185,0 |
| 26 | Niemann Hans | USA | 2592 | 10,5 | 178,0 |
| 27 | Predke Alexandr | RUS | 2580 | 10,5 | 178,0 |
| 28 | Kravtsiv Martyn | UKR | 2660 | 10,5 | 177,0 |
| 29 | Grandelius Nils | SWE | 2651 | 10,5 | 168,0 |
| 30 | Adhiban B. | IND | 2629 | 10,0 | 189,0 |
