SK Rockaden må leda säsongens Elitserie i Schackallsvenskan, men på hemmaplan i Stockholm fick klubben se DM-titeln gå till Wasa SK i en stjärnfylld seriefinal på måndagen.
I det helt avgörande mötet mellan lagen i den sista ronden fanns hela sju stormästare på plats, varav sex av dem spelade för Wasa SK. Det var också på toppborden som Wasa vann flera avgörande partier mot SK Rockaden. I partierna på bord ett till sex tog Wasa hela fem poäng.
På förstabordet vann Wasas stormästare Ferdinand Hellers mot Rockadens landslagsspelare Erik Blomqvist.
Även partiet på bord 2 livesändes, och där gick Wasas Nikitika Meshkovs till angrepp mot Jung Min Seos kung, sedan damerna blivit avbytta. Angreppet slog igenom vilket gav Meshkovs och Wasa en etta.
Det var andra året i rad som Wasa tog DM-guldet före SK Rockaden och även förra året slutade mötet mellan lagen med samma siffror som denna gång: 8,5–5,5.
SK Rockaden | (2305) | – | Wasa SK | (2348) | 5½–8½ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM Erik Blomqvist | 2515 | – | GM Ferdinand Hellers | 2591 | 0–1 | ||||
IM Jung Min Seo | 2481 | – | GM Nikita Meshkovs | 2532 | 0–1 | ||||
IM Hampus Sörensen | 2458 | – | GM Grigor Grigorov | 2513 | ½–½ | ||||
IM Michael Wiedenkeller | 2421 | – | GM Pia Cramling | 2437 | 0–1 | ||||
FM Theodor Kenneskog | 2364 | – | IM Richard Wessman | 2395 | 0–1 | ||||
IM Robert Bator | 2356 | – | IM Almira Skripchenko | 2386 | ½–½ | ||||
Krum Berovski | 2320 | – | GM Tom Wedberg | 2369 | 1–0 | ||||
IM Erik Hedman | 2311 | – | FM Joar Östlund | 2328 | 1–0 | ||||
FM Leo Crevatin | 2305 | – | IM Dan Cramling | 2305 | 0–1 | ||||
Dan Eriksson | 2240 | – | IM Thomas Engqvist | 2304 | 0–1 | ||||
Stefan Bryntze | 2182 | – | FM Anders Grandell | 2268 | 0–1 | ||||
Håkan Thörnert | 2156 | – | GM Juan Bellon Lopez | 2261 | 1–0 | ||||
Gabriel Svorono | 2126 | – | Mikael Öberg | 2108 | ½–½ | ||||
David Narva | 2044 | – | David Douhan | 2080 | 1–0 |
Sällskapet på tredje plats
Även i kampen om tredjeplatsen blev det ett direkt avgörande möte. DM-bronset gick nu till Stockholms Schacksällskap efter seger med 8,5–5,5 mot Trojanska Hästen.
IM Martin Lokander tog en av vinsterna för Sällskapet efter ett elegant damoffer för att sätta schack matt.
Slutställning
Pl | Lag | Sp | V | O | F | Po |
1 | Wasa SK | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2 | SK Rockaden | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
3 | Stockholms SS | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | Trojanska Hästen | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
5 | Kungstornet | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
6 | Solna SS | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |