Svenska truppen hade häng på medaljer i nordiska flickmästerskapet ända fram till den sista ronden. Men där blev det tyvärr stolpe ut.
I klass B hade Elsa Andersson spelat sig fram till medaljläge men hade en tuff lottning då ledande Idunn Helgadottir väntade i slutrundan. Elsa Andersson som behövde vinna kämpade hårt men fick nöja sig med remi, vilket gav en fjärde plats i slutsammandraget.
Strax bakom sig hade hon Alice Xiong som också hade medaljchans inför sista ronden. Men det blev förlust mot norskan Elma Selvik och en femte plats totalt.
I B-klassen ska vi också nämna Anna Blauhut som tog brons. Här i flick-NM tävlade hon för Norge, men i Sverige representerar hon Tanums SS som får anledning att fira medaljen.
Sveriges tredje medaljchans hittade vi i klass C. Sol Andersson spelade för minst brons i sista ronden men det blev förlust mot Gudrun Fanney Briem, Island. Med segern tog isländskan tredjeplatsen medan Sol Andersson blev sexa.
Här är slutställningarna:
Klass A (f. 2003–2006)
Pl | Land | Spelare | Po |
1 | Livia Lindstad | 4,5 | |
2 | Nienke Van Den Brink | 4 | |
3 | Sarabella Norlamo | 3,5 | |
4 | Andrea Kongskov | 3 | |
5 | Susanne Wiggen Larsson | 2 | |
6 | Nathalie Westin (Limhamn) | 1,5 | |
7 | Emelie Månsson (Limhamn) | 1 | |
8 | Anastasia Kaverina | 0,5 |
Klass B (f. 2007–2009)
Pl | Land | Spelare | Po | TB |
1 | Idunn Helgadottir | 4 | 12,5 | |
2 | Elma Selvik | 3,5 | 12,5 | |
3 | Anna Blauhut (Tanum) | 3,5 | 11,5 | |
4 | Elsa Andersson (Eslöv) | 3 | 11,5 | |
5 | Alice Xiong (Västerås) | 2,5 | 12,5 | |
6 | Elina Mamadova (Limhamn) | 2,5 | 11 | |
7 | Emma Nielsen | 2,5 | 10,5 | |
8 | Lidiia Soboleva | 1,5 | 9,5 | |
9 | Christine Nordahl | 1 | 12,5 | |
10 | Katrin Maria Jonsdottir | 1 | 9,5 |
Klass C (f. 2010 och senare)
Pl | Land | Spelare | Po | TB1 | TB2 |
1 | Oda Kofoed Skramstad | 4 | 14 | 15 | |
2 | Anna Sofie Li | 4 | 13 | 15 | |
3 | Gudrun Fanney Briem | 4 | 12,5 | 15 | |
4 | Amalie Linnea Heibo | 3,5 | 13,5 | 13,5 | |
5 | Leia Andries | 3 | 12,5 | 14,5 | |
6 | Sol Andersson (Örgryte) | 3 | 12,5 | 13,5 | |
7 | Maria, Oksanen | 2,5 | 13,5 | 15,5 | |
8 | Josefina Hellstrand (Trojanska Hästen) | 2,5 | 12,5 | 13,5 | |
9 | Ece Gültekin (Kristallen) | 2,5 | 12 | 14 | |
10 | Emilia Berglindardottir | 2,5 | 9 | 9 | |
11 | Sigrun Sigurdardottir | 2,5 | 8,5 | 9,5 | |
12 | Lisa J Xin | 2 | 10,5 | 11,5 | |
13 | Mehr Bhaumik | 2 | 9,5 | 9,5 | |
14 | Maria Burtseva (Helsingborg) | 1 | 11 | 11 | |
15 | Tara Lif Ingadottir | 1 | 10 | 10 | |
16 | Natasja Morkore | 0 | 9 | 10 |
Medaljligan
Land | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|
Norge | 2 | 1 | 1 |
Island | 1 | – | 1 |
Danmark | – | 2 | – |
Finland | – | – | 1 |