- Detta evenemang har redan ägt rum.
Veteran-EM
26 september, 2021 – 4 oktober, 2021
Slutställning
| Pl | Spelare | Land | Elo | Po | TB |
| 1 | Birnboim Nathan | ISR | 2375 | 7,0 | 45,5 |
| 2 | Chapman Terry P D | ENG | 2236 | 6,5 | 42,5 |
| 3 | Hammar Bengt | SWE | 2130 | 6,0 | 44,0 |
| 4 | Renman Nils-Gustaf | SWE | 2311 | 6,0 | 41,5 |
| 5 | Fritsch Rolf | GER | 2177 | 6,0 | 40,0 |
| 6 | Syre Christian | GER | 2233 | 5,5 | 46,0 |
| 7 | Wagner-Michel Annett | GER | 1998 | 5,5 | 44,5 |
| 8 | Malmdin Nils-Ake | SWE | 2150 | 5,5 | 43,5 |
| 9 | Kierzek Matthias Dr. | GER | 2199 | 5,5 | 38,0 |
| 10 | Gruzmann Boris | GER | 2163 | 5,0 | 42,5 |
| 19 | Alquist Erik | SWE | 1957 | 4,0 | 38,5 |
| 21 | Green Per | SWE | 1962 | 4,0 | 33,5 |
| 23 | Ålgars Olle | SWE | 1934 | 3,5 | 36,5 |
| 27 | Lindström Jan | SWE | 1677 | 2,5 | 31,0 |
- Svenska deltagare i klassen 65+
- IM Nils-Gustaf Renman (2311), Stockholms Schacksällskap.
- FM Nils-Åke Malmdin (2150), Gnarps SK.
- FM Bengt Hammar (2130), Stockholms Schacksällskap.
- Per Green (1962), Örgryte SK.
- Erik Alquist (1957), Södra SASS
- Olle Ålgars (1934), Täby SK.
- Jan Lindström (1677), Linköpings ASS.