Till skillnad mot förra säsongen ser nu hösten att dra igång på allvar med schackturneringar i Sverige. Stockholmsklubben Kristallen arrangerade sin junior-GP på lördagen och 107 barn och ungdomar kom till start.
Med tanke på coronasituationen hade spellokalen fått en luftig möblering så att det fanns goda utrymmen för alla spelare.
En schackturnering är alltid en schackturnering oavsett om det är ett mästerskap eller en lokal turnering. Det gav Internationella mästaren Jung Min Seo, Stockholms schacksällskap, prov på.
I somras blev han svensk mästare i schack, denna helg ställde han upp i Kristallens JGP-tävling i Stockholm. Han var klar favorit, och vann också äldsta gruppen – men han fick tufft motstånd.
Rockaden Stockholms Edvin Trost som överraskande vann bullet-SM online kom på samma poäng som Jung Min Seo, men särskiljningen var en aning sämre och det blev därför en andra plats.
Bästa tjej i klassen blev Alice Xiong, Västerås SK, med en 13:e plats.
Gruppen för spelare födda 2009–2011 toppades av tcå spelare födda 2012. De som flyttat upp en åldersgrupp var Hugo Hardwick, Tyresö SK, och Victor Lilliehöök, Wasa SK.
Och det blev Hugo Hardwick som tog hem spelet av de två. Lo Ljungros från hemmaklubben Kristallen blev trea och på fjärde plats kom bästa tjej: Cristina Ostafiev, Trojanska Hästen.
Den yngsta klassen innehöll många unga spelare som inte hunnit med att skaffa sig mycket turneringsvana.
Nu fick Leonard Hammar, Trojanska Hästen, uppleva hur det känns att vinna en turnering. I sin första JGP-tävling 2019 kom han på 50:e plats i nybörjarklassen. Övning ger färdighet och roliga framgångar.
Blott sjuåriga Sara Ostafiev, trojanska Hästen, blev bästa tjej på sjunde plats.
Här är slutställningen i alla klasser:
Klass AB (2001–2008)
Pl | Spelare | Klubb | Elo | Sp. | + | = | – | Po | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Jung Min Seo | Stockholms SS | 2440S | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.00 |
2 | CM Edvin Trost | SK Rockaden, Sthlm | 1947S | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.50 |
3 | CM Axel Falkevall | Trojanska Hästen | 1961S | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.00 |
4 | Erik Dingertz | Kristallens SK | 1794S | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.00 |
5 | Gustav Bergqvist | Trojanska Hästen | 1646S | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.50 |
6 | Jung Hyun Seo | Trojanska Hästen | 1828S | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.00 |
7 | Joar Östlund | Wasa SK | 1691S | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.50 |
8 | Allan Gaudras | Kristallens SK | 1400S | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.00 |
9 | Arvid Fridman | Wasa SK | 1554S | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.50 |
10 | Erik Anfält | Kristallens SK | 1526S | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.50 |
11 | Gabriel Nord | Kristallens SK | 1585S | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.00 |
12 | Marco Johansson Törnblom | Tyresö SK | 1283S | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.00 |
13 | Alice Xiong | Västerås SK | 1251E | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.00 |
14 | Martin Strömgård | Wasa SK | 1537S | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.00 |
15 | Herman Enholm | SK Rockaden, Sthlm | 1442S | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.00 |
16 | Daniils Platkovs | Trojanska Hästen | 1453S | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.00 |
17 | Ludvig Skogh | Wasa SK | 1327S | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.50 |
18 | Simon Sandberg | SK Rockaden, Sthlm | 1376S | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.00 |
19 | Viktor Olovsson Kolewski | Tyresö SK | 1023S | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.50 |
20 | Maksim Poley | SS 4 Springare | 1075S | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.50 |
21 | Hongjun Wang | SK Rockaden, Sthlm | 1329S | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.50 |
22 | Lukas Willstedt | SK Rockaden, Sthlm | 1254S | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.50 |
23 | Solomia Truskavetska | Wasa SK | 1300S | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.00 |
24 | Douglas Kärde | SK Rockaden, Sthlm | 1268S | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.50 |
25 | James Stasik | Wasa SK | 1324E | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.50 |
26 | Tobias Östlund | Wasa SK | 1351S | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.00 |
27 | Oliver Wedenberg | Uppsala SSS | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.00 |
28 | Vladislav Mashkov | Tyresö SK | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.50 |
29 | Estéra Nord | Kristallens SK | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.00 |
30 | Elias Bäcklund | SK Rockaden, Sthlm | 1476S | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.50 |
31 | Simon Agrest | Team Pelaro Alingsås SS | 1505S | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.00 |
32 | Simon Persson Holm | Wasa SK | 1339S | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.00 |
33 | Emil Karlberg | Farsta SK | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.00 |
34 | Simon Ruthner | Kosmos SK | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.00 |
35 | Gustav Dingertz | Kristallens SK | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.00 |
36 | Emil Steffensen | Kosmos SK | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.50 |
37 | Einar Bonnevier | SK Rockaden, Sthlm | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 12.50 |
Klass C (2009–2011)
Pl | Spelare | Klubb | Elo | Sp. | + | = | – | Po | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Hardwick | Tyresö SK | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.00 |
2 | Victor Lilliehöök | Wasa SK | 1447S | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.00 |
3 | Lo Ljungros | Kristallens SK | 1226S | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.00 |
4 | Cristina Ostafiev | Trojanska Hästen | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.50 |
5 | Edwin Chen | Järfälla SS | 1123S | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.00 |
6 | My Hedman Ljungqvist | Kristallens SK | 1269B | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.00 |
7 | Samuel Qi | Trojanska Hästen | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.50 |
8 | Jung Hoon Seo | Trojanska Hästen | 1397S | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.50 |
9 | John Zunrong Liu | Wasa SK | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.50 |
10 | Gregory Lazovskiy | SS 4 Springare | 1172S | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.00 |
11 | Edwin Olofsson | Järfälla SS | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.00 |
12 | David Sivertsson | Trojanska Hästen | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.00 |
13 | Melvin Ral Lustig | Kristallens SK | 1204S | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.00 |
14 | Filip Dingertz | Kristallens SK | 1201S | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.00 |
15 | Axel Grettve Odenfors | Kristallens SK | 1166E | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.00 |
16 | Oscar (xuanming) Hu | Trojanska Hästen | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.00 |
17 | Tyra Fredriksson | Kristallens SK | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.50 |
18 | Svante Nödtveidt Ström | SK Rockaden, Sthlm | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.50 |
19 | Ville Zhang | Wasa SK | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.50 |
20 | Kasper Andersson | Wasa SK | 1136S | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.50 |
21 | Hampus Hugemark | Wasa SK | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.50 |
22 | Viggo Gidlund | Kristallens SK | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.00 |
23 | Xander Dåderman | Trojanska Hästen | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.00 |
24 | Vincent Berglund | Farsta SK | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.50 |
25 | Victor Kämpe | Wasa SK | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.50 |
26 | Ruben Liljeblad | Trojanska Hästen | 1160S | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.00 |
27 | Ece Gültekin | Essingeskolans SK | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.50 |
28 | Gösta Matton | Kosmos SK | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.50 |
29 | Sofia Lazovskaya | SS 4 Springare | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.50 |
30 | Alexander Gärshag | Tyresö SK | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.00 |
31 | Måns Guner | SK Rockaden, Sthlm | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.00 |
32 | Arvid Hofslagare | Kristallens SK | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.00 |
33 | Nurali Kozhayev | Tyresö SK | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.00 |
34 | Lily Popovics | SS 4 Springare | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.00 |
35 | Måns Nödtveidt Ström | SK Rockaden, Sthlm | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.50 |
36 | Otto Hedman Ljungqvist | Kristallens SK | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.50 |
37 | Kirill Podgornov | SK Rockaden, Sthlm | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.50 |
38 | Lily Almegård | Kristallens SK | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.50 |
39 | Hossam Veliz | SK Rockaden, Sthlm | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.00 |
40 | Martin Lundberg | SK Rockaden, Sthlm | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 21.50 |
41 | Simon Herstedt | Kristallens SK | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.00 |
42 | Winston Rydin | Trojanska Hästen | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 8.00 |
43 | Leonard Burström | Trojanska Hästen | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 4.50 |
44 | Linus Bjarnert | Tyresö SK | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.00 |
Klass D (Födda 2012 och senare)
Pl | Spelare | Klubb | Sp. | + | = | – | Po | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonard Hammar | Trojanska Hästen | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.00 |
2 | Dorian Göhlin Skoglund | Solna SS | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.50 |
3 | Zayan Raed | SK Rockaden, Sthlm | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.50 |
4 | Kevin Chen | SK Rockaden, Sthlm | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.50 |
5 | Karl Ludvig Hu | Trojanska Hästen | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.50 |
6 | Viktor Cupins | SK Rockaden, Sthlm | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.00 |
7 | Sara Ostafiev | Trojanska Hästen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.00 |
8 | Emil Dahlin | Örgryte SK | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.00 |
9 | Rasmus Westman | Trojanska Hästen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.00 |
10 | Julius Brogie | SK Rockaden, Sthlm | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.50 |
11 | Georg Conrah | Kristallens SK | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.50 |
12 | Dimitri Johansson Palmkvist | Tyresö SK | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.00 |
13 | Mio Ljungros | Kristallens SK | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.00 |
14 | Jinaay Shah | Trojanska Hästen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.00 |
15 | Erik Popovics | SS 4 Springare | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.50 |
16 | Adrian Åkesson Öhr | SK Rockaden, Sthlm | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.00 |
17 | Hjalmar Sjöberg Wåhlin | SK Rockaden, Sthlm | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.00 |
18 | Malte Engdahl | Kosmos SK | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.00 |
19 | Jan Bartosz Chobot | Wasa SK | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.50 |
20 | Julian Bering Gagnestam | SK Rockaden, Sthlm | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.50 |
21 | Noel Göhlin Skoglund | Solna SS | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.00 |
22 | Eddie Erneroth | SK Rockaden, Sthlm | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.50 |
23 | Elizaveta Mashkova | Tyresö SK | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.00 |
24 | Kelvin Bjarre | SK Rockaden, Sthlm | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.00 |
25 | Elias Wahlund | SK Rockaden, Sthlm | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.00 |
26 | Joar Hjohlman | SK Rockaden, Sthlm | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.00 |