Mellanstadiet - Round 7

Standings

Place Name                       Club            Score M-Buch. Buch. Berg.

 1-5  Ölund, Joar                SK Rockaden     6        25.0  33.5 28.75
      Rydström, Tom              Växjö SK        6        22.5  32.0 26.00
      Lokander, Martin           Bro SK          6        22.0  30.5 25.00
      Voutsadakis, Andreas       SK Rockaden     6        19.5  28.5 19.50
      Agrest, Anton              Sollentuna SK   6        19.0  25.0 20.50
  6   Olofsson-Dolk, Mattis      Växjö SK        5.5      25.5  35.0 26.00
7-15  Hesselborn, Martin         Kristallens SK  5        24.0  34.0 22.00
      Kassani, Sam               Sollentuna SK   5        22.5  31.0 19.50
      Norlin, Egor               SK Rockaden     5        22.0  30.0 18.50
      Mehmet-Kaan, Gunes         4 Springare     5        20.5  29.5 19.50
      Alp, Simon                 Ervalla SS      5        20.5  29.0 18.00
      Fröjd, Oscar               SK Rockaden     5        19.0  26.0 16.50
      Jacob, Mathai              Linköpings ASS  5        18.5  26.5 17.50
      Bjerkliden, Mathias        SK33 Enköping   5        18.0  27.0 17.00
      Grudic, Emil               Västerås SK     5        17.0  24.0 17.25
16-18 Eriksson, Adam             4 Springare     4.5      23.0  32.0 18.00
      Stenhammar, Valdemar       Mölndals SK     4.5      17.5  25.0 14.75
      Awat, Karvan               Västerås SK     4.5      16.0  21.5 11.75
19-30 Nakhaei, Arman             Mölndals SK     4        22.0  31.0 15.00
      Svorono, Gabriel           SS Manhem       4        21.5  28.5 13.50
      Ek, August                 SK Rockaden     4        20.5  28.5 12.00
      Sjödin, Filip              Västerås SK     4        20.0  25.5 11.50
      Xie, Max                   Sollentuna SK   4        19.5  26.5 13.00
      Eidenert, Ellen            SK33 Enköping   4        18.5  25.5 11.50
      Dvinskikh, Denis           Sollentuna SK   4        18.0  24.5 11.50
      Steen, Per                 Säffle SK       4        17.0  24.0 10.50
      Wallin, Anton              Sollentuna SK   4        17.0  22.5 10.00
      Axelsson, Nils             Säffle SK       4        16.0  22.0 11.00
      Kharel Chetri, Prithul     4 Springare     4        15.0  21.5 10.00
      Solin, Staffan             Bollmora SK     4        12.0  18.5  8.00
31-42 Nordin, Davd               Mölndals SK     3.5      21.5  31.0 14.25
      Angelsten-Sederholm, Arvid Ervalla SS      3.5      21.0  29.0 13.00
      Nordin, Gustav             Mölndals SK     3.5      21.0  28.0 11.75
      Chobot, Simon Andrzej      Sollentuna SK   3.5      21.0  28.0 10.75
      Chan, Samuel               SK Rockaden     3.5      20.0  28.5 10.75
      Mörsare, Agaton            SK Rockaden     3.5      20.0  27.5 12.75
      Hübbert, Alexander         Bro SK          3.5      19.5  27.5 14.75
      Vatn, Daniel               Västerås SK     3.5      18.5  27.0 11.75
      Wallin, Tommy              SK Rockaden     3.5      17.0  23.0 10.25
      Hadimirza, Sara            Bro SK          3.5      16.5  23.5  8.75
      Åhlfeldt, Joel             Sollentuna SK   3.5      14.5  20.0 10.25
      Eriksson, Carl             4 Springare     3.5      14.0  19.5  7.75
43-55 Lundberg, Annika           Borlänge SK     3        18.5  26.5  8.50
      Johansson, Filip           Mölndals SK     3        18.5  24.0  8.50
      Carmegren, Emil            Västerås SK     3        18.0  25.0  8.00
      Liljebjörn, Jacob          4 Springare     3        18.0  23.5  7.00
      Roth, Adam                 Säffle SK       3        16.5  23.5  7.00
      Morenius, Patrick          SS Manhem       3        16.5  23.5  5.00
      Torstensson, Nils          Kristallens SK  3        16.0  22.5  3.50
      Yazdankhah, Sam            4 Springare     3        15.5  22.0  7.00
      Weinman, Rina              Sollentuna SK   3        15.5  21.0  5.00
      Sjödin, Mikael             Borlänge SK     3        15.0  20.5  5.00
      Weinman, Samuel            Sollentuna SK   3        15.0  20.5  5.00
      Rorsman, Johannes          SS Manhem       3        14.0  21.0  5.50
      Ljunggren, Teddie          Hedemora SS     3        13.0  17.5  6.00
56-57 Ungerfält, Isak            SS Manhem       2.5      19.5  27.0  7.00
      Nitsche, Alex              SS Manhem       2.5      14.5  21.5  5.75
58-66 Tidestav, Gabriel          SK33 Enköping   2        16.5  24.5  6.00
      Wickström, Samuel          Borlänge SK     2        16.5  22.5  4.50
      de Bruijckere, Dap         SK Viking       2        15.5  21.5  6.00
      Rubin, Arne                Lövnäs SK       2        15.5  21.0  5.00
      Björkman, Johan            SK Löparen      2        15.0  21.5  3.50
      Pantzare, Axel             Lövnäs SK       2        15.0  19.5  2.50
      Thyberg, Annie             ZZBoräs Fristad 2        15.0  19.5  1.00
      Hagberg, Malcolm           4 Springare     2        14.5  20.0  2.00
      Ellström, Erik             Lövnäs SK       2        11.0  14.5  2.00
67-68 Älverstad, Carl            Hultsbergs SK   1.5      13.5  18.5  0.75
      Nilsson, Amanda            Hultsbergs SK   1.5      11.0  15.0  1.75
69-71 Särnehed, Alfred           Hultsbergs SK   1        15.5  23.0  0.00
      Jonasson, Oskar            Lövnäs SK       1        15.5  21.5  0.00
      Svensson, Tobias           SK Löparen      1        13.5  19.5  0.00
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com