Lågstadiet - Round 7

Standings

Place Name                     Club             Score M-Buch. Wins Berg.

  1   Bhatnagar, Kunal         Sollentuna SK    7        23.5    7 32.00
 2-4  Sandberg, Victor         4Springare       6        24.5    6 29.00
      Berglind, Axel           SK Rockaden      6        22.0    6 25.00
      Waldholm, Robin          SK Rockaden      6        17.0    6 19.00
 5-6  Eriksson, Edward         SK 33 Enköping   5.5      22.5    5 21.75
      Bit-Narva, David         4 Springare      5.5      21.5    5 22.25
7-16  Marhold, Anton           Uppsala SSS      5        25.0    5 22.50
      Lennartsson, Jan Emrik   4 Springare      5        22.5    5 20.50
      Paltser, Brandy          Sollentuna SK    5        22.0    5 19.00
      Szumniak, Jedrej         Lund ASK         5        21.5    5 17.50
      Edlund, Christian        SK Rockaden      5        21.0    4 16.00
      Jacobsson, Ludvig        Bollmora SK      5        20.5    5 19.50
      Khan, Nibras             SK Rockaden      5        20.0    5 19.50
      Ördén, Carl              SK 33 Enköping   5        19.5    5 18.00
      Björklund, Edvin         SK Rockaden      5        18.0    5 15.50
      Hulten, Anton            SK Rockaden      5        16.5    5 16.00
17-20 Ölander, Morgan          SK Rockaden      4.5      18.5    4 15.75
      Åkerstedt, Hanna         Mörmoklubben     4.5      18.0    4 14.25
      Solin, Daniel            Bollmora SK      4.5      18.0    4 13.25
      Bryntesson, Albin        Säffle SK        4.5      16.0    4 12.75
21-35 Tvitekkja, Hugo          4 Springare      4        23.0    4 14.50
      Vatn, Niklas             Västerås SK      4        23.0    4 13.50
      Panzar, Milton           4 Springare      4        22.0    4 15.00
      Wickman, Nils            SK Rockaden      4        21.5    4 14.50
      Bergstedt-Bares, Cameron 4 Springare      4        21.0    4 14.00
      Thyberg, André           Borås-Fristad SK 4        21.0    4 12.50
      Altius, Erik             Vallentuna SK    4        20.5    4 14.00
      Iminov, Bachtiar         4 Springare      4        20.5    4 13.00
      Monemi, Ludwig           SK Rockaden      4        20.0    4 13.00
      Ossowicki, Marcus        SS Manhem        4        19.5    4 12.00
      Hyvärinen, Jack          SK Rockaden      4        19.0    4 13.00
      Carling, Albin           Bollmora SK      4        18.5    4 11.50
      Lorentz, Johan           SK Rockaden      4        18.0    4 13.50
      Sandblom, Svante         SK Rockaden      4        18.0    4 12.00
      Monemi, Edvin            SK Rockaden      4        16.0    4 10.00
36-45 Hallberg, Lucas          SK Rockaden      3.5      17.5    3  9.75
      Jonsson, Filip           SK Rockaden      3.5      17.5    3  8.75
      Bergqvist, Morris        Kristallens SK   3.5      17.0    3  8.75
      Burman, Tintin           Umeå             3.5      17.0    3  7.25
      Lithner, Jonathan        SS Manhem        3.5      16.5    3 11.75
      Ma, Kevin                Lundby SS        3.5      16.5    3  9.75
      Axén, Jacob              SK Rockaden      3.5      16.5    3  9.75
      Larsson, Gösta           SS Manhem        3.5      16.5    3  9.75
      Levander, Samuel         SK Rockaden      3.5      16.5    3  8.75
      Palle, Albert            SS Manhem        3.5      16.0    3  7.75
46-60 Biörck, Jonatan          SK Rockaden      3        20.0    3  9.00
      Qvarfort, Adrian         SS Manhem        3        19.5    3  7.00
      Sköld, Måns              Bro SK           3        18.5    3  9.50
      Kampe Svanhill, Andrej   SS Manhem        3        17.5    3  8.00
      Eliasson, Gustav         Bro SK           3        17.0    3  7.00
      Wildenstam, Björn        SK Rockaden      3        16.5    3  7.00
      Jansson, Ossian          SS Manhem        3        16.0    3  8.50
      Batra, Sagar             Linköpings ASS   3        15.0    3  7.00
      Zarfeshani, Klan         4 Springare      3        15.0    3  5.00
      Franzén, Vincent         SS Manhem        3        15.0    2  3.50
      Dimitriadis, Alexander   4 Springare      3        14.5    3  6.50
      Hedin, Carl              4 Springare      3        14.5    3  6.00
      Ruth, Katarina           4Springare       3        14.5    3  6.00
      Petersson, Baldur Teodor 4Springare       3        11.0    3  5.50
      Kiasat, Naevid           Linköpings ASS   3         8.0    3  6.00
61-64 Huang, Fredrik           Sollentuna SK    2.5      21.0    2  7.25
      Bousserboub, Raouf       Kristallens SK   2.5      15.5    2  6.75
      Xi Liadal, Wilhelm       SS Manhem        2.5      15.5    2  6.25
      Eriksson, Alexander      SK 33 Enköping   2.5      13.5    2  4.25
65-74 Öjebrink, Marcus         SS Manhem        2        18.0    1  1.00
      Rosqvist, Viktor         SK Rockaden      2        17.0    2  4.00
      Hede, Martin             Bro SK           2        16.5    2  3.00
      Ekman, Simon             SS Manhem        2        16.5    1  1.00
      Johansson, Carl          Sollentuna SK    2        15.5    1  1.00
      Salomonsson, Knut        4 Springare      2        15.5    1  1.00
      Friborg, Petter          SK Rockaden      2        14.5    2  4.00
      Ericsson, Johan          SS Manhem        2        14.5    2  4.00
      Kyrk-Bartholomew, Troy   Kristallens SK   2        14.0    2  3.00
      Eriksson, Gabriel        SS Manhem        2        13.5    2  5.00
75-76 Gustafsson Wold, Carl    SS Manhem        1.5      16.0    1  4.25
      Adolfsson, Filip         Mörmoklubben     1.5      16.0    1  3.25
77-79 Norberg, Arvid           SS Manhem        1        12.0    1  3.00
      Appel, Camilla           Mörmoklubben     1        12.0    0  0.00
      Elveljung, Samuel        SK Rockaden      1        11.0    1  1.00
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com