Elitserien 2008/9 Rock. Limh. Soll. LASK V-ås Skara UASS Kamr. Manh. Farsta Solna Örgryte PP MP
SK Rockaden, Sthlm - 5 5 4 4 3,5 6 6 4,5 7,5 7,5 6 59 18
Limhamns SK 3 - 6 4,5 5,5 5 3 3,5 6 6 6,5 4,5 53,5 16
Sollentuna SK 3 2 - 5 2 5 5 5 5 7,5 4,5 5 49 16
Lunds ASK 4 3,5 3 - 4 5 5,5 5,5 4,5 6,5 4 6,5 52 15
Västerås SK 4 2,5 6 4 - 3,5 4 5 5 6 5,5 5,5 51 15
Skara SS 4,5 3 3 3 4,5 - 6 3 1,5 4 4,5 5,5 42,5 11
Upsala ASS 2 5 3 2,5 4 2 - 4,5 5,5 3,5 4 5,5 41,5 10
SK Kamraterna 2 4,5 3 2,5 3 5 3,5 - 4 4,5 6 2,5 40,5 9
Manhem SS 3,5 2 3 3,5 3 6,5 2,5 4 - 6,5 4 7 45,5 8
Farsta SK 0,5 2 0,5 1,5 2 4 4,5 3,5 1,5 - 4,5 4,5 29 7
Solna SS 0,5 1,5 3,5 4 2,5 3,5 4 2 4 3,5 - 4 33 4
Örgryte 2 3,5 3 1,5 2,5 2,5 2,5 5,5 1 3,5 4 - 31,5 3
                   
Superettan 2008/9 Umeå Wasa Rock2 Eksjö R-by Örebro St SS S08 E-tuna V-vik PP MP
SK Rockaden, Umeå - 4 5,5 4,5 4 3,5 5 4 4,5 6,5 41,5 13
Wasa SK 4 - 5,5 4,5 4 4,5 5 3,5 4 4 39 12
SK Rockaden II, Sthlm 2,5 2,5 - 4,5 4 2,5 5 5,5 6,5 6 39 11
Eksjö-Aneby-Alliansen 3,5 3,5 3,5 - 3 6 5 6 4,5 5 40 10
Rödeby SK 4 4 4 5 - 4 4 5,5 3,5 4 38 10
Örebro SS 4,5 3,5 5,5 2 4 - 3 4 4,5 6 37 10
Stockholms SS 3 3 3 3 4 5 - 4 5 6 36 8
Schack 08 4 4,5 2,5 2 2,5 4 4 - 3 6 32,5 7
Eskilstuna SK 3,5 4 1,5 3,5 4,5 3,5 3 5 - 2,5 31 5
Västerviks ASK 1,5 4 2 3 4 2 2 2 5,5 - 26 4